LabelCreate-新建知识标签
更新时间:2026-01-22
API访问域名
| 请求方式 | POST |
|---|---|
| base url | https://keyue.cloud.baidu.com |
| 后缀接口 | open/v1/api/knowledge/label/create |
| Authentication | token为API Key |
说明
该接口用于新增知识标签
请求参数
Header参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | string | 是 | 内容类型 | 固定值:application/json |
| AgentId | string | 是 | 机器人id | 进入机器人后可在URL中查看和获取 |
| tenantId | string | 是 | 租户id | 进入机器人后可在URL中查看和获取 |
| token | string | 是 | API KEY | 机器人API KEY。 详细获取方式参考:准备工作 |
| uid | string | 是 | 用户ID | 详细获取方式参考:准备工作 |
| username | string | 是 | 用户名 | 详细获取方式参考:准备工作 |
Param 参数
无
Body参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 是 | 标签名称 | 长度不能超过50个字符 |
| nameEn | string | 是 | 标签标识 | 英文字母开头,支持英文、数字与下划线_的组合,例如:Service_Center_01 长度不能超过30个字符 |
| valueList | list[string] | 是 | 标签值列表 | 标签值可传多个 标签值列表不能超过2000个 标签值列表不能包含重复值 每个标签值长度不能超过50个字符 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| time | integer | 是 | 时间戳 | |
| data | object | 是 | 数据 | 数据对象,详见data子数据 |
| code | integer | 是 | 状态码 | |
| msg | string | 是 | 状态信息 |
data子数据
| 名称 | 类型 | 必填 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 是 | 标签id | |
| name | String | 是 | 标签名 | |
| nameEn | String | 是 | 标签标识 | |
| tenantId | String | 是 | 租户id | |
| lastEditUserId | String | 是 | 最新编辑者用户id | |
| lastEditUserName | String | 是 | 最新编辑者用户名 | |
| created | String | 是 | 创建时间 | |
| updated | String | 是 | 更新时间 | |
| valueList | List |
是 | 标签值 | 详见valueList子数据 |
valueList子数据
| 名称 | 类型 | 必填 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 是 | 标签值id | |
| name | String | 是 | 标签值名称 | |
| tenantId | String | 是 | 租户id | |
| knowledgeLabelId | String | 是 | 标签id | |
| updated | String | 是 | 更新时间 | |
| created | String | 是 | 创建时间 |
请求示例
Bash
1 curl -X POST "https://keyue.cloud.baidu.com/open/v1/api/knowledge/label/create" \
2 -H "Content-Type: application/json" \
3 -H "Authorization: xxxx" \
4 -d '{
5 "name": "产品类别",
6 "nameEn": "product_category",
7 "valueList": ["电子产品", "家居用品", "服装鞋帽"]
8 }'
响应示例
1{
2 "time": 1747628031103,
3 "data": {
4 "id": "9da1bcc7-7d7e-43fe-bb19-b4303c8abd22",
5 "name": "适用区域",
6 "nameEn": "test_23",
7 "tenantId": "34227356736000000",
8 "lastEditUserId": "cf7d9692703d45d1b5517a30ab3efa53",
9 "lastEditUserName": "ceshi",
10 "created": null,
11 "updated": null,
12 "valueList": [
13 {
14 "id": "1xx_sdas_x_china",
15 "name": "电动车",
16 "tenantId": "34227356736000000",
17 "knowledgeLabelId": "9da1bcc7-7d7e-43fe-bb19-b4303c8abd22",
18 "updated": null,
19 "created": null
20 }
21 ]
22 },
23 "code": 200,
24 "msg": "OK"
25}
1
