VideoList - 查看视频列表
更新时间:2026-05-15
API访问域名
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 请求方式 | GET |
| base url | https://keyue.cloud.baidu.com |
| 后缀接口 | /open/v1/api/v2/llm/video/list |
| Authentication | token 为 API Key |
说明
无
请求参数
Header参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | string | 是 | 内容类型 | 固定值:application/json |
| token | string | 是 | API KEY | /open/v1/** 路由使用,详细获取方式参考:准备工作 |
| uid | string | 否 | 用户ID | /open/v1/** 路由代码读取该请求头,详细获取方式参考:准备工作 |
| username | string | 否 | 用户名 | /open/v1/** 路由代码读取该请求头,详细获取方式参考:准备工作 |
| Authorization | string | 否 | 鉴权信息 | /open/v2/** 路由代码显式要求的签名鉴权请求头,同token |
| agentId | string | 否 | 机器人ID | 代码中通过请求上下文读取;私有知识库场景可能使用该字段 |
| adminId | string | 否 | 管理员ID | 代码中通过请求上下文读取 |
Body参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| dirId | string | 非必填 | 目录ID | |
| keyword | string | 非必填 | 搜索关键词 | 可为空 |
| pn | integer | 非必填 | 当前页码 | 默认值 1 |
| ps | integer | 非必填 | 每页显示条数 | 默认值 20 |
| type | integer | 非必填 | 视频类型 | 默认值 2 |
| learnStatus | string | 非必填 | 学习状态字符串 | 多个状态之间用逗号分隔,可为空 |
| order | string | 非必填 | 排序方式 | 默认值 desc |
| origin | string | 非必填 | ||
| orderBy | string | 非必填 | 排序字段 | 默认值 created |
| knowledgePublic | integer | 非必填 | 是否公开知识 | 0: 私有; 1: 公开 |
| i18n | integer | 非必填 | 是否国际化 | 0: 非国际化; 1: 国际化 |
| lastEditId | string | 否 | 最后操作人ID | 多个ID之间用逗号分隔,按最后操作人筛选 |
| labelValueIds | string | 否 | 标签值ID列表 | 多个标签值ID之间用逗号分隔,按知识标签筛选 |
| lastEditId | string | 否 | 最后操作人ID | 多个ID之间用逗号分隔,按最后操作人筛选 |
| labelValueIds | string | 否 | 标签值ID列表 | 多个标签值ID之间用逗号分隔,按知识标签筛选 |
| ids | string | 否 | 知识ID筛选 | 多个知识ID之间用逗号分隔,按知识ID筛选 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| time | long | 非必填 | ||
| data | object | 非必填 | 详见 data 子数据 | |
| code | integer | 非必填 | ||
| msg | string | 非必填 |
data 子数据
| 名称 | 类型 | 必填 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| total | integer | 非必填 | 总大小 | |
| pn | integer | 非必填 | 查询页数 | |
| ps | integer | 非必填 | 每页大小 | |
| list | list[object] | 非必填 | 详见list 子数据 | |
| allInstructions | list[string] | 非必填 | 指令集合 | |
| refresh | bool | 非必填 | 刷新标识 |
list 子数据
| 名称 | 类型 | 必填 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | string | 非必填 | ||
| name | string | 非必填 | ||
| size | string | 非必填 | 文档大小 | |
| wordNumber | string | 非必填 | ||
| learnStatus | integer | 非必填 | 学习进度 | 0:学习中;1:学习成功;-1:学习失败;2:知识增强中 |
| dispatcherStatus | integer | 非必填 | 运行状态 | 0:未执行;1:执行中 |
| fileKey | string | 非必填 | ||
| modelId | string | 非必填 | 算子侧的 document_id | |
| modelFileKey | string | 非必填 | ||
| datasetId | string | 非必填 | 数据集ID | |
| dirId | string | 非必填 | 目录ID | |
| dirName | string | 非必填 | 目录名称 | |
| updated | string | 非必填 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| created | string | 非必填 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| createdUserId | string | 非必填 | ||
| createdUsername | string | 非必填 | ||
| lastEditId | string | 非必填 | ||
| lastEditUsername | string | 非必填 | ||
| errorMsg | string | 非必填 | ||
| type | integer | 非必填 | ||
| available | integer | 非必填 | 文档是否生效 | 0: 失效; 1: 生效 |
| labelValueIds | list[string] | 非必填 | 标签列表 | |
| paramsJson | string | 非必填 | 文档学习参数 | JSON格式,默认 NULL |
| jobId | string | 非必填 | 异步训练任务ID | |
| knowledgeEnhancement | integer | 非必填 | 知识增强标识 | 0: 未增强; 1: 增强; 2: 增强但失败 |
| effectStartTime | string | 非必填 | 生效时间 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| effectEndTime | string | 非必填 | 失效时间 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| publishTime | string | 非必填 | 发布时间 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| learntTime | string | 非必填 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| enhanceMessage | string | 非必填 | ||
| enhanceState | integer | 非必填 | ||
| webUrl | string | 非必填 | ||
| refresh | integer | 非必填 | ||
| refreshTime | string | 非必填 | ||
| videoTime | string | 非必填 | ||
| videoDesc | string | 非必填 | ||
| excelConfig | string | 非必填 | excel配置 | |
| excelUrl | string | 非必填 | excel文件下载地址 | |
| customFields | string | 非必填 | 自定义字段 |
请求示例
Bash
1curl -X GET "https://keyue.cloud.baidu.com/open/v1/api/v2/llm/video/list" \
2 -H "Content-Type: application/json" \
3 -H "token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
响应示例
1{
2 "time": 1778729508167,
3 "data": {
4 "total": 2,
5 "pn": 1,
6 "ps": 20,
7 "list": [
8 {
9 "_effect": 0,
10 "agentId": "4481ae91-dbbb-4586-98bb-7a4b32d55281",
11 "id": "72917e9a-d5e4-48f6-9e27-48b35bce65be",
12 "name": "三井化学介绍.mp4",
13 "size": "92.3MB",
14 "wordNumber": "367",
15 "learnStatus": 1,
16 "dispatcherStatus": 2,
17 "fileKey": "Ym9zXzg3ZGRiMzE0LTAyMzItNDUxMC1hNDk4LTI0NDY1MDhiMzM0Nl_kuInkupXljJblrabku4vnu40ubXA0",
18 "modelId": "72917e9a-d5e4-48f6-9e27-48b35bce65be",
19 "modelFileKey": null,
20 "datasetId": "5",
21 "dirId": "0",
22 "dirName": "默认",
23 "updated": "2026-05-09 18:01:15",
24 "created": "2026-05-09 18:01:15",
25 "createdUserId": "c18b6ad6112348b0bedd8da8c89e820a",
26 "createdUsername": "linjunjie",
27 "lastEditId": "c18b6ad6112348b0bedd8da8c89e820a",
28 "lastEditUsername": "linjunjie",
29 "errorMsg": null,
30 "type": 3,
31 "available": 1,
32 "displayStatus": 3,
33 "labelValueIds": null,
34 "paramsJson": null,
35 "jobId": "30fbe975-404a-445b-a8e3-3b1c2f8bb7eb",
36 "knowledgeEnhancement": 0,
37 "effectStartTime": "2000-01-01 00:00:00",
38 "effectEndTime": "2099-12-31 23:59:59",
39 "publishTime": null,
40 "learntTime": "2026-05-09 18:01:57",
41 "enhanceMessage": null,
42 "enhanceState": 0,
43 "webUrl": "",
44 "refresh": null,
45 "refreshTime": "2026-05-09 18:01:57",
46 "videoTime": "00:03:02",
47 "videoDesc": "化学介绍",
48 "excelConfig": null,
49 "excelUrl": null,
50 "customFields": null,
51 "knowledgeEnhancementFromJson": false
52 },
53 {
54 "_effect": 0,
55 "agentId": "4481ae91-dbbb-4586-98bb-7a4b32d55281",
56 "id": "02b9e001-a5c2-47ec-b0fa-f1cef371e5ef",
57 "name": "三步搭建AI客服.mp4",
58 "size": "48.4MB",
59 "wordNumber": "503",
60 "learnStatus": 1,
61 "dispatcherStatus": 2,
62 "fileKey": "Ym9zXzU2Y2UxNzY5LWZlZTgtNGM0NS05MGNiLTUwZTYxYjg3YWM2ZV_kuInmraXmkK3lu7pBSeWuouacjS5tcDQ=",
63 "modelId": "02b9e001-a5c2-47ec-b0fa-f1cef371e5ef",
64 "modelFileKey": null,
65 "datasetId": "5",
66 "dirId": "0",
67 "dirName": "默认",
68 "updated": "2026-05-08 16:38:41",
69 "created": "2026-05-06 10:37:20",
70 "createdUserId": "c18b6ad6112348b0bedd8da8c89e820a",
71 "createdUsername": "linjunjie",
72 "lastEditId": "c18b6ad6112348b0bedd8da8c89e820a",
73 "lastEditUsername": "linjunjie",
74 "errorMsg": null,
75 "type": 3,
76 "available": 1,
77 "displayStatus": 3,
78 "labelValueIds": null,
79 "paramsJson": null,
80 "jobId": "e51f5f58-96eb-4576-9c8f-82dc0ded445a",
81 "knowledgeEnhancement": 0,
82 "effectStartTime": "2000-01-01 00:00:00",
83 "effectEndTime": "2099-12-31 23:59:59",
84 "publishTime": null,
85 "learntTime": "2026-05-06 10:38:07",
86 "enhanceMessage": null,
87 "enhanceState": 0,
88 "webUrl": "",
89 "refresh": null,
90 "refreshTime": "2026-05-06 10:38:07",
91 "videoTime": "00:02:59",
92 "videoDesc": "",
93 "excelConfig": null,
94 "excelUrl": null,
95 "customFields": null,
96 "knowledgeEnhancementFromJson": false
97 }
98 ],
99 "allInstructions": null,
100 "refresh": false
101 },
102 "code": 200,
103 "msg": "OK"
104}
1
评价此篇文章
