流量价格
更新时间:2020-09-09
流量费用
地域 | 计费项 | 时段 | 单价(元/GB) |
---|---|---|---|
华北-北京华北-保定华东-上海华东-苏州华南-广州 | 外网数据流出 | 忙时(8:00-24:00) | 0.49 |
闲时(24:00-8:00) | 0.25 | ||
CDN回源流出 | 全时段 | 0.14 | |
跨区域数据流出 | 全时段 | 0.49 | |
华中金融-武汉 | 外网数据流出 | 全时段 | 0.78 |
CDN回源流出 | 全时段 | 0.182 | |
跨区域数据流出 | 全时段 | 0.78 | |
中国香港 | 外网数据流出 | 全时段 | 0.59 |
CDN回源流出 | 全时段 | 0.168 | |
跨区域数据流出 | 全时段 | 0.59 | |
新加坡 | 外网数据流出 | 全时段 | 0.637 |
CDN回源流出 | 全时段 | 0.182 | |
跨区域数据流出 | 全时段 | 0.637 |
说明:
- 标准存储、低频存储、冷存储和归档存储的外网流出流量、跨区域流出流量、CDN 回源请求产生的流出流量单价相同;
- 归档存储目前在北京、广州和苏州地域上线,表中归档存储相关价格仅对以上地域生效;
- CDN 上行加速是 BOS 基于 CDN 动态加速的一项功能。BOS 对该功能不收取费用,但是 CDN 会产生费用,详情价格请参考 CDN 动态加速费用。