请求价格
更新时间:2021-01-26
请求费用
BOS 请求费用包含读写请求费用和数据取回费用。
读写请求费用
地域 | 计费项 | 标准存储(元/万次) | 低频存储(元/万次) | 冷存储(元/万次) | 归档存储(元/万次) |
---|---|---|---|---|---|
华北-北京华北-保定华东-上海华东-苏州华南-广州 | 写请求次数 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
读请求次数 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | |
华中金融-武汉 | 写请求次数 | 0.013 | 0.325 | 0.65 | / |
读请求次数 | 0.013 | 0.065 | 0.13 | / | |
中国香港 | 写请求次数 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | / |
读请求次数 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | / | |
新加坡 | 写请求次数 | 0.013 | 0.065 | 0.13 | / |
读请求次数 | 0.013 | 0.065 | 0.13 | / |
说明:
- 归档存储目前在北京、广州和苏州地域上线,表中归档存储相关价格仅对以上地域生效;
- 写清求包括 API 类型为 PUT, COPY, DELETE 等在内的全部写请求,读请求包括 GET 在内的全部读请求。
数据取回费用
地域 | 标准存储单价(元/GB) | 低频存储单价(元/GB) | 冷存储单价(元/GB) | 归档存储单价(元/GB) |
---|---|---|---|---|
华北-北京华北-保定华东-上海华东-苏州华南-广州 | 无 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
华中金融-武汉 | 无 | 0.039 | 0.195 | / |
中国香港 | 无 | 0.03 | 0.06 | / |
新加坡 | 无 | 0.03 | 0.06 | / |
说明:
- 只有低频存储、冷存储和归档存储会收取数据取回费用,标准存储不收取。该费用不分内外网都会收取;
- 如果您的数据每月访问次数小于 1 建议使用低频存储;每年访问次数小于 1 次建议使用冷存储;每三年访问次数小于 1 次建议使用归档存储;
- 归档存储目前在北京、广州和苏州地域上线,表中归档存储相关价格仅对以上地域生效。