添加图文混合水印
更新时间:2024-09-10
概述
本文介绍如何对图片添加图片和文字水印。命令名称:watermark
。
图片水印参数
图片水印参数
参数 | 取值 | 说明 |
---|---|---|
bucket | - | 指定水印图片存储在BOS的Bucket名称,非必选,默认当前bucket。非当前bucket则要求该水印图片有公共读权限。 |
image | - | 指定水印图片存储在BOS的Object名称,需要取url安全的Base64编码后的值。 |
t | 1-100 | 指定图片水印透明度,取值为100时,表示与原始透明度一致。非必选,默认值100。 |
文字水印参数
参数 | 取值 | 说明 |
---|---|---|
text | - | 水印文字内容,需要进行url安全的Base64编码,且编码后最多不能超过200个字符。 |
size | 1-1024 | 指定水印字体大小。非必选,默认30。 |
color | 8位十六进制颜色码 | 指定字体颜色。非必选,默认黑色000000 。 |
type | 支持的字体见下表 | 指定字体的字体类型,取值要求进行url安全的Base64编码。非必选。若指定的字体不支持的字体列表中,则为默认为宋体。 |
style | normal, italic, bold | 指定字体样式。normal(常规)italic(斜体)bold(粗体)。非必选,默认normal。只有当字体支持style效果时,才会渲染文字效果。 |
effect | hardshadow, softoutline | 文字特效。 hardshadow:文字投影;softoutline:文字投影,投影增加高斯模糊。 |
shx | 0-10 | 文字特效水平方向的偏移。非必选,默认值0。 |
shy | 0-10 | 文字特效垂直方向的偏移。非必选,默认值0。 |
shc | 8位十六进制颜色码 | 指定阴影颜色。 |
blr | 1-50 | 指定描边高斯模糊半径。只在softoutline中生效。非必选,默认值0。 |
bls | 1-50 | 指定描边高斯模糊标准差。只在softoutline中生效。非必选,默认值0。 |
公共参数
参数 | 取值 | 说明 |
---|---|---|
g | 1-9 | 指定水印的锚点位置。非必选,默认9。具体含义见下方说明。 |
x | -4096-4096 | 指定水印基于锚点的水平方向距离。非必选,默认值10。 |
y | -4096-4096 | 指定水印基于锚点的垂直方向距离。非必选,默认值10。 |
a | -360-360 | 指定水印旋转角度。正数表示顺时针旋转,负数表示逆时针旋转。非必选,默认值0。 |
order | 0,1 | 指定文字和图片水印的前后顺序。0(默认值):表示图片水印在前;1:表示文字水印在前。 |
align | 0,1,2 | 指定文字水印和图片水印的对齐方式。 0:文字水印和图片水印上对齐;1:文字水印和图片水印居中对齐;2(默认值):文字水印和图片水印下对齐。 |
interval | 0-1000 | 指定文字水印和图片水印间的间距。非必选,默认值0。 |
水印编码
在添加水印操作中,水印的文字内容、文字字体、图片水印的水印图片名称等参数需要进行URL安全的Base64编码。编码步骤如下:
- 将内容编码成Base64。将结果中的部分编码替换。
- 将结果中的加号(+)替换成短划线(-)。
- 将结果中的正斜线(/)替换成下划线(_)。
- 将结果中尾部的所有等号(=)省略。
锚点位置
将原始图片分成如下图所示9个区域,并按照图示位置进行编号,每个区域的锚点位置如图所示:
支持的字体类型
字体 | 名称 | base64编码 |
---|---|---|
FZLanTingHei | 方正兰亭黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVp |
FZLanTingHeiSBGB | 方正兰亭粗黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU0JHQg== |
FZLanTingHeiSDB1GB | 方正兰亭中粗黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU0RCMUdC |
FZLanTingHeiSDBGB | 方正兰亭中黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU0RCR0I= |
FZLanTingHeiSEBGB | 方正兰亭大黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU0VCR0I= |
FZLanTingHeiSELGB | 方正兰亭纤黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU0VMR0I= |
FZLanTingHeiSHGB | 方正兰亭特黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU0hHQg== |
FZLanTingHeiSLGB | 方正兰亭细黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU0xHQg== |
FZLanTingHeiSMGB | 方正兰亭准黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU01HQg== |
FZLanTingHeiSRGB | 方正兰亭黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU1JHQg== |
FZLanTingHeiSULGB | 方正兰亭超细黑简体 | RlpMYW5UaW5nSGVpU1VMR0I= |
FZKaTongM19S | 方正卡通简体 | RlpLYVRvbmdNMTlT |
FZFangSong | 方正仿宋简体 | RlpGYW5nU29uZw== |
FZShuSong | 方正书宋简体 | RlpTaHVTb25n |
FZKai | 方正楷体简体 | RlpLYWk= |
FZHei | 方正黑体简体 | RlpIZWk= |
示例
- 图文混合水印,居中对齐
https://doc.bce.baidu.com/bce-documentation/BOS/image.jpg?x-bce-process=image/watermark,image_YmNlLWRvY3VtZW50YXRpb24vQk9TL2JjZS5qcGc=,text_55m-5bqm5LqR,type_ZnpsYW50aW5naGVpc3JnYg==,align_1
- 图文混合水印,文字在前,居中对齐
https://doc.bce.baidu.com/bce-documentation/BOS/image.jpg?x-bce-process=image/watermark,image_YmNlLWRvY3VtZW50YXRpb24vQk9TL2JjZS5qcGc=,text_55m-5bqm5LqR,type_ZnpsYW50aW5naGVpc3JnYg==,order_1,align_1
- 图文混合水印,文字硬阴影效果
https://doc.bce.baidu.com/bce-documentation/BOS/image.jpg?x-bce-process=image/watermark,image_YmNlLWRvY3VtZW50YXRpb24vQk9TL2JjZS5qcGc=,text_55m-5bqm5LqR,type_ZnpsYW50aW5naGVpc3JnYg==,size_32,color_FFFFFFFF,effect_hardshadow,shx_2,shy_2,shc_696969,align_1
- 图文混合水印,文字软阴影效果
https://doc.bce.baidu.com/bce-documentation/BOS/image.jpg?x-bce-process=image/watermark,image_YmNlLWRvY3VtZW50YXRpb24vQk9TL2JjZS5qcGc=,text_55m-5bqm5LqR,type_ZnpsYW50aW5naGVpc3JnYg==,size_32,color_FFFFFFFF,effect_softoutline,shx_2,shy_2,shc_696969,bls_2,align_1