政治人物识别(politician)
更新时间:2022-07-06
功能描述
政治人物识别。
请求参数
无
返回参数
参数 | 子参数 | 必须 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
log_id | - | - | uint64 | 是 | 日志id |
result_num | - | - | uint32 | 是 | 实际检测到人脸数目(不大于max_face_num) |
result | - | - | object[] | 是 | |
- | location | - | object | 是 | 人脸在输入图片中的位置 |
- | - | left | uint32 | 是 | 人脸区域离左边界的距离 |
- | - | top | uint32 | 是 | 人脸区域离上边界的距离 |
- | - | width | uint32 | 是 | 人脸区域的宽度 |
- | - | height | uint32 | 是 | 人脸区域的高度 |
- | stars | - | object[] | 是 | 公众人物数组 |
- | - | name | string | 是 | 姓名 |
- | - | star_id | string | 是 | 人物id,全局唯一 |
- | - | probability | float | 是 | 相似度,[0, 1] |
返回示例
{
"log_id": 3268660173,
"result_num": 1,
"result": [
{
"location": {
"left": 132,
"top": 168,
"width": 238,
"height": 223
},
"stars": [
{
"name": "张三",
"star_id": "515617",
"probability": 0.9750030040741
}
]
}
]
}