接口定义说明
更新时间:2020-05-17
感谢您关注百度人脸识别开发套件——壁虎。
壁虎是一款旨在提升人脸识别端开发效率的产品,默认配备了镜头模组、主板、算法SDK、各类外设接口,并进行了软硬件的专项调优。应用壁虎套件,您只需专注于自己的业务应用开发,基于套件构建一个外壳即可投入实际应用。
此文档主要介绍套件的各项常用接口定义,用于进行硬件的二次开发和外设连接。
MIPI 屏幕接口
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | MIPI_TX_CLKN | 输出 | 时钟 |
3 | MIPI_TX_CLKP | 输出 | 时钟 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
5 | MIPI_TX_D0N | 输出 | 数据 |
6 | MIPI_TX_D0P | 输出 | 数据 |
7 | GND | 地线 | 地线 |
8 | MIPI_TX_D1N | 输出 | 数据 |
9 | MIPI_TX_D1P | 输出 | 数据 |
10 | GND | 地线 | 地线 |
11 | MIPI_TX_D2N | 输出 | 数据 |
12 | MIPI_TX_D2P | 输出 | 数据 |
13 | GND | 地线 | 地线 |
14 | MIPI_TX_D3N | 输出 | 数据 |
15 | MIPI_TX_D3P | 输出 | 数据 |
16 | GND | 地线 | 地线 |
17 | LCM_RST | 输出 | LCD复位脚(GPIO5_B4) |
18 | NC | 悬空 | 悬空 |
19 | VIO28_PMU | 输出 | LCD 2.8V输入电压 |
20 | VIO18_PMU | 输出 | LCD 1.8V输入电压 |
21 | VLED_P | 地线 | 背光正极 |
22 | VLED_P | 输出 | 背光正极 |
23 | VLED_N | 输入 | 背光负极 |
24 | VLED_N | 地线 | 背光负极 |
串口
UART1和UART3 串口接口(UART1 UART3 JACK)(默认RS232)
接线示例如下图所示:(矩形引脚为第一脚)
序号 | RS232功能 | CMOS电平 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|---|
1 | GND | GND | 输入 | 地线 |
2 | RS232_RX-3 | UART_RX-3 | 输入 | 缺省为RS232_RX-3信号,如需配置为3.3V或者5V串口须更改硬件跳线电阻 |
3 | RS232_TX-3 | UART_TX-3 | 输出 | 缺省为RS232_TX-3信号,如需配置为3.3V或者5V串口须更改硬件跳线电阻 |
4 | RS232_RX-1 | UART_RX-1 | 输入 | 缺省为RS232_RX-1信号,如需配置为3.3V或者5V串口须更改硬件跳线电阻 |
5 | RS232_TX-1 | UART_TX-1 | 输出 | 缺省为RS232_TX-1信号,如需配置为3.3V或者5V串口须更改硬件跳线电阻 |
6 | VDD | VDD | 输出 | 5V 电压输出,可拉低GPIO-5-C0的电平来关闭此电源的输出 |
USB-HOST
CON6 USB-HUB-2 接口(USB-HOST JACK)
接线示例如下图所示:(矩形引脚为第一脚)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | HUB_DP-2 | 输入 | HUB_DP-2 |
3 | HUB_DM-2 | 输入 | HUB_DM-2 |
4 | 5V | 输出 | 5V 电压输出,此电源可由GPIO3-B0开关 |
喇叭
喇叭输出接口(SPEAKER OUT JACK)
接线示例如下图所示:(矩形引脚为第一脚)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | SPK-R-P | 输出 | 右声道喇叭输出正极 |
2 | SPK-R-N | 输出 | 右声道喇叭输出负极 |
3 | SPK-L-P | 输出 | 左声道喇叭输出正极 |
4 | SPK-L-N | 输出 | 左声道喇叭输出负极 |
MIC
麦克风接口(MIC JACK)
接线示例如下图所示:(矩形引脚为第一脚)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | MIC+ | 输入 | MIC 正极输入 |
2 | MIC- | 输入 | MIC 负极输入 |
外设接口
外设接口(3.81端子口)
接线示例如下图所示:
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | NC | 空 | 空 |
2 | GND | 地线 | 地线 |
3 | RS485-B | RS485-B | RS485-B |
4 | RS485-A | RS485-A | RS485-A |
5 | GND | 地线 | 地线 |
6 | NC | 空 | 空 |
7 | 韦根D0 | 韦根D0 | 韦根D0 |
8 | 韦根D1 | 韦根D1 | 韦根D1 |
9 | 继电器1NO | 继电器1NO | 继电器1NO |
10 | 继电器1COM | 继电器1COM | 继电器1COM |
11 | 继电器2NO | 继电器2NO | 继电器2NO |
12 | 继电器2COM | 继电器2COM | 继电器2COM |