硬件说明文档
更新时间:2021-07-30
外观说明
H1-Pro
参数
硬件参数
名称 | 功能描述 |
---|---|
CPU | HI3516DV300 |
内存 | DDR4L 1GB |
存储容量 | 8GB Emmc Mirco SD扩展,最大64GB |
网络 | 100M/10M自适应有线网络 2.4G/5.8G 双频 WIFI,支持802.11a/b/g/n |
图传传感器 | 双SONY 1/2.8 sensor,200W分辨率,支持RGB + IR |
补光功能 | 自动或手动控制白光和红外补光,可以控制补光强度 |
显示 | HDMI或者TFT液晶屏显示,可支持5、7、8三种TFT液晶屏 |
触摸屏 | 配套的5、7、8寸触摸屏进行交互输入 |
外设 | 1路RS485,一路RS232 2路USB2.0 外设接口 1路韦根协议 2路继电器输出(第二路驱动电流100Ma),1路报警输入 1路薄膜键盘接入 1路身份证读卡器输入接口 3W@4R喇叭,支持麦克风输入 |
电源输入 | DC12V 5.5mm/2.1MM的DC头输入,最高电压支持24V POE供电,最大25W输出能力 |
功耗 | 5W@12V(不包含补光灯) |
工作温度 | -20~+60度@90%RH |
套件尺寸 | 155mm*84mm*32mm(长、宽、高) |
镜头参数
名称 | 参数 | 参数 |
---|---|---|
类型 | RGB摄像头 | IR红外摄像头 |
焦距 | EFL 4.3mm | EFL 4.3mm |
光学总长(TTL) | 7.8mm | 7.8mm |
畸变率 | <5% | <5% |
视场角(对角/水平/垂直) | 73 / 65 / 40 | 73 / 65 / 40 |
分辨率 | 200万 | 200万 |
最低照度 | 0.01LUX @ F2.0 | 0.01LUX @ F2.0 |
帧率 | 30FPS | 30FPS |
信噪比 | 50DB | 50DB |
动态范围 | 105DB | 105DB |
输出格式 | RAW12 | RAW12 |
垂直视角 | ||
水平视角 |
硬件接口
本节描述模块的外部连接器及有关信号的定义
位置接口结构图
板上的接口连接器和配置跳线的位置,如下图所示,三角形引脚为第一脚
连接器综述
连接器 | 功能 | 尺寸 |
---|---|---|
1 | 显示接口 | Type A |
2 | USB接口 | Type A |
3 | USB接口 | Type A |
4 | 调试接口 | Micro USB |
5 | 音频接口 | 1.25mm-1×4Pin |
6 | MIC | 1.25mm-1×2Pin |
7 | WIG | 1.25mm-1×4Pin |
8 | ALM多路GPIO接口 | 1.25mm-1×8Pin |
9 | 网络接口 | RJ45 |
10 | 串口 | 1.25mm-1×5Pin |
11 | 12V电源接口 | 2.0mm-1×2Pin |
12 | CARD | 1.25mm-1×5Pin |
13 | USB | 1.25mm-1×4Pin |
14 | 红外补光、光感接口 | 1.5mm-1×4Pin |
15 | MIPI | 0.5mm-FPC_40Pin |
16 | 白光补光接口 | 1.5mm-1×2Pin |
17 | 复位 | - |
18 | 多功能接口 | 凤凰端子2.54mm_16P |
19 | 网口 | RJ45 |
20 | 12V电源 | - |
21 | SIM | - |
22 | TF接口 | - |
23 | 触摸屏接口 | 0.5mm-FPC_6Pin |
24 | 扩展接口 | 0.5mm-FPC_10Pin |
25 | 7英寸屏接口 | 0.5mm-FPC_30Pin |
26 | 5、8英寸屏接口 | 0.5mm-FPC_31Pin |
音频接口(5)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | SPK1+ |
2 | SPK1- |
3 | SPK2+ |
4 | SPK2- |
MIC接口(6)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | MIC |
2 | GND |
WIG接口(7)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | WIG_D0 |
2 | WIG_D1 |
3 | GND |
4 | 12V |
ALM多路GPIO接口(8)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | GPIO0_4_SYS_RESET |
2 | SW_SYS_PWR_EN |
3 | ALM_IN1 |
4 | GND |
5 | ALM_OUT1_A |
6 | ALM_OUT1_B |
7 | ALM_OUT2_A |
8 | ALM_OUT2_B |
串口接口(10)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | RS485+ |
2 | RS485- |
3 | GND |
4 | RS232_TXD |
5 | RS232_RXD |
12V电源接口(11)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | 12V |
2 | GND |
card接口(12)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | GND |
2 | GPIO0_1/I2C3_SDA |
3 | GPIO0_2/I2C3_SCL |
4 | ID_INT下拉 |
5 | 5V |
USB接口(13)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | GND |
2 | DP |
3 | DM |
4 | 5V |
红外补光、光感接口(14)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | IR_LED+ |
2 | IR_LED- |
3 | CDS+ |
4 | GND |
MIPI接口(15)
引脚 | 信号定义 | 引脚 | 信号定义 |
---|---|---|---|
1 | Vin_12V | 2 | GND |
3 | GPIO8_0_ICR_CTL1 | 4 | GPIO8_1_ICR_CTL2 |
5 | UART4_RXD | 6 | UART4_TXD |
7 | GND | 8 | MIPI_RX0_CK0P/VI_DATA12 |
9 | MIPI_RX0_CK0N/VI_DATA13 | 10 | GND |
11 | MIPI_RX0_D0P | 12 | MIPI_RX0_D0N |
13 | GND | 14 | MIPI_RX0_D1P |
15 | MIPI_RX0_D1N | 16 | GND |
17 | NLMIPI0RX00D2P0VI0DATA14 | 18 | NLMIPI0RX00D2N0VI0DATA15 |
19 | GND | 20 | MIPI_RX0_D3P/VI_DATA11 |
21 | MIPI_RX0_D3N/VI_DATA10 | 22 | GND |
23 | MIPI_RX0_D3N/VI_DATA9 | 24 | MIPI_RX0_D3N/VI_DATA8 |
25 | GND | 26 | SENSOR0_CLK |
27 | VI_HS/SENSOR_HS/SENSOR1_RSTN | 28 | VI_VS/SENSOR_VS/SENSOR1_CLK |
29 | GND | 30 | SENSOR0_RSTN/BOOT_SEL1 |
31 | SPI0_SCLK/I2C0_SCL | 32 | SPI0_SDO/I2C0_SDA |
33 | SPI0_SDI/I2C1_SDA | 34 | NLSPI00CSN0I2C10SCL |
35 | GND | 36 | DC_IRIS_PWM4 |
37 | NC | 38 | GND |
39 | 3V3 | 40 | 5V |
白光补光接口(16)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | W_LED+ |
2 | W_LED- |
多功能接口(18)
引脚 | 信号定义 | 引脚 | 信号定义 |
---|---|---|---|
1 | WGI_D0 | 2 | WGI_D1 |
3 | GND | 4 | NC |
5 | NC | 6 | ALM_IN |
7 | ALM_OUT1_A | 8 | ALM_OUT1_B |
9 | ALM_OUT2_A | 10 | ALM_OUT2_B |
11 | RS485+ | 12 | RS485- |
13 | RS232_TXD | 14 | RS232_RXD |
15 | GND | 16 | 12V |
触摸屏接口(23)
引脚 | 信号定义 |
---|---|
1 | GPIO3_1/TP_INT |
2 | GPIO10_7/I2C7_SDA |
3 | GPIO10_6/I2C7_SCL |
4 | GPIO0_3/TP_RST |
5 | GND |
6 | 3V3 |
扩展接口(24)
引脚 | 信号定义 | 引脚 | 信号定义 |
---|---|---|---|
1 | 5V | 2 | GND |
3 | KEY1 | 4 | KEY2 |
5 | KEY3 | 6 | KEY4 |
7 | KEY5 | 8 | KEY6 |
9 | KEY7 | 10 | KEY8 |
7寸屏接口(25)
引脚 | 信号定义 | 引脚 | 信号定义 |
---|---|---|---|
1 | LED+ | 2 | LED+ |
3 | VGH | 4 | VGL |
5 | UPDN | 6 | SHLR |
7 | LED- | 8 | LED- |
9 | AVDD | 10 | GND |
11 | DSI_D3P | 12 | DSI_D3N |
13 | GND | 14 | DSI_D2P |
15 | DSI_D2N | 16 | GND |
17 | DSI_CKP | 18 | DSI_CKN |
19 | GND | 20 | DSI_D1P |
21 | DSI_D1N | 22 | GND |
23 | DSI_D0P | 24 | DSI_D0N |
25 | GND | 26 | STBYB |
27 | LCD_RESET | 28 | LCD_1V8 |
29 | LCD_1V8 | 30 | LCD_VCOM |
5、8寸屏接口(26)
引脚 | 信号定义 | 引脚 | 信号定义 |
---|---|---|---|
1 | LED+ | 2 | LED+ |
3 | LED+ | 4 | NC |
5 | LED- | 6 | LED- |
7 | LED- | 8 | LED- |
9 | GND | 10 | GND |
11 | DSI_D2P | 12 | DSI_D2N |
13 | GND | 14 | DSI_D1P |
15 | DSI_D1N | 16 | GND |
17 | DSI_CKP | 18 | DSI_CKN |
19 | GND | 20 | DSI_D0P |
21 | DSI_D0N | 22 | GND |
23 | DSI_D3P | 24 | DSI_D3N |
25 | GND | 26 | LCD_1V8 |
27 | LCD_RESET | 28 | NC |
29 | LCD_1V8 | 30 | LCD_3V3 |
31 | LCD_3V3 |