原机型与新机型名称对应关系
更新时间:2024-05-28
BCC机型下套餐的CPU内存的比值不同,适用于的业务场景也略有差异,为便于用户基于自身的业务应用,快速选中合适的机型,我们对机型的名称进行了修改。
说明:机型名称修改,对机型性能等无任何影响,仅是按照CPU和内存的比值的不同,对规格名称进行重新划分。
原机型和新机型名称对应表如下:
原机型名称 | 新机型名称 | cpu信息 | 主频 |
---|---|---|---|
普通IV | 通用型g4、计算型c4、密集计算型ic4、内存型m4 | Intel Xeon Gold 6271C | 2.6GHz |
普通III(已停售) | 通用型g3、计算型c3、密集计算型ic3、内存型m3 | Intel Xeon(Skylake) Gold 6148 | 2.4GHz |
网络增强型(已停售) | 通用网络增强型g3ne、计算网络增强型c3ne、内存网络增强型m3ne | Intel Xeon(Skylake) Gold 6148 | 2.4GHz |
普通II型(已停售) | 通用型g2、计算型c2、密集计算型ic2、内存型m2 | Intel Xeon E5-2680v4 | 2.4GHz |
普通型(已停售) | 通用型g1、计算型c1、密集计算型ic1、内存型m1 | Intel Xeon Silver 4110 /Intel Xeon E5-2620 V4 /Intel Xeon E5-2650 V4 /Intel Xeon E5-2620 V3 /Intel Xeon E5-2620 V2 | - |
计算优化II型(已停售) | 高主频计算型hcc2、高主频通用型hcg2 | Intel Xeon(Skylake) Gold 6148 | 3.1GHz |
计算优化型(已停售) | 高主频计算型hcc1、高主频通用型hcg1 | Intel Xeon E5-2667v4 | 3.2GHz |
存储优化II型(已停售) | 本地SSD型l2 | Intel Xeon(Skylake) Gold 6148 | 2.4GHz |
存储优化型(已停售) | 本地SSD型l1 | Intel Xeon(Skylake) Gold 6148&Intel Xeon E5-2520 | 2.4GHz |
关于每个规格族的具体说明请参考实例规格。