用户意图列表
更新时间:2024-11-04
1、接口地址: (GET) {IP}:{PORT}/open/v1/user/intent
2、入参
参数名 | 类型 | 是否可空 | 备注 |
---|---|---|---|
keyword | string | 是 | 意图关键字 |
pn | int | 是 | 页码,默认为1 |
ps | int | 是 | 每页数据条数,默认为20 |
3、返回值
参数名 | 类型 | 父节点 | 备注 |
---|---|---|---|
code | int | HTTP状态码 | |
time | long | 时间 | |
msg | string | 状态信息 | |
data | T | 返回数据 | |
total | int | data | 总大小 |
pn | int | data | 查询页数 |
ps | int | data | 每页大小 |
list | list | data | 数据列表 |
id | string | list | 意图id |
name | string | list | 意图名称 |
description | string | list | 意图描述 |
updated | string | list | 最后更新时间 |
created | string | list | 创建时间 |
agentId | string | list | agentID |
alias | string | list | 意图别名 |
nameZh | string | list | 意图中文名称 |
version | int | list | 版本号 |
createdUserId | string | list | 创建者id |
createdUsername | string | list | 创建者 |
lastEditUsername | string | list | 最后编辑者名称 |
lastEditUserId | string | list | 最后编辑者id |
示例:
{
"code":200,
"time":1567998660176,
"msg":"",
"data":{
"total": 245,
"pn": 1,
"ps": 10,
"list": [
{
"id":"00ace67f-43c4-43e0-a7fa-b436af338d99",
"name": "intent__name",
"created": "2019-07-22 17:52:09",
"updated": "2019-07-22 17:52:09",
"description": "意图描述",
"agendId": "1fe0ed0f-6e4a-45a4-bdf8-78928f58519c",
"alias": "别名",
"nameZh": " 中文名称",
"version": 1,
"createdUserId": "32500597715",
"createdUsername": "aicp",
"lastEditUsername": "aicp",
"lastEditUserId": "32500597715",
},
······
]
}
}