问答库渠道答案创建
更新时间:2024-11-04
问答库渠道答案创建
1、接口地址:POST {IP}:{PORT}/open/v2/faq/channel/answer/create
2、入参(需生成json字符串,放到请求的body中)
参数名 | 类型 | 父节点 | 是否可空 | 备注 |
---|---|---|---|---|
faqId | string | 否 | FAQ标准问ID | |
instruction | string | 是 | 指令 | |
isActiveHook | int | 否 | 是否启用WebHook,0:关闭 1:开启 | |
answer | map | 否 | 特殊渠道答案 | |
list | list | answer | 否 | 特殊答案列表 |
type | int | answer.list | 是 | 类型; 1:纯文本;3:富文本;4:图片; |
url | string | answer.list | 是 | 图片地址【类型是 4 图片时必传】 |
text | string | answer.list | 是 | 答案内容。如果类型为1、3,则必须传 |
channels | list | 否 | 特殊答案渠道值列表。如存在多个元素,则表示创建多个具有不同的渠道值组合,但是答案相同的FAQ特殊答案。 | |
channel | list | channels | 否 | 答案渠道值列表,维度值个数为维度的数量,维度值需按序传递,顺序为Agent级别维度值列表中的维度顺序。 |
code | string | channels.channel | 否 | 维度值编码 |
name | string | channels.channel | 否 | 维度值名称 |
dimensionCode | string | channels.channel | 否 | 维度编码 |
dimensionName | string | channels.channel | 否 | 维度名称 |
示例:
Plain Text
1"faqId": "022fd161-d291-492c-b5b1-f73e95b0f8ca",
2"answer": [
3 {
4 "list": [
5 {"type": 1, "text": "特殊答案"}
6 ]
7 }
8],
9"channels": [
10 {"channel":[
11 {"code": "code1",
12 "name": "name1",
13 "dimensionCode": "code",
14 "dimensionName": "name"}
15 ]}
16],
17"isActiveHook":0,
18"instruction": ""
3、返回值
参数名 | 类型 | 父节点 | 备注 |
---|---|---|---|
code | int | HTTP状态码 | |
time | long | 时间 | |
msg | string | 状态信息 | |
data | map | 返回数据 | |
string | data | 特殊答案id |
示例:
Plain Text
1{
2 "code":200,
3 "time":1567998660176,
4 "msg":"OK",
5 "data":{"id": "12bec642-8f92-4f95-acbd-0b6d43841d38"}
6}