智能识图
更新时间:2026-04-22
概述
通过输入图片进行内容识别,并返回相似图片结果及其来源等相关信息。
接口定义
| URL | https://qianfan.baidubce.com/v2/tools/image_general |
|---|---|
| Method | POST |
Headers
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Authorization | Bearer {APIKey} |
| Content-Type | application/json |
| X-Appbuilder-Request-Id | 非必填项(建议填写,方便后续链路问题排查,UUID格式) |
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| image_b64 | string | 是 | 输入图片,上传图片时需将其转换为 Base64 编码格式。 支持格式: jpeg/jpg, png, webp, tiff/tif, heic/heif, avif,推荐jpg其他格式有转换逻辑对耗时略有影响;图片最好小于800x800, 大小不超过100k |
请求示例
Python
1curl --request POST \
2 --url https://qianfan.baidubce.com/v2/tools/image_general \
3 --header 'Authorization: Bearer xxxxxx' \
4 --header 'HOST: qianfan.baidubce.com' \
5 --header 'content-type: application/json' \
6 --data '{
7 "image_b64": ""
8}'
响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| requestId | string | 请求ID |
| code | string | 成功码 0 |
| message | string | 异常消息 |
| data | SmartImageRecognitionData | 结果字段 |
SmartImageRecognitionData对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| query_context | QueryContext | 图片特征数据:意图、猜词、风控命中等 |
| rag_data | RagData | 相似图数据 |
QueryContext对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| intervened | bool | 是否命中干预 |
| post_intention | PostIntention | 图片意图/分类 |
| guesswords | GuessWords | 图片识别/描述 |
PostIntention对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| intention | string | 意图/分类,枚举值;表示图片的意图,取值如下: question:题目识别 chars:文字识别 products:商品识别 imgface:图片中人脸 face:人脸识别 plant:植物识别 common:通用识别 animal:动物识别 products_chars:商品+文字联合识别 material_emoji:表情素材识别 material_sucai:素材内容识别 symbol: 水洗标识别 translate:翻译 health_report:健康报告解析 toy:玩具识别 red_wine:红酒识别 travel:旅游 / 景点识别 |
| rank | int32 | 排序 |
GuessWords对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| word | string | 猜词 |
| img_url | string | 猜词配图链接,与猜词一一对应 |
| type | string | 猜词类别,枚举值; TYPE_SPOT = 1;//景点猜词 TYPE_VERT_ANIMAL = 2;//动物猜词 TYPE_VERT_PLANT = 3;//植物猜词 TYPE_BRANDLOGO = 4;//品牌猜词 TYPE_CUFENLEI_270 = 5;//粗分类词 TYPE_IDL_CAR = 6;//汽车猜词 TYPE_IDL_DISHES = 7;//美食猜词 TYPE_IMGFACE = 8;//名人 TYPE_PANO = 9;//通用精准猜词 TYPE_PRODUCTS = 10;//商品猜词 TYPE_SKINDISEASE = 11;//皮肤病猜词 TYPE_VIS_GUESSWORD = 12;//vis猜词 TYPE_MLLM_GUESSWORD = 13;//MLLM大模型猜词 |
| confidence | int32 | 猜词的置信度,1:髙置信 2:中置信 3:低置信 |
| extend_brief | object | 摘要 |
| +mllm_abstract | object<MllmAbstract> | 生成摘要 |
| +animal_abstract | object<AnimalAbstract> | 动物摘要 |
| +plant_abstract | object<PlantAbstract> | 植物摘要 |
| +product_abstract | object<ProductAbstract> | 商品摘要 |
| +imgface_abstract | object<ImgfaceAbstract> | 人物摘要 |
| +car_abstract | object<CarAbstract> | 汽车摘要 |
| +health_skindisease_abstract | object<HealthSkindiseaseAbstract> | 皮肤病摘要 |
MllmAbstract对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| component | object | 生成的摘要信息 |
| +component_name | string | 生成的名称 |
| +data | josn | 相关数据 |
AnimalAbstract对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| abstract | string | 动物类摘要描述 |
PlantAbstract对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| abstract | string | 植物类摘要描述 |
ProductAbstract对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| kv_pbs | object | 商品属性类信息 |
| key | string | 商品类型名称 |
| kv_pbs | string | 商品名称 |
ImgfaceAbstract对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| abstract | string | 人物的简介描述 |
| baike_url | string | 百科词条链接 |
| baike_img_url | string | 百科图片链接 |
| baike_lemma_id | string | 百科词条ID |
| has_internvened | boolean | 是否命中干预 |
| non_baike_lemma_id | string | 非百科系统的词条ID |
CarAbstract对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| query | string | 汽车查询 |
HealthSkindiseaseAbstract对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tag_level | int | 标签等级 |
RagData对象
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| search_results | list[SearchResultIte] | 相似图片列表 |
SearchResultItem
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| title | string | 标题 |
| fromurl | string | 来源网址链接 |
| content | string | fromurl网址对应的正文摘要 |
| objurl | string | 用户原图链接 |
| item_cate | string | 类型(枚举值) |
| contsign | string | 图片key |
| site_name | string | 来源站点名 |
| update_time | uint64 | 网页收录时间,重复收录,该时间会更新 |
异常响应
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| requestId | string | 请求ID |
| code | string | 0 表示成功,其他都是异常 |
| message | string | 错误消息 |
| detail | string | 异常详情信息 |
错误码定义
| code | message | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | success | 成功 |
| 1001 | params illegal | 参数非法 |
| 1003 | token invalid | 权限校验错误 |
| 1004 | over limit | qps超限 |
| 1005 | default error | 无结果(默认错误) |
评价此篇文章
