批量推理促销活动说明
更新时间:2026-02-02
活动说明
千帆大模型平台批量推理限时折扣活动开启,2026年2月2日-3月31日期间,针对主力模型使用批量推理享有折扣活动,2 月享1 折,3 月享 2 折,4 月恢复原价4 折,欢迎使用!
活动范围
| 版本名称 | 服务内容 | 子项 | 在线推理 | 批量推理 | 批推2月活动价 | 批推3月活动价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNIE-4.5-Turbo-32K | 推理服务 | 输入 | 0.0008 | 0.00032 | 0.00008 | 0.00016 | 元/千tokens |
| 输出 | 0.0032 | 0.00128 | 0.00032 | 0.00064 | 元/千tokens | ||
| 搜索增强 | 触发 | 0.004 | 0.0016 | - | - | 元/次 | |
| DeepSeek-V3.2 | 推理服务 输入Token数: [0,32k] |
输入 | 0.002 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0004 | 元/千tokens |
| 输出 | 0.003 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0006 | 元/千tokens | ||
| 推理服务 输入Token数: (32k,128k] |
输入 | 0.004 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0008 | 元/千tokens | |
| 输出 | 0.006 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0012 | 元/千tokens | ||
| DeepSeek-V3.2-Think | 推理服务 输入Token数: [0,32k] |
输入 | 0.002 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0004 | 元/千tokens |
| 输出 | 0.003 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0006 | 元/千tokens | ||
| 推理服务 输入Token数: (32k,128k] |
输入 | 0.004 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0008 | 元/千tokens | |
| 输出 | 0.006 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0012 | 元/千tokens | ||
| DeepSeek-V3.1-Think | 推理服务 | 输入 | 0.004 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0008 | 元/千tokens |
| 输出 | 0.012 | 0.0048 | 0.0012 | 0.0024 | 元/千tokens | ||
| DeepSeek-V3.1-250821 | 推理服务 | 输入 | 0.004 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0008 | 元/千tokens |
| 输出 | 0.012 | 0.0048 | 0.0012 | 0.0024 | 元/千tokens | ||
| DeepSeek-V3 | 推理服务 | 输入 | 0.002 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0004 | 元/千tokens |
| 输出 | 0.008 | 0.0032 | 0.0008 | 0.0016 | 元/千tokens | ||
| 搜索增强 | 触发 | 0.004 | 0.0016 | - | - | 元/次 | |
| DeepSeek-R1-250528 | 推理服务 | 输入 | 0.004 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0008 | 元/千tokens |
| 输出 | 0.016 | 0.0064 | 0.0016 | 0.0032 | 元/千tokens | ||
| 搜索增强 | 触发 | 0.004 | 0.0016 | - | - | 元/次 | |
| DeepSeek-R1 | 推理服务 | 输入 | 0.004 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0008 | 元/千tokens |
| 输出 | 0.016 | 0.0064 | 0.0016 | 0.0032 | 元/千tokens | ||
| 搜索增强 | 触发 | 0.004 | 0.0016 | - | - | 元/次 |
使用说明
控制台使用方式
参考使用说明:批量推理控制台使用指南
API接口使用方式
- OpenAI 兼容接口使用方式:参考使用说明:Files + Batch 接口使用指南(OpenAI 兼容版)
- 旧版管控 API接口使用方式:参考使用说明:旧版管控API创建批量推理任务
