集群监控指标
更新时间:2026-03-28
| 类别 | 监控项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监控项一级分类(中英文) | 监控项二级分类(中英文) | 中文名称 | 单位中英文 | 含义中文 | 采集频率 |
| 集群监控 | 服务监控 | 集群连接数量 | 个 | 集群连接数量 | 60s |
| Master节点宕机数量 | 个 | Master节点宕机数量 | 60s | ||
| Segment节点宕机数量 | 个 | Segment节点宕机数量 | 60s | ||
| 集群活跃连接数量 | 个 | 集群活跃连接数量 | 60s | ||
| 负载均衡监控 | 负载均衡网络输入流量 | Bytes | 负载均衡网络输入流量 | 60s | |
| 负载均衡网络输出流量 | Bytes | 负载均衡网络输出流量 | 60s | ||
| 负载均衡活跃连接数量 | 个 | 负载均衡活跃连接数量 | 60s | ||
| 负载均衡平均响应时间 | ms | 负载均衡平均响应时间 | 60s | ||
| 负载均衡平均后端服务器响应时间 | ms | 负载均衡平均后端服务器响应时间 | 60s | ||
| 负载均衡丢弃连接数量 | 个 | 负载均衡丢弃连接数量 | 60s | ||
| 负载均衡异常数量 | 个 | 负载均衡异常数量 | 60s |
评价此篇文章
