节点监控指标
更新时间:2026-03-28
Master节点监控
| 类别 | 监控项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监控项一级分类 | 监控项二级分类 | 中文名称 | 单位中英文 | 含义中文 | 采集频率 |
| Master节点监控 | CPU 监控 | CPU 使用率 | % | CPU 使用率 | 60s |
| CPU 空闲率 | % | CPU 空闲率 | 60s | ||
| CPU 等待 IO 时长占比 | % | CPU 等待IO时长占比 | 60s | ||
| CPU 用户使用时长占比 | % | CPU 用户使用时长占比 | 60s | ||
| CPU 系统使用时长占比 | % | CPU 系统使用时长占比 | 60s | ||
| CPU 最近一分钟负载 | 个 | CPU 最近一分钟负载 | 60s | ||
| CPU 最近五分钟负载 | 个 | CPU 最近五分钟负载 | 60s | ||
| CPU 最近十五分钟负载 | 个 | CPU 最近十五分钟负载 | 60s | ||
| 内存监控 | 内存总量 | Bytes | 内存总量 | 60s | |
| 内存可用量 | Bytes | 内存可用量 | 60s | ||
| 内存缓存大小 | Bytes | 内存缓存大小 | 60s | ||
| 内存缓冲大小 | Bytes | 内存缓冲大小 | 60s | ||
| 内存使用量 | Bytes | 内存使用量 | 60s | ||
| 内存使用率 | % | 内存使用率 | 60s | ||
| 内存可用率 | % | 内存可用率 | 60s | ||
| 网络监控 | 网卡流入量 | Bytes/s | 网卡每秒流入字节数 | 60s | |
| 网卡流出量 | Bytes/s | 网卡每秒流出字节数 | 60s | ||
| 网卡接收数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒接收数据包个数 | 60s | ||
| 网卡发送数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒发送数据包个数 | 60s | ||
| 网卡接收错误数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒接收错误数据包个数 | 60s | ||
| 网卡发送错误数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒发送错误数据包个数 | 60s | ||
| 网卡丢弃的接收数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒丢弃的接收数据包个数 | 60s | ||
| 网卡丢弃的发送数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒丢弃的发送数据包个数 | 60s | ||
| 网卡流入带宽使用率 | % | 网卡流入带宽使用率 | 60s | ||
| 网卡流出带宽使用率 | % | 网卡流出带宽使用率 | 60s | ||
| TCP 已建立连接数 | 个Count | TCP 已建立连接数 | 60s | ||
| TCP 接收包个数 | 个Count | TCP 接收包个数 | 60s | ||
| TCP 每秒接收包个数 | 个/sCount/s | TCP 每秒接收包个数 | 60s | ||
| TCP 发送包个数 | 个Count | TCP 发送包个数 | 60s | ||
| TCP 每秒发送包个数 | 个/sCount/s | TCP 每秒发送包个数 | 60s | ||
| TCP 丢包个数 | 个Count | TCP 丢包个数 | 60s | ||
| TCP 每秒丢包个数 | 个/sCount/s | TCP 每秒丢包个数 | 60s | ||
| TCP 重传包个数 | 个Count | TCP 重传包个数 | 60s | ||
| TCP 每秒重传包个数 | 个/sCount/s | TCP 每秒重传包个数 | 60s | ||
| TCP 关闭连接数 | 个Count | TCP 关闭连接数 | 60s | ||
| 交换分区总量 | Bytes | 交换分区总量 | 60s | ||
| 交换分区空闲量 | Bytes | 交换分区空闲量 | 60s | ||
| 交换分区使用量 | Bytes | 交换分区使用量 | 60s | ||
| 磁盘监控 | 磁盘 IO 使用率 | % | 磁盘 IO 使用率 | 60s | |
| 磁盘读流量 | Bytes/s | 磁盘每秒读字节数 | 60s | ||
| 磁盘写流量 | Bytes/s | 磁盘每秒写字节数 | 60s | ||
| 磁盘读 IOPS | 次/sCount/s | 磁盘每秒读 IO 次数 | 60s | ||
| 磁盘写 IOPS | 次/sCount/s | 磁盘每秒写 IO 次数 | 60s | ||
| 磁盘读 IO 操作时长 | ms | 磁盘读 IO 操作时长 | 60s | ||
| 磁盘写 IO 操作时长 | ms | 磁盘写 IO 操作时长 | 60s | ||
| 磁盘空间使用率 | % | 磁盘空间使用率 | 60s | ||
| 磁盘空间总量 | Bytes | 磁盘总空间大小 | 60s | ||
| 磁盘空间可用量 | Bytes | 磁盘可用空间大小 | 60s | ||
| 磁盘空间使用量 | Bytes | 磁盘空间使用量 | 60s | ||
| 最大磁盘空间使用率 | % | 节点最大磁盘空间使用率 | 60s | ||
| 最大数据盘空间使用率 | % | 节点最大数据盘空间使用率 | 60s | ||
| 文件系统监控 | 文件句柄上限 | 个Count | 文件句柄最大数量 | 60s | |
| 文件句柄使用量 | 个Count | 文件句柄使用量 | 60s | ||
| 文件句柄使用率 | % | 文件句柄使用率 | 60s |
Segment节点监控
| 类别 | 监控项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监控项一级分类 | 监控项二级分类 | 中文名称 | 单位中英文 | 含义中文 | 采集频率 |
| 计算节点监控 | CPU 监控 | CPU 使用率 | % | CPU 使用率 | 60s |
| CPU 空闲率 | % | CPU 空闲率 | 60s | ||
| CPU 等待 IO 时长占比 | % | CPU 等待IO时长占比 | 60s | ||
| CPU 用户使用时长占比 | % | CPU 用户使用时长占比 | 60s | ||
| CPU 系统使用时长占比 | % | CPU 系统使用时长占比 | 60s | ||
| CPU 最近一分钟负载 | 个 | CPU 最近一分钟负载 | 60s | ||
| CPU 最近五分钟负载 | 个 | CPU 最近五分钟负载 | 60s | ||
| CPU 最近十五分钟负载 | 个 | CPU 最近十五分钟负载 | 60s | ||
| 内存监控 | 内存总量 | Bytes | 内存总量 | 60s | |
| 内存可用量 | Bytes | 内存可用量 | 60s | ||
| 内存缓存大小 | Bytes | 内存缓存大小 | 60s | ||
| 内存缓冲大小 | Bytes | 内存缓冲大小 | 60s | ||
| 内存使用量 | Bytes | 内存使用量 | 60s | ||
| 内存使用率 | % | 内存使用率 | 60s | ||
| 内存可用率 | % | 内存可用率 | 60s | ||
| 网络监控 | 网卡流入量 | Bytes/s | 网卡每秒流入字节数 | 60s | |
| 网卡流出量 | Bytes/s | 网卡每秒流出字节数 | 60s | ||
| 网卡接收数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒接收数据包个数 | 60s | ||
| 网卡发送数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒发送数据包个数 | 60s | ||
| 网卡接收错误数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒接收错误数据包个数 | 60s | ||
| 网卡发送错误数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒发送错误数据包个数 | 60s | ||
| 网卡丢弃的接收数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒丢弃的接收数据包个数 | 60s | ||
| 网卡丢弃的发送数据包速率 | 个/sCount/s | 网卡每秒丢弃的发送数据包个数 | 60s | ||
| 网卡流入带宽使用率 | % | 网卡流入带宽使用率 | 60s | ||
| 网卡流出带宽使用率 | % | 网卡流出带宽使用率 | 60s | ||
| TCP 已建立连接数 | 个Count | TCP 已建立连接数 | 60s | ||
| TCP 接收包个数 | 个Count | TCP 接收包个数 | 60s | ||
| TCP 每秒接收包个数 | 个/sCount/s | TCP 每秒接收包个数 | 60s | ||
| TCP 发送包个数 | 个Count | TCP 发送包个数 | 60s | ||
| TCP 每秒发送包个数 | 个/sCount/s | TCP 每秒发送包个数 | 60s | ||
| TCP 丢包个数 | 个Count | TCP 丢包个数 | 60s | ||
| TCP 每秒丢包个数 | 个/sCount/s | TCP 每秒丢包个数 | 60s | ||
| TCP 重传包个数 | 个Count | TCP 重传包个数 | 60s | ||
| TCP 每秒重传包个数 | 个/sCount/s | TCP 每秒重传包个数 | 60s | ||
| TCP 关闭连接数 | 个Count | TCP 关闭连接数 | 60s | ||
| 交换分区总量 | Bytes | 交换分区总量 | 60s | ||
| 交换分区空闲量 | Bytes | 交换分区空闲量 | 60s | ||
| 交换分区使用量 | Bytes | 交换分区使用量 | 60s | ||
| 磁盘监控 | 磁盘 IO 使用率 | % | 磁盘 IO 使用率 | 60s | |
| 磁盘读流量 | Bytes/s | 磁盘每秒读字节数 | 60s | ||
| 磁盘写流量 | Bytes/s | 磁盘每秒写字节数 | 60s | ||
| 磁盘读 IOPS | 次/sCount/s | 磁盘每秒读 IO 次数 | 60s | ||
| 磁盘写 IOPS | 次/sCount/s | 磁盘每秒写 IO 次数 | 60s | ||
| 磁盘读 IO 操作时长 | ms | 磁盘读 IO 操作时长 | 60s | ||
| 磁盘写 IO 操作时长 | ms | 磁盘写 IO 操作时长 | 60s | ||
| 磁盘空间使用率 | % | 磁盘空间使用率 | 60s | ||
| 磁盘空间总量 | Bytes | 磁盘总空间大小 | 60s | ||
| 磁盘空间可用量 | Bytes | 磁盘可用空间大小 | 60s | ||
| 磁盘空间使用量 | Bytes | 磁盘空间使用量 | 60s | ||
| 最大磁盘空间使用率 | % | 节点最大磁盘空间使用率 | 60s | ||
| 最大数据盘空间使用率 | % | 节点最大数据盘空间使用率 | 60s | ||
| 文件系统监控 | 文件句柄上限 | 个Count | 文件句柄最大数量 | 60s | |
| 文件句柄使用量 | 个Count | 文件句柄使用量 | 60s | ||
| 文件句柄使用率 | % | 文件句柄使用率 | 60s |
评价此篇文章
