消息服务 for RabbitMQ
更新时间:2026-04-09
消息服务 for RabbitMQ(RabbitMQ)包含旧集群实例监控(Instance);新集群集群监控(Cluster),服务监控(Broker),主机监控(Node),Vhost监控(Vhost),Queue监控(Queue),Exchange监控(Exchange) 7种监控对象类型,各监控对象类型包含的监控指标列表如下:
旧集群实例监控(Instance)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| Channels | 实例通道数 | 个 | InstanceId |
| Connections | 实例连接数 | 个 | InstanceId |
| Consumers | 实例消费者数 | 个 | InstanceId |
| DiskFree | 节点磁盘空闲量 | bytes | InstanceId,NodeName |
| FdTotal | 节点文件句柄最大可用量 | 个 | InstanceId,NodeName |
| FdUsed | 节点文件句柄使用量 | 个 | InstanceId,NodeName |
| IoReadAvgTime | 节点平均读磁盘操作耗时 | 毫秒 | InstanceId,NodeName |
| IoWriteAvgTime | 节点平均写磁盘操作耗时 | 毫秒 | InstanceId,NodeName |
| MemAlarm | 节点内存使用量报警 | 个 | InstanceId,NodeName |
| MemLimit | 节点内存最大可用量 | bytes | InstanceId,NodeName |
| MemUsed | 节点内存使用量 | bytes | InstanceId,NodeName |
| MessageDeliverGet | 实例每分钟发送消息数 | 条 | InstanceId |
| MessageDeliverGetRate | 实例发送消息速度 | 条/秒 | InstanceId |
| MessageDeliverGetRateQueue | 队列发送消息速度 | 条/秒 | InstanceId,QueueName |
| MessagePublish | 实例每分钟发布消息数 | 条 | InstanceId |
| MessagePublishRate | 实例发布消息速度 | 条/秒 | InstanceId |
| MessagePublishRateQueue | 队列发布消息速度 | 条/秒 | InstanceId,QueueName |
| Messages | 实例消息数 | 条 | InstanceId |
| MessagesReady | 实例可消费消息数 | 条 | InstanceId |
| MessagesReadyQueue | 队列可消费消息数 | 条 | InstanceId,QueueName |
| MessagesUnacknowledged | 实例未确认消息数 | 条 | InstanceId |
| MessagesUnacknowledgedQueue | 队列未确认消息数 | 条 | InstanceId,QueueName |
| MsgStoreReadCount | 节点从消息存储读入的消息数量 | 个 | InstanceId,NodeName |
| MsgStoreWriteCount | 节点写入到消息存储的消息数量 | 个 | InstanceId,NodeName |
| ProcTotal | 节点erlang进程最大可用量 | 个 | InstanceId,NodeName |
| ProcUsed | 节点erlang进程使用量 | 个 | InstanceId,NodeName |
| Queues | 实例队列数 | 个 | InstanceId |
| SocketsTotal | 节点Socket最大连接数 | 个 | InstanceId,NodeName |
| SocketsUsed | 节点Socket连接数 | 个 | InstanceId,NodeName |
新集群集群监控(Cluster)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| ClusterConnectionCount | 连接数量 | 个 | ClusterId |
| ClusterChannelCount | 通道数量 | 个 | ClusterId |
| ClusterQueueCount | 队列数量 | 个 | ClusterId |
| ClusterConsumerCount | 消费者数量 | 个 | ClusterId |
| ClusterMessageCount | 消息总数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterReadyMessageCount | 可消费消息数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterUnackedMessageCount | 未确认消息数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterPublishMessagesPerSec | 生产消息速率 | 条/s | ClusterId |
| ClusterDeliverAndGetMessagesPerSec | 消费消息速率 | 条/s | ClusterId |
| ClusterRedeliverMessagesPerSec | 重投消息速率 | 条/s | ClusterId |
| ClusterConfirmMessagesPerSec | 消息确认速率 | 条/s | ClusterId |
| ClusterAckMessagesPerSec | 消费确认速率 | 条/s | ClusterId |
| ClusterAutoAckMessagesPerSec | 消费确认速率(自动) | 条/s | ClusterId |
| ClusterNonAutoAckMessagesPerSec | 消费确认速率(手动) | 条/s | ClusterId |
| ClusterDiskUsedBytes | 磁盘空间使用量 | Bytes | ClusterId |
| ClusterDiskUsedPercent | 磁盘空间使用率 | % | ClusterId |
| ClusterDataDiskUsedBytes | 数据盘空间使用量 | Bytes | ClusterId |
| ClusterDataDiskUsedPercent | 数据盘空间使用率 | % | ClusterId |
| ClusterMaxDiskUsedPercent | 最大磁盘空间使用率 | % | ClusterId |
| ClusterMaxDataDiskUsedPercent | 最大数据盘空间使用率 | % | ClusterId |
| ClusterBrokerDeadCount | Broker进程死亡个数 | 个 | ClusterId |
| ClusterPublishMessageCount | 生产消息数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterConfirmMessageCount | 消息确认数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterUnroutableDroppedMessageCount | 消息无路由丢弃数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterUnroutableDroppedMessagesPerSec | 消息无路由丢弃速率 | 条/s | ClusterId |
| ClusterUnroutableReturnedMessageCount | 消息无路由返回数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterUnroutableReturnedMessagesPerSec | 消息无路由返回速率 | 条/s | ClusterId |
| ClusterAckMessageCount | 消费确认数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterAutoAckMessageCount | 消费确认数量(自动) | 条 | ClusterId |
| ClusterDeliverAndGetMessageCount | 消费消息数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterMessageBytes | 消息大小总和 | Bytes | ClusterId |
| ClusterNonAutoAckMessageCount | 消费确认数量(手动) | 条 | ClusterId |
| ClusterPageOutMessageBytes | 消息大小总和(换页) | Bytes | ClusterId |
| ClusterPersistentMessageBytes | 消息大小总和(持久化) | Bytes | ClusterId |
| ClusterRamMessageBytes | 消息大小总和(内存) | Bytes | ClusterId |
| ClusterRedeliverMessageCount | 重投消息数量 | 条 | ClusterId |
| ClusterMemUsedPercent | 集群内存使用率 | % | ClusterId |
| ClusterNetworkInBytes | 网络输入流量 | Bytes | ClusterId |
| ClusterNetworkOutBytes | 网络输出流量 | Bytes | ClusterId |
新集群服务监控(Broker)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| BrokerConnectionCount | 节点连接数量 | 个 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerChannelCount | 节点通道数量 | 个 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerQueueCount | 节点队列数量 | 个 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerConsumerCount | 节点消费者数量 | 个 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerConnectionPendingPacketCount | 节点链接待处理数据包数量 | % | ClusterId,BrokerId |
| BrokerMessageCount | 节点消息总数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerReadyMessageCount | 节点可消费消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerUnackedMessageCount | 节点未确认消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerPublishMessageCount | 节点生产消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerDeliverAndGetMessageCount | 节点消费消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerRedeliverMessageCount | 节点重投消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerConfirmMessageCount | 节点生产确认数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerAckMessageCount | 节点消费确认数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerAutoAckMessageCount | 节点消费确认数量(自动) | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerNonAutoAckMessageCount | 节点消费确认数量(手动) | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerErlangProcCount | 节点Erlang进程数 | 个 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerDeadCount | 节点Broker进程死亡个数 | 个 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerPublishMessagesPerSec | 节点生产消息速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId |
| BrokerDeliverAndGetMessagesPerSec | 节点消费消息速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId |
| BrokerRedeliverMessagesPerSec | 节点重投消息速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId |
| BrokerConfirmMessagesPerSec | 节点生产确认速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId |
| BrokerAckMessagesPerSec | 节点消费确认速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId |
| BrokerAutoAckMessagesPerSec | 节点消费确认速率(自动) | 条/s | ClusterId,BrokerId |
| BrokerNonAutoAckMessagesPerSec | 节点消费确认速率(手动) | 条/s | ClusterId,BrokerId |
| BrokerMessageBytes | 节点消息大小总和 | Bytes | ClusterId,BrokerId |
| BrokerRamMessageBytes | 节点消息大小总和(内存) | Bytes | ClusterId,BrokerId |
| BrokerPersistentMessageBytes | 节点消息大小总和(持久化) | Bytes | ClusterId,BrokerId |
| BrokerPageOutMessageBytes | 节点消息大小总和(换页) | Bytes | ClusterId,BrokerId |
| BrokerUnroutableDroppedMessageCount | 节点消息无路由丢弃数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerUnroutableDroppedMessagesPerSec | 节点消息无路由丢弃速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId |
| BrokerUnroutableReturnedMessageCount | 节点消息无路由返回数量 | 条 | ClusterId,BrokerId |
| BrokerUnroutableReturnedMessagesPerSec | 节点消息无路由返回速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId |
新集群主机监控(Node)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| CpuUsedPercent | CPU使用率 | % | ClusterId,NodeId |
| CpuIdlePercent | CPU空闲率 | % | ClusterId,NodeId |
| CpuIOWaitPercent | CPU等待IO时长占比 | % | ClusterId,NodeId |
| CpuUserPercent | CPU用户使用时长占比 | % | ClusterId,NodeId |
| CpuSystemPercent | CPU系统使用时长占比 | % | ClusterId,NodeId |
| CpuLoadAvg1 | CPU最近一分钟负载 | 个 | ClusterId,NodeId |
| CpuLoadAvg5 | CPU最近五分钟负载 | 个 | ClusterId,NodeId |
| CpuLoadAvg15 | CPU最近十五分钟负载 | 个 | ClusterId,NodeId |
| MemTotalBytes | 内存总量 | Bytes | ClusterId,NodeId |
| MemFreeBytes | 内存可用量 | Bytes | ClusterId,NodeId |
| MemCacheBytes | 内存缓存大小 | Bytes | ClusterId,NodeId |
| MemBufferBytes | 内存缓冲大小 | Bytes | ClusterId,NodeId |
| MemUsedBytes | 内存使用量 | Bytes | ClusterId,NodeId |
| MemUsedPercent | 内存使用率 | % | ClusterId,NodeId |
| MemFreePercent | 内存可用率 | % | ClusterId,NodeId |
| NetReceiveBytesPerSec | 网卡流入量 | Bytes/s | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetTransmitBytesPerSec | 网卡流出量 | Bytes/s | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetReceivePacketsPerSec | 网卡接收数据包速率 | 个/s | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetTransmitPacketsPerSec | 网卡发送数据包速率 | 个/s | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetReceiveErrorsPerSec | 网卡接收错误数据包速率 | 个/s | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetTransmitErrorsPerSec | 网卡发送错误数据包速率 | 个/s | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetReceiveDroppedPerSec | 网卡丢弃的接收数据包速率 | 个/s | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetTransmitDroppedPerSec | 网卡丢弃的发送数据包速率 | 个/s | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetReceiveBandwidthUsedPercent | 网卡流入带宽使用率 | % | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetTransmitBandwidthUsedPercent | 网卡流出带宽使用率 | % | ClusterId,NodeId,InterfaceId |
| NetTcpCurrentEstab | TCP已建立连接数 | 个 | ClusterId,NodeId |
| NetTcpInSegs | TCP接收包个数 | 个 | ClusterId,NodeId |
| NetTcpInSegsPerSec | TCP每秒接收包个数 | 个/s | ClusterId,NodeId |
| NetTcpOutSegs | TCP发送包个数 | 个 | ClusterId,NodeId |
| NetTcpOutSegsPerSec | TCP每秒发送包个数 | 个/s | ClusterId,NodeId |
| NetTcpInErrs | TCP丢包个数 | 个 | ClusterId,NodeId |
| NetTcpInErrsPerSec | TCP每秒丢包个数 | 个/s | ClusterId,NodeId |
| NetTcpRetransSegs | TCP重传包个数 | 个 | ClusterId,NodeId |
| NetTcpRetransSegsPerSec | TCP每秒重传包个数 | 个/s | ClusterId,NodeId |
| NetTcpCurrentClosed | TCP关闭连接数 | 个 | ClusterId,NodeId |
| SwapTotalBytes | 交换分区总量 | Bytes | ClusterId,NodeId |
| SwapFreeBytes | 交换分区空闲量 | Bytes | ClusterId,NodeId |
| SwapUsedBytes | 交换分区使用量 | Bytes | ClusterId,NodeId |
| DiskIOUsedPercent | 磁盘IO使用率 | % | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskReadBytesPerSec | 磁盘读流量 | Bytes/s | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskWriteBytesPerSec | 磁盘写流量 | Bytes/s | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskReadIOPerSec | 磁盘读IOPS | 次/s | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskWriteIOPerSec | 磁盘写IOPS | 次/s | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskReadAwaitMs | 磁盘读IO操作时长 | ms | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskWriteAwaitMs | 磁盘写IO操作时长 | ms | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskUsedPercent | 磁盘空间使用率 | % | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskTotalBytes | 磁盘空间总量 | Bytes | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskFreeBytes | 磁盘空间可用量 | Bytes | ClusterId,NodeId,DiskId |
| DiskUsedBytes | 磁盘空间使用量 | Bytes | ClusterId,NodeId,DiskId |
| NodeMaxDiskUsedPercent | 最大磁盘空间使用率 | % | ClusterId,NodeId |
| NodeMaxDataDiskUsedPercent | 最大数据盘空间使用率 | % | ClusterId,NodeId |
| FdLimitation | 文件句柄上限 | 个 | ClusterId,NodeId |
| FdUsed | 文件句柄使用量 | 个 | ClusterId,NodeId |
| FdUsedPercent | 文件句柄使用率 | % | ClusterId,NodeId |
新集群Vhost监控(Vhost)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| VhostConnectionCount | Vhost连接数量 | 个 | ClusterId,Vhost |
| VhostChannelCount | Vhost通道数量 | 个 | ClusterId,Vhost |
| VhostQueueCount | Vhost队列数量 | 个 | ClusterId,Vhost |
| VhostConsumerCount | Vhost消费者数量 | 个 | ClusterId,Vhost |
| VhostMessageCount | Vhost消息总数量 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostReadyMessageCount | Vhost可消费消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostUnackedMessageCount | Vhost未确认消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostPublishMessagesPerSec | Vhost生产消息速率 | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostDeliverAndGetMessagesPerSec | Vhost消费消息速率 | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostRedeliverMessagesPerSec | Vhost重投消息速率 | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostDropMessagesPerSec | Vhost消息丢弃速率 | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostDropMessageCount | Vhost消息丢弃数量 | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostConfirmMessagesPerSec | Vhost生产确认速率 | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostAckMessagesPerSec | Vhost消费确认速率 | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostAutoAckMessagesPerSec | Vhost消费确认速率(自动) | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostPublishMessageCount | Vhost生产消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostNonAutoAckMessagesPerSec | Vhost消费确认速率(手动) | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostConfirmMessageCount | Vhost生产确认 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostMessageBytes | Vhost消息大小总和 | Bytes | ClusterId,Vhost |
| VhostRamMessageBytes | Vhost消息大小总和(内存) | Bytes | ClusterId,Vhost |
| VhostPersistentMessageBytes | Vhost消息大小总和(持久化) | Bytes | ClusterId,Vhost |
| VhostPageOutMessageBytes | Vhost消息大小总和(换页) | Bytes | ClusterId,Vhost |
| VhostDeliverAndGetMessageCount | Vhost消费消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostRedeliverMessageCount | Vhost重投消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostAckMessageCount | Vhost消息确认数量 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostAutoAckMessageCount | Vhost消息确认数量(自动) | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostNonAutoAckMessageCount | Vhost消息确认数量(自动) | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostUnroutableDroppedMessageCount | Vhost消息无路由丢弃数量 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostUnroutableDroppedMessagesPerSec | Vhost消息无路由丢弃速率 | 条/s | ClusterId,Vhost |
| VhostUnroutableReturnedMessageCount | Vhost消息无路由返回数量 | 条 | ClusterId,Vhost |
| VhostUnroutableReturnedMessagesPerSec | Vhost消息无路由返回速率 | 条/s | ClusterId,Vhost |
| BrokerVhostConnectionCount | 节点Vhost连接数量 | 个 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostChannelCount | 节点Vhost通道数量 | 个 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostQueueCount | 节点Vhost队列数量 | 个 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostConsumerCount | 节点Vhost消费者数量 | 个 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostMessageCount | 节点Vhost消息总数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostReadyMessageCount | 节点Vhost可消费消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostUnackedMessageCount | 节点Vhost未确认消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostPublishMessageCount | 节点Vhost生产消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostConfirmMessageCount | 节点Vhost生产确认消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostDeliverAndGetMessageCount | 节点Vhost消费消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostRedeliverMessageCount | 节点Vhost重投消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostAckMessageCount | 节点Vhost消息确认数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostAutoAckMessageCount | 节点Vhost消息确认数量(自动) | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostNonAutoAckMessageCount | 节点Vhost消息确认数量(手动) | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostPublishMessagesPerSec | 节点Vhost生产消息速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostDeliverAndGetMessagesPerSec | 节点Vhost消费消息速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostRedeliverMessagesPerSec | 节点Vhost重投消息速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostAckMessagesPerSec | 节点Vhost消费确认速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostAutoAckMessagesPerSec | 节点Vhost消费确认速率(自动) | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostNonAutoAckMessagesPerSec | 节点Vhost消费确认速率(手动) | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost |
| BrokerVhostMessageBytes | 节点Vhost消息大小总和 | Bytes | ClusterId,BrokerId,Vhost |
新集群Queue监控(Queue)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| QueueConsumerCount | Queue消费者数量 | 个 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueMessageCount | Queue消息总数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueRamMessageCount | Queue消息总数量(内存) | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueuePersistentMessageCount | Queue消息总数量(持久化) | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueuePageOutMessageCount | Queue消息总数量(换页) | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueMessageBytes | Queue消息大小总和 | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueRamMessageBytes | Queue消息大小总和(内存) | Bytes | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueuePersistentMessageBytes | Queue消息大小总和(持久化) | Bytes | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueuePageOutMessageBytes | Queue消息大小总和(换页) | Bytes | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueReadyMessageCount | Queue可消费消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueUnackedMessageCount | Queue未确认消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueuePublishMessagesPerSec | Queue生产消息速率 | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueDeliverAndGetMessagesPerSec | Queue消费消息速率 | 条/s | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueRedeliverMessagesPerSec | Queue重投消息速率 | 条/s | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueAckMessagesPerSec | Queue消费确认速率 | 条/s | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueAutoAckMessagesPerSec | Queue消费确认速率(自动) | 条/s | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueNonAutoAckMessagesPerSec | Queue消费确认速率(手动) | 条/s | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueAckMessageCount | Queue消费确认数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueAutoAckMessageCount | Queue消费确认数量(自动) | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueNonAutoAckMessageCount | Queue消费确认数量(手动) | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueuePublishMessageCount | Queue生产消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueDeliverAndGetMessageCount | Queue消费消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| QueueRedeliverMessageCount | Queue重投消息数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueConsumerCount | 节点Queue消费者数量 | 个 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueMessageCount | 节点Queue消息总数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueRamMessageCount | 节点Queue消息总数量(内存) | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueuePersistentMessageCount | 节点Queue消息总数量(持久化) | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueuePageOutMessageCount | 节点Queue消息总数量(换页) | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueMessageBytes | 节点Queue消息大小总和 | Bytes | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueRamMessageBytes | 节点Queue消息大小总和(内存) | Bytes | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueuePersistentMessageBytes | 节点Queue消息大小总和(持久化) | Bytes | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueuePageOutMessageBytes | 节点Queue消息大小总和(换页) | Bytes | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueReadyMessageCount | 节点Queue可消费消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueUnackedMessageCount | 节点Queue未确认消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueuePublishMessageCount | 节点Queue生产消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueDeliverAndGetMessageCount | 节点Queue消费消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueRedeliverMessageCount | 节点Queue重投消息数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueAckMessageCount | 节点Queue消费确认数量 | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueAutoAckMessageCount | 节点Queue消费确认数量(自动) | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueNonAutoAckMessageCount | 节点Queue消费确认数量(手动) | 条 | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueuePublishMessagesPerSec | 节点Queue生产消息速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueDeliverAndGetMessagesPerSec | 节点Queue消费消息速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueRedeliverMessagesPerSec | 节点Queue重投消息速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueAckMessagesPerSec | 节点Queue消费确认速率 | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueAutoAckMessagesPerSec | 节点Queue消费确认速率(自动) | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
| BrokerQueueNonAutoAckMessagesPerSec | 节点Queue消费确认速率(手动) | 条/s | ClusterId,BrokerId,Vhost,Queue |
新集群Exchange 监控(QExchange)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| ExchangePublishMessageCount | Exchange消息流入数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Exchange |
| ExchangeConfirmMessageCount | Exchange消息确认数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Exchange |
| ExchangeUnroutableDroppedMessageCount | Exchange消息无路由丢弃数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Exchange |
| ExchangeUnroutableReturnedMessageCount | Exchange消息无路由返回数量 | 条 | ClusterId,Vhost,Exchange |
| ExchangePublishMessagesPerSec | Exchange消息流入速率 | 条/s | ClusterId,Vhost,Exchange |
| ExchangeConfirmMessagesPerSec | Exchange消息确认速率 | 条/s | ClusterId,Vhost,Exchange |
| BrokerExchangePublishMessageCount | 节点Exchange消息流入数量 | 条 | ClusterId,Broker,Vhost,Exchange |
| BrokerExchangeConfirmMessageCount | 节点Exchange消息确认数量 | 条 | ClusterId,Broker,Vhost,Exchange |
| BrokerExchangeUnroutableDroppedMessageCount | 节点Exchange消息无路由丢弃数量 | 条 | ClusterId,Broker,Vhost,Exchange |
| BrokerExchangeUnroutableReturnedMessageCount | 节点Exchange消息无路由返回数量 | 条 | ClusterId,Broker,Vhost,Exchange |
| BrokerExchangePublishMessagesPerSec | 节点Exchange消息流入速率 | 条/s | ClusterId,Broker,Vhost,Exchange |
| BrokerExchangeConfirmMessagesPerSec | 节点Exchange消息确认速率 | 条/s | ClusterId,Broker,Vhost,Exchange |
评价此篇文章
