数据仓库 DORIS
更新时间:2024-04-16
数据仓库 DORIS 只包含实例监控(Instance)1种监控对象类型,实例监控包含的监控指标列表如下:
实例监控(Instance)
| 指标英文名称(metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| BackendDeadNum | ComputeNode宕机节点数 | 个 | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| BrokerDeadNum | BrokerNode宕机节点数 | 个 | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| ConnectionTotal | 当前连接数 | 个 | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| CpuSystemPercent | CPU使用率 | % | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| DiskTotalGBytes | 磁盘空间使用量 | GB | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| DiskUsedPercent | 磁盘空间使用率 | % | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| FrontendDeadNum | LeaderNode宕机节点数 | 个 | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| JvmOldUsedPercent | JVMOld区使用率 | % | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| JvmYoungUsedPercent | JVMYoung区使用率 | % | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| MaxJournalId | 当前元数据日志id | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | ||
| MemoryUsedGBytes | 内存使用量 | GB | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| MemoryUsedPercent | 内存使用率 | % | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| ProcessFdNumUsed | 文件句柄数 | 个 | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| ProcessThreadNum | 当前线程数 | 个 | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| PushRequestWriteBytesPerSecond | 写入速率 | Bytes/s | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| QPS | 每秒查询数 | q/s | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| QueryErrPerSecond | 每秒查询错误数 | err/s | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| QueryScanBytesPerSecond | 读取速率 | Bytes/s | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName | |
| RPS | 每秒请求数 | r/s | ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName |
