云数据库TableStorage
更新时间:2024-04-16
云数据库BTS包含2种监控对象类型,分别是:实例监控(Instance)、表格监控(Table),各个类型包含的监控指标列表如下:
表格监控(Table)
指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
---|---|---|---|
BatchDeleteCount | BatchDelete请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchDeleteCount200 | BatchDelete2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchDeleteCount300 | BatchDelete3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchDeleteCount400 | BatchDelete4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchDeleteLatency | BatchDelete延时 | ms | InstanceName,TableName |
BatchDeletePrivateBytesIn | BatchDelete内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchDeletePrivateBytesOut | BatchDelete内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchDeletePublicBytesIn | BatchDelete公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchDeletePublicBytesOut | BatchDelete公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchDeleteRowCount | BatchDelete操作的行数 | 行 | InstanceName,TableName |
BatchGetCount | BatchGet请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchGetCount200 | BatchGet2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchGetCount300 | BatchGet3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchGetCount400 | BatchGet4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchGetCount500 | BatchGet5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchGetLatency | BatchGet延时 | ms | InstanceName,TableName |
BatchGetPrivateBytesIn | BatchGet内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchGetPrivateBytesOut | BatchGet内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchGetPublicBytesIn | BatchGet公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchGetPublicBytesOut | BatchGet公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchGetRowCount | BatchGet操作的行数 | 行 | InstanceName,TableName |
BatchPutCount | BatchPut请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchPutCount200 | BatchPut2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchPutCount300 | BatchPut3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchPutCount400 | BatchPut4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchPutCount500 | BatchPut5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
BatchPutLatency | BatchPut延时 | ms | InstanceName,TableName |
BatchPutPrivateBytesIn | BatchPut内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchPutPrivateBytesOut | BatchPut内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchPutPublicBytesIn | BatchPut公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchPutPublicBytesOut | BatchPut公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
BatchPutRowCount | BatchPut操作的行数 | 行 | InstanceName,TableName |
CreateTableCount | CreateTable请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
CreateTableCount200 | CreateTable2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
CreateTableCount300 | CreateTable3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
CreateTableCount400 | CreateTable4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
CreateTableCount500 | CreateTable5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
CreateTableLatency | CreateTable延时 | count | InstanceName,TableName |
CreateTablePrivateBytesIn | CreateTablene内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
CreateTablePrivateBytesOut | CreateTable内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
CreateTablePublicBytesIn | CreateTable公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
CreateTablePublicBytesOut | CreateTable公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
DeleteCoun400 | Delete4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DeleteCount | Delete请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DeleteCount200 | Delete2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DeleteCount300 | Delete3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DeleteCount500 | Delete5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DeletePrivateBytesOut | Delete内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
DeletePublicBytesIn | Delete公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
DeletePublicBytesOut | Delete公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
DeleteRowCount | Delete操作的行数 | 行 | InstanceName,TableName |
DropTableCount | DropTable请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DropTableCount200 | DropTable2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DropTableCount300 | DropTable3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DropTableCount400 | DropTable4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DropTableCount500 | DropTable5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
DropTableLatency | DropTable延时 | ms | InstanceName,TableName |
DropTablePrivateBytesIn | DropTable内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
DropTablePrivateBytesOut | DropTable内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
DropTablePublicBytesIn | DropTable公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
DropTablePublicBytesOut | DropTable公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
GetCount | Get请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
GetCount200 | Get2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
GetCount300 | Get3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
GetCount400 | Get4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
GetCount500 | Get5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
GetLatency | Get延时 | ms | InstanceName,TableName |
GetPrivateBytesIn | Get内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
GetPrivateBytesOut | Get内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
GetPublicBytesIn | Get公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
GetPublicBytesOut | Get公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
GetRowCount | Get操作的行数 | 行 | InstanceName,TableName |
PutCount | Put请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
PutCount200 | Put2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
PutCount300 | Put3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
PutCount400 | Put4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
PutCount500 | Put5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
PutPrivateBytesIn | Put内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
PutPrivateBytesOut | Put内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
PutPublicBytesIn | Put公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
PutPublicBytesOut | Put公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
PutRowCount | Put操作的行数 | count | InstanceName,TableName |
ScanCount | Scan请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
ScanCount300 | Scan3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
ScanCount400 | Scan4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
ScanCount500 | Scan5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
ScanPrivateBytesIn | Scan内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
ScanPrivateBytesOut | Scan内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
ScanPublicBytesIn | Scan公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
ScanPublicBytesOut | Scan公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
ScanRowCount | Scan操作的行数 | 行 | InstanceName,TableName |
ShowTableCount | ShowTable请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
ShowTableCount200 | ShowTable2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
ShowTableCount300 | ShowTable3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
ShowTableCount400 | ShowTable4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
ShowTableCount500 | ShowTable5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
ShowTablePrivateBytesIn | ShowTable内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
ShowTablePrivateBytesOut | ShowTable内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
ShowTablePublicBytesIn | ShowTable公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
ShowTablePublicBytesOut | ShowTable公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
StorageScale | 存储容量 | byte | InstanceName,TableName |
UpdateTableCount | UpdateTable请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
UpdateTableCount200 | UpdateTable2xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
UpdateTableCount300 | UpdateTable3xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
UpdateTableCount400 | UpdateTable4xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
UpdateTableCount500 | UpdateTable5xx请求次数 | 次 | InstanceName,TableName |
UpdateTablePrivateBytesIn | UpdateTable内网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
UpdateTablePrivateBytesOut | UpdateTable内网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
UpdateTablePublicBytesIn | UpdateTable公网流入流量 | byte | InstanceName,TableName |
UpdateTablePublicBytesOut | UpdateTable公网流出流量 | byte | InstanceName,TableName |
实例监控(Instance)
指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
---|---|---|---|
BatchDelete4xx请求次数 | BatchDeleteCountStatus400 | 次 | InstanceName |
BatchDeleteCount | BatchDelete请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchDeleteCountStatus200 | BatchDelete2xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchDeleteCountStatus300 | BatchDelete3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchDeleteCountStatus400 | BatchDelete4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchDeleteCountStatus500 | BatchDelete5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchDeleteLatency | BatchDelete延时 | ms | InstanceName |
BatchDeletePrivateBytesIn | BatchDelete内网流入流量 | byte | InstanceName |
BatchDeletePrivateBytesOut | BatchDelete内网流出流量 | byte | InstanceName |
BatchDeletePublicBytesOut | BatchDelete公网流出流量 | byte | InstanceName |
BatchDeleteRowCount | BatchDelete操作的行数 | 行 | InstanceName |
BatchGetCount | BatchGet请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchGetCountStatus200 | BatchGet2xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchGetCountStatus300 | BatchGet3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchGetCountStatus400 | BatchGet4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchGetCountStatus500 | BatchGet5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchGetLatency | BatchGet延时 | ms | InstanceName |
BatchGetPrivateBytesIn | BatchGet内网流入流量 | byte | InstanceName |
BatchGetPrivateBytesOut | BatchGet内网流出流量 | byte | InstanceName |
BatchGetPublicBytesIn | BatchGet公网流入流量 | byte | InstanceName |
BatchGetPublicBytesOut | BatchGet公网流出流量 | byte | InstanceName |
BatchGetRowCount | BatchGet操作的行数 | 行 | InstanceName |
BatchPutCount | BatchPut请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchPutCountStatus200 | BatchPut2xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchPutCountStatus300 | BatchPut3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchPutCountStatus400 | BatchPut4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchPutCountStatus500 | BatchPut5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
BatchPutLatency | BatchPut延时 | ms | InstanceName |
BatchPutPrivateBytesOut | BatchPut内网流出流量 | byte | InstanceName |
BatchPutPublicBytesIn | BatchPut公网流入流量 | byte | InstanceName |
BatchPutPublicBytesOut | BatchPut公网流出流量 | byte | InstanceName |
BatchPutRowCount | BatchPut操作的行数 | 行 | InstanceName |
CreateTableCount | CreateTable请求次数 | 次 | InstanceName |
CreateTableCountStatus200 | CreateTable2xx请求次数 | 次 | InstanceName |
CreateTableCountStatus300 | CreateTable3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
CreateTableCountStatus400 | CreateTable4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
CreateTableCountStatus500 | CreateTable5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
CreateTableLatency | CreateTable延时 | ms | InstanceName |
CreateTablePrivateBytesIn | CreateTablene内网流入流量 | byte | InstanceName |
CreateTablePrivateBytesOut | CreateTable内网流出流量 | byte | InstanceName |
CreateTablePublicBytesIn | CreateTable公网流入流量 | byte | InstanceName |
CreateTablePublicBytesOut | CreateTable公网流出流量 | byte | InstanceName |
DeleteCount | Delete请求次数 | 次 | InstanceName |
DeleteCountStatus200 | Delete2xx请求次数 | 次 | InstanceName |
DeleteCountStatus300 | Delete3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
DeleteCountStatus400 | Delete4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
DeleteCountStatus500 | Delete5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
DeleteLatency | Delete延时 | ms | InstanceName |
DeletePrivateBytesIn | Delete内网流入流量 | byte | InstanceName |
DeletePrivateBytesOut | Delete内网流出流量 | byte | InstanceName |
DeletePublicBytesIn | Delete公网流入流量 | byte | InstanceName |
DeletePublicBytesOut | Delete公网流出流量 | byte | InstanceName |
DeleteRowCount | Delete操作的行数 | 行 | InstanceName |
DropTableCount | DropTable请求次数 | 次 | InstanceName |
DropTableCountStatus300 | DropTable3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
DropTableCountStatus400 | DropTable4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
DropTableCountStatus500 | DropTable5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
DropTableLatency | DropTable延时 | ms | InstanceName |
DropTablePrivateBytesIn | DropTable内网流入流量 | byte | InstanceName |
DropTablePrivateBytesOut | DropTable内网流出流量 | byte | InstanceName |
DropTablePublicBytesIn | DropTable公网流入流量 | byte | InstanceName |
DropTablePublicBytesOut | DropTable公网流出流量 | byte | InstanceName |
GetCount | Get请求次数 | 次 | InstanceName |
GetCountStatus200 | Get2xx请求次数 | 次 | InstanceName |
GetCountStatus300 | Get3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
GetCountStatus400 | Get4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
GetCountStatus500 | Get5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
GetLatency | Get延时 | ms | InstanceName |
GetPrivateBytesIn | Get内网流入流量 | byte | InstanceName |
GetPrivateBytesOut | Get内网流出流量 | byte | InstanceName |
GetPublicBytesIn | Get公网流入流量 | byte | InstanceName |
GetPublicBytesOut | Get公网流出流量 | byte | InstanceName |
GetRowCount | Get操作的行数 | 行 | InstanceName |
PutCount | Put请求次数 | 次 | InstanceName |
PutCountStatus200 | Put2xx请求次数 | 次 | InstanceName |
PutCountStatus300 | Put3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
PutCountStatus400 | Put4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
PutCountStatus500 | Put5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
PutLatency | Put延时 | ms | InstanceName |
PutPrivateBytesIn | Put内网流入流量 | byte | InstanceName |
PutPrivateBytesOut | Put内网流出流量 | byte | InstanceName |
PutPublicBytesIn | Put公网流入流量 | byte | InstanceName |
PutPublicBytesOut | Put公网流出流量 | byte | InstanceName |
PutRowCount | Put操作的行数 | 行 | InstanceName |
ScanCount | Scan请求次数 | 次 | InstanceName |
ScanCountStatus200 | Scan2xx请求次数 | 次 | InstanceName |
ScanCountStatus300 | Scan3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
ScanCountStatus400 | Scan4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
ScanCountStatus500 | Scan5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
ScanPrivateBytesIn | Scan内网流入流量 | byte | InstanceName |
ScanPrivateBytesOut | Scan内网流出流量 | byte | InstanceName |
ScanPublicBytesIn | Scan公网流入流量 | byte | InstanceName |
ScanPublicBytesOut | Scan公网流出流量 | byte | InstanceName |
ScanRowCount | Scan操作的行数 | 行 | InstanceName |
ShowTableCount | ShowTable请求次数 | 次 | InstanceName |
ShowTableCountStatus200 | ShowTable2xx请求次数 | 次 | InstanceName |
ShowTableCountStatus300 | ShowTable3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
ShowTableCountStatus400 | ShowTable4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
ShowTableCountStatus500 | ShowTable5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
ShowTableLatency | ShowTable延时 | ms | InstanceName |
ShowTablePrivateBytesIn | ShowTable内网流入流量 | byte | InstanceName |
ShowTablePrivateBytesOut | ShowTable内网流出流量 | byte | InstanceName |
ShowTablePublicBytesIn | ShowTable公网流入流量 | byte | InstanceName |
ShowTablePublicBytesOut | ShowTable公网流出流量 | byte | InstanceName |
ShowTable请求次数 | ShowTableCount | 次 | InstanceName |
StorageScale | 存储容量 | byte | InstanceName |
UpdateTableCount | UpdateTable请求次数 | 次 | InstanceName |
UpdateTableCountStatus300 | UpdateTable3xx请求次数 | 次 | InstanceName |
UpdateTableCountStatus400 | UpdateTable4xx请求次数 | 次 | InstanceName |
UpdateTableCountStatus500 | UpdateTable5xx请求次数 | 次 | InstanceName |
UpdateTableLatency | UpdateTable延时 | ms | InstanceName |
UpdateTablePrivateBytesIn | UpdateTable内网流入流量 | byte | InstanceName |
UpdateTablePrivateBytesOut | UpdateTable内网流出流量 | byte | InstanceName |
UpdateTablePublicBytesIn | UpdateTable公网流入流量 | byte | InstanceName |
UpdateTablePublicBytesOut | UpdateTable公网流出流量 | byte | InstanceName |