云防火墙CFW
更新时间:2026-08-19
云防火墙 CFW 仅含一种监控对象类型:实例监控(CFW),包含的监控指标列表如下:
实例监控(CFW)
| 指标英文名称(metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| BeforeDefendBps | 网络实例防护前带宽 | bps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
| AfterDefendAcceptedBps | 网络实例防护后允许带宽 | bps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
| AfterDefendDiscardedBps | 网络实例防护后拒绝带宽 | bps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
| AfterDefendObserveredBps | 网络实例防护后观察带宽 | bps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
| AfterDefendExcessiveBps | 网络实例防护后超量带宽 | bps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
| BeforeDefendPps | 网络实例防护前报文速率 | pps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
| AfterDefendAcceptedPps | 网络实例防护后允许报文速率 | pps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
| AfterDefendDiscardedPps | 网络实例防护后拒绝报文速率 | pps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
| AfterDefendObserveredPps | 网络实例防护后观察报文速率 | pps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
| AfterDefendExcessivePps | 网络实例防护后超量报文速率 | pps | CFWID,ServiceType,InstanceID,InstanceType,Direction,TrafficType |
评价此篇文章
