报警指标和维度列表
更新时间:2026-01-20
指标列表
| 指标类型 | 指标名称 | 统计方式 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 服务端 | 请求次数 | 每秒平均值,和值 | 次 |
| QPS | 平均值 | 无 | |
| 错误数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 错误率 | 平均值 | % | |
| 耗时 | 平均值,和值,最大值,最小值,P90,P95,P99 | ms | |
| 慢调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 4xx调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 400调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 401调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 403调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 404调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 5xx调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 500调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 501调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 503调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 客户端,内部函数,生产者,消费者 | 请求次数 | 每秒平均值,和值 | 次 |
| QPS | 平均值 | 无 | |
| 错误数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 错误率 | 平均值 | % | |
| 耗时 | 平均值,和值,最大值,最小值,P90,P95,P99 | ms | |
| 慢调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| 数据库指标 | 数据库请求次数 | 每秒平均值,和值 | 次 |
| 数据库QPS | 平均值 | 无 | |
| 数据库错误数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 数据库错误率 | 平均值 | % | |
| 数据库耗时 | 平均值,和值,最大值,最小值,P90,P95,P99 | ms | |
| 数据库慢调用次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| JVM | YoungGC次数 | 每秒平均值,和值 | 次 |
| FullGC次数 | 每秒平均值,和值 | 次 | |
| YoungGC耗时 | 平均值,和值,最大值,最小值 | ms | |
| FullGC耗时 | 平均值,和值,最大值,最小值 | ms | |
| CPU使用率 | 平均值 | % | |
| CPU数量 | 平均值 | 无 | |
| CPU耗时 | 和值 | ms | |
| 堆内存已使用量 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 堆内存最大值 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 堆内存已提交 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 非堆内存已使用量 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 非堆内存最大值 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 非堆内存已提交 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 元空间使用量 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 压缩类空间使用量 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 代码缓存区使用量 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 年轻代Eden内存使用量 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 年轻代Survivor区使用量 | 每秒平均值,和值 | 默认单位是Bytes,自动转化单位 | |
| 老年代使用量 | 每秒平均值,和值 | 同上 | |
| 线程总数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 阻塞线程数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 死锁线程数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 可运行线程数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 等待线程数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 超时等待线程数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 终结线程数 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 文件当前加载量 | 每秒平均值 | 个 | |
| 文件已加载量 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 文件已卸载量 | 每秒平均值,和值 | 个 | |
| 异常指标 | 异常次数 | 每秒平均值,和值 | 个 |
维度列表
| 指标类型 | 维度名称 | 选项 |
|---|---|---|
| 服务端性能指标 | 应用 | = |
| 请求类型 | 遍历(默认),=,!=,聚合 | |
| 接口 | 遍历(默认),=,!=,包含,不包含,聚合 | |
| 实例 | 遍历,=,!=,聚合(默认) | |
| 客户端性能指标 | 应用 | = |
| 请求类型 | 遍历(默认),=,!=,聚合 | |
| 接口 | 遍历(默认),=,!=,包含,不包含,聚合 | |
| 实例 | 遍历,=,!=,聚合(默认) | |
| 数据库指标 | 应用 | = |
| 数据库类型 | 遍历(默认),=,!=,聚合 | |
| 数据库名称 | 遍历,=,!=,聚合(默认) | |
| 实例 | 遍历,=,!=,聚合(默认) | |
| 生产者指标 | 应用 | = |
| 请求类型 | 遍历(默认),=,!=,聚合 | |
| 接口 | 遍历(默认),=,!=,聚合 | |
| 实例 | 遍历,=,!=,聚合(默认) | |
| 消费者指标 | 应用 | = |
| 请求类型 | 遍历(默认),=,!=,聚合 | |
| 接口 | 遍历(默认),=,!=,聚合 | |
| 实例 | 遍历,=,!=,聚合(默认) | |
| 内部函数指标 | 应用 | = |
| 接口 | 遍历(默认),=,!=,包含,不包含,聚合 | |
| 实例 | 遍历,=,!=,聚合(默认) | |
| JVM监控 | 应用 | = |
| 实例 | 遍历(默认),=,!=,聚合 | |
| 异常监控 | 应用 | = |
| 请求类型 | 遍历,=,!=,聚合(默认) | |
| 接口 | 遍历(默认),=,!=,包含,不包含,聚合 | |
| 实例 | 遍历,=,!=,聚合(默认) | |
| 异常名称 | 遍历,=,!=,聚合(默认) |
维度选项含义: (1)遍历:该维度下任一维度的指标值,满足条件即报警(2)聚合:聚合该维度下所有维度的指标值,满足条件则报警(3)=:可选择配置多个,多个是或关系(4)!=:可选择配置多个,多个是且关系(5)包含:输入多个关键字,多个是或关系(6)不包含:输入多个关键字,多个是且关系
