物联网核心套件IoT Core
更新时间:2025-10-20
物联网核心套件IoT Core包含实例监控(Instance)、规则引擎监控(Rulechain)2种监控对象类型,监控指标列表如下:
实例监控(Instance)
| 指标英文名称(Metric Name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 采集频率 | 指标含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| MqttConnCount | 实时MQTT连接数 | 个 | InstanceId | 60s | 当前实例已建立的mqtt实时连接数 |
| MqttConnectRate | 建立MQTT连接速率 | 个/秒 | InstanceId | 60s | 当前实例建立mqtt连接的速率 |
| MqttDisConnectRate | MQTT连接断开速率 | 个/秒 | InstanceId | 60s | 当前实例mqtt连接断开的速率 |
| MqttC2SMessageRate | MQTT连接推送至平台消息速率 | 条/秒 | InstanceId | 60s | IoTCore服务端收到mqtt client pub消息频率 |
| HttpC2SMessageRate | HTTP通道消息速率 | 条/秒 | InstanceId | 60s | IoTCore服务端收到http pub消息频率 |
| MqttS2CMessageRate | 平台推送至MQTT连接消息速率 | 条/秒 | InstanceId | 60s | IoTCore服务端推送到mqtt client的pub消息的频率 |
| RuleForwardedMessageRate | 平台通过规则转发消息速率 | 条/秒 | InstanceId | 60s | IoTCore服务端转发至规则引擎的消息速率 |
规则监控(Rulechain)
| 指标英文名称(Metric Name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 采集频率 | 指标含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| FlowMsgRcvRate | 规则引擎的消息接收速率 | 条/秒 | RulechainId | 60s | 规则引擎接收IoTCore的消息频率 |
| FlowMsgProcFailureRate | 规则引擎计算、转发失败的消息速率 | 条/秒 | RulechainId | 60s | 规则引擎计算、转发失败的消息频率 |
