节点配置类型
更新时间:2021-01-07
可参考以下表格按需创建集群
老版套餐:
类型 | 节点规格 | 详细配置 |
---|---|---|
计算1型 | calculate_v1 | CPU 4核, 内存 32G, SSD 云磁盘100G |
计算2型 | calculate_v2 | CPU 16核, 内存 64G, SSD 云磁盘200G |
计算3型 | calculate_v3 | CPU 32核, 内存 128G, SSD 云磁盘500G |
存储1型 | storage_v1 | CPU 4核, 内存 16G, SSD 云磁盘500G |
存储2型 | storage_v2 | CPU 8核, 内存 32G, SSD 云磁盘1024G |
存储3型 | storage_v3 | CPU 16核, 内存 64G, SSD 云磁盘2048G |
支持计算资源和存储资源分离的新套餐
ES节点支持的机型:
类型 | 节点规格 | 详细配置 |
---|---|---|
通用型 | bes.g3.c2m8 | CPU 2核, 内存 8G |
bes.g3.c4m16 | CPU 4核, 内存 16G | |
bes.g3.c8m32 | CPU 8核, 内存 32G | |
bes.g3.c16m64 | CPU 16核, 内存 64G | |
bes.g3.c32m128 | CPU 32核, 内存 128G | |
计算型 | bes.c3.c2m4 | CPU 2核, 内存 4G |
bes.c3.c4m8 | CPU 4核, 内存 8G | |
bes.c3.c8m16 | CPU 8核, 内存 16G | |
bes.c3.c16m32 | CPU 16核, 内存 32G | |
bes.c3.c32m64 | CPU 32核, 内存 64G | |
密集计算型 | bes.ic3.c4m4 | CPU 4核, 内存 4G |
bes.ic3.c8m8 | CPU 8核, 内存 8G | |
bes.ic3.c12m12 | CPU 12核, 内存 12G | |
bes.ic3.c16m16 | CPU 16核, 内存 16G | |
内存型 | bes.m3.c2m16 | CPU 2核, 内存 16G |
bes.m3.c4m32 | CPU 4核, 内存 32G | |
bes.m3.c8m64 | CPU 8核, 内存 64G |
Kibana节点支持的机型:
类型 | 节点规格 | 详细配置 |
---|---|---|
通用型 | bes.g3.c2m8 | CPU 2核, 内存 8G |
bes.g3.c4m16 | CPU 4核, 内存 16G | |
bes.g3.c8m32 | CPU 8核, 内存 32G | |
计算型 | bes.c3.c1m2 | CPU 1核, 内存 2G (免费套餐) |
bes.c3.c4m8 | CPU 4核, 内存 8G | |
bes.c3.c2m4 | CPU 2核, 内存 4G | |
bes.c3.c4m8 | CPU 4核, 内存 8G | |
bes.c3.c8m16 | CPU 8核, 内存 16G |
专用master支持的机型:
类型 | 节点规格 | 详细配置 |
---|---|---|
通用型 | bes.g3.c2m8 | CPU 2核, 内存 8G |
bes.g3.c4m16 | CPU 4核, 内存 16G | |
bes.g3.c8m32 | CPU 8核, 内存 32G | |
bes.g3.c16m64 | CPU 16核, 内存 64G | |
计算型 | bes.c3.c8m16 | CPU 8核, 内存 16G |
bes.c3.c16m32 | CPU 16核, 内存 32G | |
bes.c3.c32m64 | CPU 32核, 内存 64G | |
密集计算型 | 暂无 | 暂无 |
内存型 | bes.m3.c2m16 | CPU 2核, 内存 16G |
bes.m3.c4m32 | CPU 4核, 内存 32G | |
bes.m3.c8m64 | CPU 8核, 内存 64G |