财务票据文字识别
更新时间:2020-09-17
通用票据识别
每日200次免费调用量,免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用,可 开通按量后付费。
月调用量(万次) | 价格(元/次) |
---|---|
0<调用次数<=5 | 0.030 |
5<调用次数<=10 | 0.025 |
10<调用次数<=20 | 0.021 |
20<调用次数<=50 | 0.018 |
50<调用次数<=100 | 0.016 |
100<调用次数 | 0.015 |
说明:“调用次数”只包括成功调用,调用失败不计费
增值税发票识别
每日500次免费调用量,免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用,可 购买次数包 或 开通按量后付费。
预付费次数包
规格(次) | 价格(元) |
---|---|
1万 | 480 |
5万 | 2100 |
10万 | 3600 |
20万 | 6000 |
50万 | 12000 |
100万 | 20000 |
500万 | 85000 |
按量后付费
月调用量(万次) | 价格(元/次) |
---|---|
0<调用次数<=2 | 0.050 |
2<调用次数<=5 | 0.040 |
5<调用次数<=10 | 0.032 |
10<调用次数<=20 | 0.026 |
20<调用次数<=30 | 0.022 |
30<调用次数 | 0.020 |
说明:“调用次数”只包括成功调用,调用失败不计费
火车票识别
每日50次免费调用量,免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用,可购买次数包 或 开通按量后付费。
预付费次数包
规格(次) | 价格(元) |
---|---|
1万 | 400 |
5万 | 1800 |
10万 | 3200 |
20万 | 5600 |
50万 | 11500 |
100万 | 18000 |
500万 | 50000 |
按量后付费
月调用量(万次) | 价格(元/次) |
---|---|
0<调用次数<=2 | 0.040 |
2<调用次数<=5 | 0.034 |
5<调用次数<=10 | 0.029 |
10<调用次数<=20 | 0.025 |
20<调用次数<=30 | 0.022 |
30<调用次数 | 0.020 |
说明:“调用次数”只包括成功调用,调用失败不计费
出租车票识别
每日50次免费调用量,免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用,可 购买次数包 或开通按量后付费。
预付费次数包
规格(次) | 价格(元) |
---|---|
1万 | 400 |
5万 | 1800 |
10万 | 3200 |
20万 | 5600 |
50万 | 11500 |
100万 | 18000 |
500万 | 50000 |
按量后付费
月调用量(万次) | 价格(元/次) |
---|---|
0<调用次数<=2 | 0.040 |
2<调用次数<=5 | 0.034 |
5<调用次数<=10 | 0.029 |
10<调用次数<=20 | 0.025 |
20<调用次数<=30 | 0.022 |
30<调用次数 | 0.020 |
说明:“调用次数”只包括成功调用,调用失败不计费
行程单识别
一次性赠送 500 次免费调用量,免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用,可 购买次数包 或开通按量后付费。
预付费次数包
规格(次) | 价格(元) |
---|---|
1千 | 120 |
1万 | 1,180 |
5万 | 3,600 |
10万 | 4,800 |
20万 | 7,200 |
50万 | 15,000 |
100万 | 24,000 |
500万 | 90,000 |
按量后付费
月调用量(万次) | 价格(元/次) |
---|---|
调用次数>0 | 0.12 |
说明:“调用次数”只包括成功调用,调用失败不计费
通用机打发票识别
一次性赠送 500 次免费调用量,免费额度用尽后按照如下价格进行计费。如需付费使用,可 购买次数包 或开通按量后付费。
预付费次数包
规格(次) | 价格(元) |
---|---|
1千 | 48 |
1万 | 350 |
5万 | 1,400 |
10万 | 2,100 |
20万 | 3,600 |
50万 | 7,500 |
100万 | 10,000 |
500万 | 32,000 |
按量后付费
月调用量(万次) | 价格(元/次) |
---|---|
调用次数>0 | 0.05 |
说明:“调用次数”只包括成功调用,调用失败不计费