云产品监控项及参数
更新时间:2021-01-04
您可以通过调用API来查询以下云服务的监控数据
云服务器BCC/DCC
- 名字空间Scope:BCE_BCC
- 维度Dimension:InstanceId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
vCPUUsagePercent | CPU使用率 | % | |
CpuIdlePercent | CPU空闲率 | % | |
CpuLoadAvg1 | 最近一分钟服务器负载 | 个 | 仅linux服务器具备 |
CpuLoadAvg15 | 最近十五分钟服务器负载 | 个 | 仅linux服务器具备 |
CpuLoadAvg5 | 最近五分钟服务器负载 | 个 | 仅linux服务器具备 |
CpuSystemPercent | 系统CPU时间比率 | % | |
CpuUserPercent | 用户CPU时间比率 | % | |
CpuWaitPercent | 等待IO CPU时间比率 | % | 仅linux服务器具备 |
Cpu0IdlePercent | 单核cpu空闲率 | % | 仅windows服务器具备 |
Cpu0ProcessorPercent | 单核cpu使用率 | % | 仅windows服务器具备 |
CpuContextSwitchSecond | 每秒上下文切换次数 | 次/秒 | |
CpuInterruptSecond | 每秒CPU的中断次数 | 次 | |
vDiskReadBytesPerSecond | 每秒磁盘IO读取量 | 字节/秒 | |
vDiskReadOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO读取次数 | 次 | |
vDiskWriteBytesPerSecond | 每秒磁盘IO写入量 | 字节/秒 | |
vDiskWriteOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO写入次数 | 次 | |
DiskCFreeBytes | C盘空闲空间 | Bytes | 仅windows服务器具备 |
DiskCTotalBytes | C盘总空间 | Bytes | 仅windows服务器具备 |
DiskCUsedBytes | C盘使用的空间 | Bytes | 仅windows服务器具备 |
DiskCUsedPercent | C盘空间使用率 | % | 仅windows服务器具备 |
DiskFreeBytes | 整台服务器的磁盘空闲总量 | Bytes | |
DiskFreeInodes | 服务器inode总空闲数 | 个 | 仅linux服务器具备 |
DiskInodesUsedPercent | 服务器inode总使用率 | % | 仅linux服务器具备 |
DiskTotalBytes | 整台服务器的磁盘空间总量 | Bytes | |
DiskTotalInodes | 服务器inode总数 | 个 | 仅linux服务器具备 |
DiskUsedBytes | 整台服务器的磁盘使用总量 | Bytes | |
DiskUsedInodes | 服务器inode总使用数 | 个 | 仅linux服务器具备 |
DiskUsedPercent | 整台服务器的磁盘使用率 | % | |
RootUsedBytes | 根磁盘空间使用量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
RootUsedPercent | 根磁盘空间使用率 | % | 仅linux服务器具备 |
HomeUsedBytes | HOME磁盘空间使用量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
HomeUsedPercent | HOME磁盘空间使用率 | % | 仅linux服务器具备 |
MemAvailableBytes | 内存可用量 | Bytes | 仅windows服务器具备 |
MemBufferBytes | 块设备读写内存缓冲量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
MemCacheBytes | 文件系统内存cache值 | Bytes | |
MemFreeBytes | 内存空闲量 | Bytes | |
MemTotalBytes | 内存总量 | Bytes | |
MemUsedBytes | 内存使用量 | Bytes | |
MemUsedPercent | 内存使用率 | % | |
SwapFreeBytes | 交换分区空闲量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
SwapTotalBytes | 交换分区总量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
SwapUsedBytes | 交换分区使用量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
TcpCurrentEstab | 已建立的TCP连接数 | 个 | |
TcpInSegs | TCP接收包数 | 个 | 1.含义_linux服务器:系统平均每秒接收tcp数据包的速率,读取系统/proc/net/snmp文件中Tcp的“InSegs”字段,周期差值/周期。2. 含义_windows服务器:系统平均每秒接收tcp数据包的速率,通过调用Windows WMI.Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCPv4()接口获取。 |
TcpLossSegs | TCP丢包数 | 个 | 1.仅linux服务器具备。2.含义_linux服务器:系统平均每秒丢弃tcp数据包的速率,读取系统/proc/net/snmp文件中Tcp的“TCPLoss”字段,周期差值/周期。 |
TcpOutSegs | TCP发送包数 | 个 | 1.含义_linux服务器:系统平均每秒发送tcp数据包的速率,读取系统/proc/net/snmp文件中Tcp的“OutSegs”字段,周期差值/周期。2. 含义_windows服务器:系统平均每秒发送tcp数据包的速率,通过调用Windows WMI.Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCPv4()接口获取。 |
TcpRetranSegs | TCP重传数 | 次 | 1.仅windows服务器具备。2.含义_windows服务器:系统平均每秒重传tcp数据包的速率,通过调用Windows WMI.Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCPv4()接口获取。 |
vNicInBytes | 网卡输入流量 | Bytes | |
vNicOutBytes | 网卡输出流量 | Bytes | 含义:采集周期内即一分钟内网卡输出流量的和值。 |
VNicInPPS | 网卡输入包速率 | pps | |
VNicOutPPS | 网卡输出包速率 | pps | |
VNicInBPS | 网卡输入带宽 | bps | |
VNicOutBPS | 网卡输出带宽 | bps | |
WebInBytes | 主IP从外网进入的流量 | Bytes | |
WebOutBytes | 主IP流向外网的流量 | Bytes | |
WebInBitsPerSecond | 主IP从外网进入的带宽 | bps | |
WebOutBitsPerSecond | 主IP流向外网的带宽 | bps | |
WebInPPS | 主IP从外网进入的包速率 | pps | |
WebOutPPS | 主IP流向外网的包速率 | pps | |
GpuError | gpu卡错误信息 | 仅GPU机型具备 | |
GpuStatus | gpu卡整体状态 | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxEccErrorsIndex | 最高ECC错误数的gpu卡编号 | 仅GPU机型具备 | |
GpuAllEccErrors | 所有gpu卡的ECC错误数 | 个 | 仅GPU机型具备 |
GpuMaxTemperatureIndex | 最高温度的gpu编号 | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxTemperature | 所有gpu的最高温度 | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxMemoryUtilizationIndex | 最大内存使用率的gpu编号 | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxMemoryUtilization | 所有gpu的最大内存使用率 | % | 仅GPU机型具备 |
GpuMaxGpuUtilizationIndex | 最大gpu使用率的gpu编号 | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxGpuUtilization | 所有gpu的最大gpu使用率 | % | 仅GPU机型具备 |
GpuAvgMemoryUtilizationForall | 所有gpu的平均内存使用率 | % | 仅GPU机型具备 |
GpuAvgGpuUtilizationForall | 所有gpu的平均gpu使用率 | % | 仅GPU机型具备 |
Gpu{序号}Error | gpu卡{序号}的错误信息 | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 | |
Gpu{序号}Status | gpu卡{序号}的状态 | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 | |
Gpu{序号}UtilizationMemory | gpu卡{序号}的内存使用率 | % | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}EccErrors | gpu卡{序号}的ECC错误数 | 个 | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}Temperature | gpu卡{序号}的温度 | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 | |
Gpu{序号}MemoryFree | gpu卡{序号}的内存空闲量 | Bytes | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}MemoryUsed | gpu卡{序号}的内存使用量 | Bytes | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}MemoryTotal | gpu卡{序号}的内存总量 | Bytes | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}UtilizationGpu | gpu卡{序号}的gpu使用率 | % | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
物理服务器BBC
- 名字空间Scope:BCE_BBC
- 维度Dimension:InstanceId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
vCPUUsagePercent | CPU使用率 | % | |
MemUsedBytes | 内存使用量 | Bytes | |
MemUsedPercent | 内存使用率 | % | |
RootUsedBytes | 根磁盘空间使用量 | Bytes | |
RootUsedPercent | 根磁盘空间使用率 | % | |
HomeUsedBytes | HOME磁盘空间使用量 | Bytes | |
HomeUsedPercent | HOME磁盘空间使用率 | % | |
vDiskReadOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO读取次数 | 次 | |
vDiskWriteOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO写入次数 | 次 | |
vDiskReadBytesPerSecond | 每秒磁盘IO读取量 | 字节/秒 | |
vDiskWriteBytesPerSecond | 每秒磁盘IO写入量 | 字节/秒 | |
vNicInBytes | 网卡输入流量 | Bytes | |
vNicOutBytes | 网卡输出流量 | Bytes | |
WebOutBitsPerSecond | 出口带宽 | bps | |
DiskUsedPercent | 整台服务器的磁盘使用率 | % | |
DiskInodesUsedPercent | 服务器inode总使用率 | % | |
TcpLossSegs | TCP丢包数 | 个 | |
CpuIdlePercent | CPU空闲率 | % | |
CpuWaitPercent | 等待IO CPU时间比率 | % | |
CpuLoadAvg1 | 最近一分钟服务器负载 | 个 | |
CpuLoadAvg5 | 最近五分钟服务器负载 | 个 | |
CpuLoadAvg15 | 最近十五分钟服务器负载 | 个 | |
CpuContextSwitchSecond | 每秒上下文切换次数 | 次/秒 | |
CpuInterruptSecond | 每秒CPU的中断次数 | 次 | |
CpuSystemPercent | 系统CPU时间比率 | % | |
CpuUserPercent | 用户CPU时间比率 | % | |
MemBufferBytes | 块设备读写内存缓冲量 | Bytes | |
MemCacheBytes | 文件系统内存cache值 | Bytes | |
MemFreeBytes | 内存空闲量 | Bytes | |
MemTotalBytes | 内存总量 | Bytes | |
SwapTotalBytes | 交换分区总量 | Bytes | |
SwapUsedBytes | 交换分区使用量 | Bytes | |
SwapFreeBytes | 交换分区空闲量 | Bytes | |
DiskTotalBytes | 整台服务器的磁盘空间总量 | Bytes | |
DiskFreeBytes | 整台服务器的磁盘空闲总量 | Bytes | |
DiskUsedBytes | 整台服务器的磁盘使用总量 | Bytes | |
DiskTotalInodes | 服务器inode总数 | 个 | |
DiskFreeInodes | 服务器inode总空闲数 | 个 | |
DiskUsedInodes | 服务器inode总使用数 | 个 | |
TcpCurrentEstab | 已建立的TCP连接数 | 个 | |
TcpInSegs | TCP接收包数 | 个 | |
TcpOutSegs | TCP发送包数 | 个 |
云磁盘CDS
- 名字空间Scope:BCE_CDS
- 维度Dimension:VolumeId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
Status | 卷状态 | ||
ReadBytes | 读取量 | Bytes | |
WriteBytes | 写入量 | Bytes | |
ReadOpCount | 读取操作次数 | 次 | |
WriteOpCount | 写入操作次数 | 次 |
对象存储BOS
- 名字空间Scope:BCE_BOS
- 维度Dimension:BucketId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
ReadBytes | 读取量 | Bytes | |
WriteBytes | 写入量 | Bytes | |
ReadOpCount | 读取次数 | 次 | |
WriteOpCount | 写入次数 | 次 | |
BucketSpaceUsedBytes | 占用空间大小 | Bytes | |
ArchiveReadOpCount | 归档读请求个数(包含内网) | Count | |
ArchiveWriteOpCount | 归档写请求个数(包含内网) | Count | |
ArchiveReadErrorOpCount | 错误归档读请求个数(包含内网) | Count | |
ArchiveWriteErrorOpCount | 错误归档写请求个数(包含内网) | Count | |
ArchiveMinTimedStorage | 归档最小存储 | Bytes*h | |
ArchiveRetrievalBytes | 归档取回字节数 | Bytes | |
BucketArchiveObjectCount | 归档对象数量 | Count | |
BucketArchiveSpaceUsedBytes | 归档存储量 | Bytes | |
ReadErrorOpCount | 读错误请求总次数 | Count | |
WriteErrorOpCount | 写错误请求总次数 | Count | |
DeleteRequestsPerSecond | 每秒删除请求总次数 | rps | |
GetRequestsPerSecond | 每秒读请求总次数 | rps | |
PutRequestsPerSecond | 每秒写请求总次数 | rps | |
InternetWriteBandwidth | 每秒外网写数据总量 | bps | |
InternetReadBandwidth | 每秒外网读数据总量 | bps | |
IntranetReadBandwidth | 每秒内网读数据量 | bps | |
IntranetWriteBandwidth | 每秒内网写数据量 | bps | |
StandardIARetrievalBytes | 低频存储取回字节数 | Bytes | |
ColdRetrievalBytes | 冷存储取回字节数 | Bytes | |
ImageBasics1Bytes | 图像基础处理用量 | Bytes | |
ImageHeic1Count | Heic压缩(800x600以下尺寸) | Bytes | |
ImageHeic2Count | Heic压缩(800x600以上尺寸) | Bytes | |
ImageWebp1Count | Webp压缩(800x600以下尺寸) | Bytes | |
ImageWebp2Count | Webp压缩(800x600以上尺寸) | Bytes |
文件存储CFS
- 名字空间Scope:BCE_CFS
- 维度Dimension:FsId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
Capacity | 存储容量 | MB | |
ReadIO | 读IO | 次 | |
ReadThroughput | 读吞吐 | MB | |
WriteIO | 写IO | 次 | |
WriteThroughput | 写吞吐 | MB |
弹性公网IP
- 名字空间Scope:BCE_EIP
- 维度Dimension:InstanceId、GroupId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
WebInBytes | 从外网进入的流量 | Bytes | |
WebOutBytes | 流向外网的流量 | Bytes | |
WebOutBitsPerSecond | 出口带宽 | bps | |
WebInBitsPerSecond | 入口带宽 | bps | |
WebInPkgCount | 入方向数据包速率 | 个/秒 | |
WebOutPkgCount | 出方向数据包速率 | 个/秒 | |
IPv6NetWorkInBytes | IPv6网络输入流量 | Bytes | |
IPv6NetWorkOutBytes | IPv6网络输出流量 | Bytes | |
IPv6NetWorkInPkgCount | IPv6输入数据包数 | 个 | |
IPv6NetWorkOutPkgCount | IPv6输出数据包数 | 个 | |
IPv6NetWorkInbps | IPv6网络输入带宽 | bps | |
IPv6NetWorkOutbps | IPv6网络输出带宽 | bps | |
RaWebOutBitsPerSecond | 跨境带宽 | bps | 仅绑定跨境加速包后有该监控指标 |
RaWebOutBytes | 跨境流量 | bps | 仅绑定跨境加速包后有该监控指标 |
NAT网关
- 名字空间Scope:BCE_NAT
- 维度Dimension:NatId、FixIp
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
InBytes | 入流量 | Byte | |
OutBytes | 出流量 | Byte | |
InBandwith | 入带宽 | bps | |
OutBandwith | 出带宽 | bps | |
InPps | 入包速率 | pps | |
OutPps | 出包速率 | pps | |
ConnNumber | 连接数目 | 个 |
负载均衡BLB
- 名字空间Scope:BCE_BLB
- 维度Dimension:BlbId、BlbPort、BlbPortType
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
TotalCount | 实例总数 | 个 | |
UnhealthyCount | 异常实例数量 | 个 | |
HealthyCount | 正常实例数量 | 个 | |
RequestCount | 请求数 | 个 | |
NetworkInBytes | 网络输入流量 | Bytes | |
NetworkOutBytes | 网络输出流量 | Bytes | |
NetworkInPkgCount | 输入数据包数 | 个 | |
NetworkOutPkgCount | 输出数据包数 | 个 | |
ActiveConnCount | 活跃连接数 | 个 | |
AverageResponseTime | 平均响应时间 | ms | |
AverageUpsResponseTime | 平均后端服务器响应时间 | ms | |
DropConnectCount | 丢弃连接数 | 个/min | |
DropInBytes | 丢弃入向数据量 | Bytes/min | |
DropInPkgCount | 丢弃入向数据包数 | 个/min | |
DropOutBytes | 丢弃出项数据量 | Bytes/min | |
DropOutPkgCount | 丢弃出项数据包数 | 个/min | |
NewConnectCount | 新建连接数 | 个/min | |
Response2xxNum | 返回2xx数量 | 个/min | |
Response3xxNum | 返回3xx数量 | 个/min | |
Response4xxNum | 返回4xx数量 | 个/min | |
Response5xxNum | 返回5xx数量 | 个/min | |
ResponseOtherNum | 返回其他状态码数量 | 个/min | |
ResponseUps4xxNum | 后端服务器返回4xx状态码数量 | 个/min | |
ResponseUps5xxNum | 后端服务器返回5xx状态码数量 | 个/min | |
Response2xxPercent | 返回2xx占比 | % | |
Response3xxPercent | 返回3xx占比 | % | |
Response4xxPercent | 返回4xx占比 | % | |
Response5xxPercent | 返回5xx占比 | % | |
ResponseOtherPercent | 返回其他状态码占比 | % |
- 名字空间Scope:BCE_EIP
- 维度Dimension:InstanceId、GroupId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
WebInBytes | 从外网进入的流量 | Bytes | |
WebOutBytes | 流向外网的流量 | Bytes | |
WebOutBitsPerSecond | 出口带宽 | bps |
负载均衡BLB-服务器组
- 名字空间Scope:BCE_SGBLB
- 维度Dimension:blbId、sgId、sgPort
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
HealthyCount | 正常探针数量 | 个 | |
UnhealthyCount | 异常探针数量 | 个 | |
TotalCount | 探针总数 | 个 |
服务网卡SNIC
- 名字空间Scope:BCE_SERVICE_ENDPOINT
- 维度Dimension:EndpointId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
NetworkInBytes | 入向数据量 | Bytes/min | |
NetworkOutBytes | 出向数据量 | Bytes/min | |
NetworkInbps | 入向带宽 | bps | |
NetworkOutbps | 出向带宽 | bps | |
NetworkInPkgCount | 入向数据包量 | 个/min | |
NetworkOutPkgCount | 出向数据包量 | 个/min | |
ActiveConnCount | 活跃连接数 | 个 | |
NewConnectCount | 新建连接数 | 个/min |
弹性网卡ENIC
- 名字空间Scope:BCE_ENIC
- 维度Dimension:TapId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
VNicInBytes | 入口流量 | Bytes/s | |
VNicOutBytes | 出口流量 | Bytes/s | |
VNicInPPS | 入口包速率 | pps | |
VNicOutPPS | 出口包速率 | pps | |
VNicInBPS | 入口带宽 | bps | |
VNicOutBPS | 出口带宽 | bps |
对等连接 PEERCONN
- 名字空间Scope:BCE_PEERCON
- 维度Dimension:InstanceId、region、cluster
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
WebOutPkgPerSecond | 出向pps | pps | |
WebInPkgPerSecond | 入向pps | pps | |
WebOutBitsPerSecond | 出向bps | bps | |
WebInBitsPerSecond | 入向bps | bps | |
WebOutPkgDropPercent | 出向丢包率 | % | |
WebInPkgDropPercent | 入向丢包率 | % | |
WebOutBytes | 出向流量 | Bytes | |
WebInBytes | 入向流量 | Bytes |
说明:
- InstanceId请输入该实例的本端接口ID。
VPN网关
- 名字空间Scope:BCE_VPN
- 维度Dimension:ConnID
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
InBytes | 入向流量 | bps | |
OutBytes | 出向流量 | bps | |
InPackets | 入向包 | 个/s | |
OutPackets | 出向包 | 个/s | |
Latency | 时延 | ms | |
Iplr | 丢包率 | % |
物理专线
- 名字空间Scope:BCE_DEDICATEDCONN
- 维度Dimension:DedicatedConnectionId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
TXbps | 每秒发送的bit数 | bps | |
RXbps | 每秒接收的bit数 | bps |
专线网关
- 名字空间Scope:BCE_DEDICATEDCONN_GATEWAY
- 维度Dimension:InstanceId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
WebOutBytes | 周期内发送的字节数 | Byte/minute | |
WebInBytes | 周期内接收的字节数 | Byte/minute | |
WebOutBitsPerSecond | 每秒发送的bit数 | bps | |
WebInBitsPerSecond | 每秒接收的bit数 | bps | |
WebOutPkgPerSecond | 每秒发送的报文数 | packet per second | |
WebInPkgPerSecond | 每秒接收的报文数 | packet per second |
IPv6网关
- 名字空间Scope:BCE_IPV6GW
- 维度Dimension:InstanceId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
IPV6GWInbps | IPV6公网网关输入带宽 | bps | |
IPV6GWOutbps | IPV6公网网关输出带宽 | bps | |
IPV6GWInBytes | IPV6公网网关输入流量 | Bytes | |
IPV6GWOutBytes | IPV6公网网关输出流量 | Bytes | |
IPV6GWInPkgCount | IPV6公网网关输入数据包数 | 个 | |
IPV6GWOutPkgCount | IPV6公网网关输出数据包数 | 个 |
云数据库 RDS
- 名字空间Scope:BCE_RDS
- 维度Dimension:InstanceId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
CPUUsagePercent | CPU占用率 | % | |
DiskUsagePercent | 数据空间磁盘使用率 | % | |
VMDiskUsagePercent | 系统空间磁盘使用率 | % | 仅适用于mysql |
NetworkInBytes | 网络输入流量 | Bytes | |
NetworkOutBytes | 网络输出流量 | Bytes | |
WebInBytes | 外网网络输入流量 | Bytes | 仅适用于mysql |
WebOutBytes | 外网网络输出流量 | Bytes | 仅适用于mysql |
ReadOpCountPerSecond | 查询请求次数 | 次/秒 | |
WriteOpCountPerSecond | 更新请求次数 | 次/秒 | |
QueryCountPerSecond | 全部SQL次数 | 次/秒 | |
ThreadConnectedCount | 总连接数 | 个 | |
ThreadRunningCount | 活跃连接数 | 个 | |
TransactionMaxActiveSeconds | 最大事务执行时间 | 秒 | |
MemUsagePercent | 内存使用率 | % | |
SecondsBehindMaster | 主从延时 | 秒 | 仅适用于mysql |
MysqlSlowQueriesPt | 慢查询 | 个 | 仅适用于mysql |
云数据库 DRDS
- 名字空间Scope:BCE_DRDS
- 维度Dimension:clusterId、sliceId、instanceShortId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
CPUUsagePercent | CPU占有率 | % | |
DiskUsagePercent | 磁盘使用率 | % | |
ThreadConnectedCount | 连接数 | 个 | |
MemUsagePercent | 内存使用率 | % |
云数据库 SCS
- 名字空间Scope:BCE_SCS
- 维度Dimension:ClusterId、NodeId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
MemUsedBytes | 内存使用量 | Bytes | |
HitPercent | 缓存命中率 | % | |
NetworkInBytes | 网络输入量 | Bytes | |
NetworkOutBytes | 网络输出量 | Bytes | |
WebInBytes | 从外网进入的流量 | Bytes | |
WebOutBytes | 流向外网的流量 | Bytes | |
QueryCountPerSecond | QPS | 次/秒 | |
EliminateRate | 数据淘汰率 | % | |
CPUUsagePercent | CPU使用率 | % | |
SwapUsedBytes | 交换分区使用量 | Bytes |
云数据库 TableStorage
- 名字空间Scope:BCE_BTS
- 维度Dimension:InstanceName、TableName
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
StorageScale | 存储数据量 | 字节 | |
TableTotalCount | 单表所有接口的总请求次数 | 次 | |
TableTotalCountStatus200 | 单表所有接口的2xx请求次数 | 次 | |
TableTotalCountStatus300 | 单表所有接口的3xx请求次数 | 次 | |
TableTotalCountStatus400 | 单表所有接口的4xx请求次数 | 次 | |
TableTotalCountStatus500 | 单表所有接口的5xx请求次数 | 次 | |
TotalErrorRowCount | 单表所有接口的错误操作行数 | 行 | |
TableTotalPublicBytesIn | 单表所有接口的外网流入流量 | 字节 | |
TableTotalPublicBytesOut | 单表所有接口的外网流出流量 | 字节 | |
TableTotalPrivateBytesIn | 单表所有接口的内网流入流量 | 字节 | |
TableTotalPrivateBytesOut | 单表所有接口的内网流出流量 | 字节 | |
TableTotalErrorRate | 单表所有接口的请求错误率 | 百分比 |
云数据库 DocDB for MongoDB
- 名字空间Scope:BCE_MONGODB
- 维度Dimension:InstanceId、Type
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
InsertOPCount | insert操作 | ops/sec | |
QueryOPCount | query操作 | ops/sec | |
DeleteOPCount | delete操作 | ops/sec | |
UpdateOPCount | update操作 | ops/sec | |
GetMoreOPCount | getmore操作 | ops/sec | |
CommandOPCount | command操作 | ops/sec | |
CurrentConnections | 实例连接数 | 个 | |
NetInBytes | 入口流量 | byte/s | |
NetOutBytes | 出口流量 | byte/s | |
CpuUsage | CPU使用率 | % | |
MemoryUsage | 内存使用率 | % | |
DiskUsed | 磁盘空间使用量 | MB | |
DiskUsage | 磁盘空间使用率 | % |
百度Elasticsearch BES
- 名字空间Scope:BCE_BES
- 维度Dimension:ProductRegion,DeployId,InstanceId,ProductName
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
CpuSystemPercent | CPU使用率 | % | |
MemoryUsedGBytes | 内存使用量 | GB | |
DiskTotalGBytes | 磁盘空间使用量 | GB | |
DiskPartitionMaxUsedPercent | 磁盘空间最大使用率 | % | Es节点上,所以磁盘分区中,使用率最大的分区的使用率 |
JvmYoungPoolUsedPercent | JVM年轻代使用率 | % | |
JvmOldPoolUsedPercent | JVM老年代使用率 | % |
百度日志服务 BLS
- 名字空间Scope:BCE_BLS
- 维度Dimension:TaskId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
InstanceErrorCount | 实例错误数 | 个 | |
SinkBytes | 数据采集总量 | Bytes |
百度数据仓库 Palo
- 名字空间Scope:BCE_PALO
- 维度Dimension:ProductRegion、DeployId、InstanceId、ProductName
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
CpuSystemPercent | CPU使用率 | % | |
MemoryUsedGBytes | 内存使用量 | GB | |
DiskTotalGBytes | 磁盘空间使用量 | GB | |
DiskUsedPercent | 磁盘空间使用率 | % | |
MemoryUsedPercent | 内存使用率 | % | |
ConnectionTotal | 当前连接数 | - | |
MaxJournalId | 当前元数据日志id | - | |
QPS | 每秒查询数 | q/s | |
RPS | 每秒请求数 | r/s | |
QueryErrPerSecond | 每秒查询错误数 | err/s | |
JvmOldUsedPercent | JVM Old 区使用率 | % | |
JvmYoungUsedPercent | JVM Young 区使用率 | % | |
ProcessThreadNum | 当前线程数 | - | |
ProcessFdNumUsed | 文件句柄数 | - | |
PushRequestWriteBytesPerSecond | 写入速率 | Bytes/s | |
QueryScanBytesPerSecond | 读取速率 | Bytes/s |
百度MapReduce BMR
- 名字空间Scope:BCE_BMR
- 维度Dimension:ClusterId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
CPUUsagePercent | CPU使用率 | % | |
CPUWaitPercent | CPU IO等待时间占比 | % | |
CPUUserPercent | CPU用户时间占比 | % | |
CPUSystemPercent | CPU系统时间占比 | % | |
DiskTotalGBytes | 磁盘总量 | MB | |
DiskUsageGBytes | 磁盘使用量 | MB | |
MemoryTotalGBytes | 内存总量 | Bytes | |
MemoryUsageGBytes | 内存使用量 | Bytes | |
HdfsCapacityTotalGBytes | HDFS存储总量 | Bytes | |
HdfsCapacityUsageGBytes | HDFS存储使用量 | Bytes | |
HBaseRegionServerAliveCount | Hbase RegionServer存活数 | 个 | |
HBaseRegionServerTotalCount | Hbase RegionServer数量 | 个 | |
HBaseReadCount | HBase读请求量 | 个 | |
HBaseWriteCount | HBase写请求量 | 个 |
百度流式计算BSC
- 名字空间Scope:BCE_BSC
- 维度Dimension:JobId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
FailTaskPercent | Task失败率 | % | |
LatencyAvg | 平均延迟时长 | s | |
LatencyMax | 最大延迟时长 | s | |
ThroughputMax | 最大吞吐量 | 条/s | |
ThroughputAvg | 平均吞吐量 | 条/s |
小程序云CBD
- 名字空间Scope:BCE_CBD
- 维度Dimension:WorkspaceId
指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
---|---|---|---|
WorkspaceApiRequestCount | 工作空间接口调用次数 | 次 | |
StorageApiRequestCount | 云存储开发接口调用次数 | 次 | |
FunctionApiRequestCount | 云函数接口调用次数 | 次 | |
FunctionInvocationCount | 云函数调用次数 | 次 | |
FunctionResourceOccupationBytes | 云函数资源使用量 字 | 节 | |
FunctionPublicDownTrafficBytes | 云函数外网下行流量 字 | 节 | |
MongodbApiRequestCount | 云数据库接口调用次数 | 次 | |
MongodbSpaceUsedBytes | 云数据库占用空间大小 字 | 节 | |
MongodbReadOpCount | 云数据库读取次数 | 次 | |
MongodbWriteOpCount | 云数据库写入次数 | 次 |