云产品指标列表
更新时间:2024-03-20
您可以通过调用API来查询以下云服务的监控数据
云服务器 BCC
- 名字空间Scope:BCE_BCC
- 维度Dimension:InstanceId
指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CpuIdlePercent | CPU空闲率 | % | InstanceId | |
CpuLoadAvg1 | 最近一分钟服务器负载 | 个 | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
CpuLoadAvg15 | 最近十五分钟服务器负载 | 个 | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
CpuLoadAvg5 | 最近五分钟服务器负载 | 个 | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
CpuSystemPercent | 系统CPU时间比率 | % | InstanceId | |
CpuUserPercent | 用户CPU时间比率 | % | InstanceId | |
CpuWaitPercent | 等待IO CPU时间比率 | % | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
Cpu0IdlePercent | 单核cpu空闲率 | % | InstanceId | 仅windows服务器具备 |
Cpu0ProcessorPercent | 单核cpu使用率 | % | InstanceId | 仅windows服务器具备 |
CpuContextSwitchSecond | 每秒上下文切换次数 | 次/秒 | InstanceId | |
CpuInterruptSecond | 每秒CPU的中断次数 | 次 | InstanceId | |
vDiskReadBytesPerSecond | 每秒磁盘IO读取量 | 字节/秒 | InstanceId | |
vDiskReadOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO读取次数 | 次 | InstanceId | |
vDiskWriteBytesPerSecond | 每秒磁盘IO写入量 | 字节/秒 | InstanceId | |
vDiskWriteOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO写入次数 | 次 | InstanceId | |
DiskCFreeBytes | C盘空闲空间 | Bytes | InstanceId | 仅windows服务器具备 |
DiskCTotalBytes | C盘总空间 | Bytes | InstanceId | 仅windows服务器具备 |
DiskCUsedBytes | C盘使用的空间 | Bytes | InstanceId | 仅windows服务器具备 |
DiskCUsedPercent | C盘空间使用率 | % | InstanceId | 仅windows服务器具备 |
DiskFreeBytes | 整台服务器的磁盘空闲总量 | Bytes | InstanceId | |
DiskFreeInodes | 服务器inode总空闲数 | 个 | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
DiskInodesUsedPercent | 服务器inode总使用率 | % | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
DiskTotalBytes | 整台服务器的磁盘空间总量 | Bytes | InstanceId | |
DiskTotalInodes | 服务器inode总数 | 个 | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
DiskUsedBytes | 整台服务器的磁盘使用总量 | Bytes | InstanceId | |
DiskUsedInodes | 服务器inode总使用数 | 个 | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
DiskUsedPercent | 整台服务器的磁盘使用率 | % | InstanceId | |
RootUsedBytes | 根磁盘空间使用量 | Bytes | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
RootUsedPercent | 根磁盘空间使用率 | % | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
HomeUsedBytes | HOME磁盘空间使用量 | Bytes | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
HomeUsedPercent | HOME磁盘空间使用率 | % | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
MemAvailableBytes | 内存可用量 | Bytes | InstanceId | 仅windows服务器具备 |
MemBufferBytes | 块设备读写内存缓冲量 | Bytes | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
MemCacheBytes | 文件系统内存cache值 | Bytes | InstanceId | |
MemFreeBytes | 内存空闲量 | Bytes | InstanceId | |
MemTotalBytes | 内存总量 | Bytes | InstanceId | |
MemUsedBytes | 内存使用量 | Bytes | InstanceId | |
MemUsedPercent | 内存使用率 | % | InstanceId | |
SwapFreeBytes | 交换分区空闲量 | Bytes | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
SwapTotalBytes | 交换分区总量 | Bytes | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
SwapUsedBytes | 交换分区使用量 | Bytes | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
TcpCurrentEstab | 已建立的TCP连接数 | 个 | InstanceId | |
TcpInSegs | TCP接收包数 | 个 | InstanceId | 1.含义_linux服务器:系统平均每秒接收tcp数据包的速率,读取系统/proc/net/snmp文件中Tcp的“InSegs”字段,周期差值/周期。 2. 含义_windows服务器:系统平均每秒接收tcp数据包的速率,通过调用Windows WMI.Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCPv4()接口获取。 |
TcpLossSegs | TCP错误包数 | 个 | InstanceId | 1.仅linux服务器具备。 2.含义_linux服务器:系统接受到的错误包的平均速率,读取系统/proc/net/snmp文件中Tcp的“InErrs”字段,周期差值/周期。 |
TcpOutSegs | TCP发送包数 | 个 | InstanceId | 1.含义_linux服务器:系统平均每秒发送tcp数据包的速率,读取系统/proc/net/snmp文件中Tcp的“OutSegs”字段,周期差值/周期。 2. 含义_windows服务器:系统平均每秒发送tcp数据包的速率,通过调用Windows WMI.Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCPv4()接口获取。 |
TcpRetranSegs | TCP重传数 | 次 | InstanceId | 1.仅windows服务器具备。 2.含义_windows服务器:系统平均每秒重传tcp数据包的速率,通过调用Windows WMI.Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCPv4()接口获取。 |
vNicInBytes | 网卡输入流量 | Bytes | InstanceId | |
vNicOutBytes | 网卡输出流量 | Bytes | InstanceId | 含义:采集周期内即一分钟内网卡输出流量的和值。 |
VNicInPPS | 网卡输入包速率 | pps | InstanceId | |
VNicOutPPS | 网卡输出包速率 | pps | InstanceId | |
VNicInBPS | 网卡输入带宽 | bps | InstanceId | |
VNicOutBPS | 网卡输出带宽 | bps | InstanceId | |
WebInBytes | 主IP从外网进入的流量 | Bytes | InstanceId | |
WebOutBytes | 主IP流向外网的流量 | Bytes | InstanceId | |
WebInBitsPerSecond | 主IP从外网进入的带宽 | bps | InstanceId | |
WebOutBitsPerSecond | 主IP流向外网的带宽 | bps | InstanceId | |
WebInPPS | 主IP从外网进入的包速率 | pps | InstanceId | |
WebOutPPS | 主IP流向外网的包速率 | pps | InstanceId | |
GpuError | gpu卡错误信息 | InstanceId | 仅GPU机型具备 | |
GpuStatus | gpu卡整体状态 | InstanceId | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxEccErrorsIndex | 最高ECC错误数的gpu卡编号 | InstanceId | 仅GPU机型具备 | |
GpuAllEccErrors | 所有gpu卡的ECC错误数 | 个 | InstanceId | 仅GPU机型具备 |
GpuMaxTemperatureIndex | 最高温度的gpu编号 | InstanceId | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxTemperature | 所有gpu的最高温度 | InstanceId | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxMemoryUtilizationIndex | 最大内存使用率的gpu编号 | InstanceId | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxMemoryUtilization | 所有gpu的最大内存使用率 | % | InstanceId | 仅GPU机型具备 |
GpuMaxGpuUtilizationIndex | 最大gpu使用率的gpu编号 | InstanceId | 仅GPU机型具备 | |
GpuMaxGpuUtilization | 所有gpu的最大gpu使用率 | % | InstanceId | 仅GPU机型具备 |
GpuAvgMemoryUtilizationForall | 所有gpu的平均内存使用率 | % | InstanceId | 仅GPU机型具备 |
GpuAvgGpuUtilizationForall | 所有gpu的平均gpu使用率 | % | InstanceId | 仅GPU机型具备 |
Gpu{序号}Error | gpu卡{序号}的错误信息 | InstanceId | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 | |
Gpu{序号}Status | gpu卡{序号}的状态 | InstanceId | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 | |
Gpu{序号}UtilizationMemory | gpu卡{序号}的内存使用率 | % | InstanceId | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}EccErrors | gpu卡{序号}的ECC错误数 | 个 | InstanceId | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}Temperature | gpu卡{序号}的温度 | InstanceId | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 | |
Gpu{序号}MemoryFree | gpu卡{序号}的内存空闲量 | Bytes | InstanceId | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}MemoryUsed | gpu卡{序号}的内存使用量 | Bytes | InstanceId | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}MemoryTotal | gpu卡{序号}的内存总量 | Bytes | InstanceId | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
Gpu{序号}UtilizationGpu | gpu卡{序号}的gpu使用率 | % | InstanceId | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
CPUUsagePercent | CPU使用率 | % | InstanceId | linux、Windows服务器具备 |
MemAlreadyUsedBytes | 内存已用量 | Bytes | InstanceId | 仅linux服务器具备,读取/proc/meminfo, MemTotal - MemFree |
MemUserUsedBytes | 用户实际内存使用量 | Bytes | InstanceId | 仅linux服务器具备,读取/proc/meminfo,MemTotal - MemFree - Buffers - Cached - SReclaimable |
MemAvailableBytes | 内存可用量 | Bytes | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
MemAvailablePercent | 内存可用率 | % | InstanceId | 仅linux服务器具备 |
DiskXReadBytesPerSecond | 磁盘读带宽 | Bytes/s | 单个VFIO本地盘 | |
DiskXWriteBytesPerSecond | 磁盘写带宽 | Bytes/s | 单个VFIO本地盘 | |
DiskXReadOpCountPerSecond | 磁盘读IOPS | 次 | 单个VFIO本地盘 | |
DiskXWriteOpCountPerSecond | 磁盘写IOPS | 次 | 单个VFIO本地盘 | |
DiskXUsedPercent | 磁盘空间使用率 | % | 单个VFIO本地盘 | |
DiskXUsedBytes | 单磁盘空间使用量 | Bytes | disk | 仅linux |
DiskXUsedPercent | 单磁盘空间使用率 | % | disk | 仅linux |
Disk[X]UsedByte | 磁盘空间使用量 | Bytes | 磁盘盘符:Disk{盘符} | 仅windows |
Disk[X]UsedPercent | 磁盘空间使用率 | % | 磁盘盘符:Disk{盘符} | 仅windows |
RdmaXmitPps | RDMA网卡输出包速率 | pps | ip | 仅linux |
RdmaRcvPps | RDMA网卡输入包速率 | pps | ip | 仅linux |
RdmaRcvBps | RDMA网卡输出带宽 | bps | ip | 仅linux |
RdmaXmitBps | RDMA网卡输入带宽 | bps | ip | 仅linux |
RdmaXmitDiscardsPps | RDMA网卡丢弃包速率 | pps | ip | 仅linux |
RdmaLinkUp | RDMA网卡是否Up | - | ip | 仅linux |
GpuXUtilizationGpu | gpu卡的使用率 | % | gpu | 仅linux |
GpuXStatus | gpu卡状态 | - | gpu | 仅linux |
GpuXError | gpu卡错误信息 | - | gpu | 仅linux |
GpuXUtilizationMemory | gpu卡内存使用率 | % | gpu | 仅linux |
GpuXMemoryTotal | gpu卡的内存总量 | Bytes | gpu | 仅linux |
GpuXMemoryFree | gpu卡的内存空闲量 | Bytes | gpu | 仅linux |
GpuXMemoryUsed | gpu卡的内存使用量 | Bytes | gpu | 仅linux |
GpuXTemperature | gpu卡的温度 | 度 | gpu | 仅linux |
GpuXEccErrors | gpu卡的ECC错误数 | 个 | gpu | 仅linux |
DCGM_GPU_TEMP | GPU 运行的温度 | ℃ | gpu | 仅linux |
DCGM_MEM_TEMP | GPU的内存温度 | ℃ | gpu | 仅linux |
DCGM_FAN_SPEED_PERCENT | GPU 风扇转速占比 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_POWER_USAGE | GPU 的功率 | W | gpu | 仅linux |
DCGM_GPU_PERF | GPU性能状态值 | - | gpu | 仅linux |
DCGM_FI_DEV_TOTAL_ENERGY_CONSUMPTION | GPU自启动以来的总能耗 | J | gpu | 仅linux |
DCGM_GPU_UTILIZATION | GPU 利用率 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_ENC_UTILIZATION | GPU 编码器利用率 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_DEC_UTILIZATION | GPU 解码器利用率 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_MEM_COPY_UTILIZATION | GPU的内存拷贝利用率 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_FB_FREE | GPU 帧缓存剩余 | MiB | gpu | 仅linux |
DCGM_FB_USED | GPU 帧缓存使用 | MiB | gpu | 仅linux |
DCGM_PROF_GR_ENGINE_ACTIVE | GPU Graphics或Compute引擎激活时间占比 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_PROF_SM_ACTIVE | GPU SM激活的时间占比 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_PROF_SM_OCCUPANCY | GPU 驻留在SM上的线程数占比 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_PROF_PIPE_TENSOR_ACTIVE | GPU Tensor Pipe处于激活的周期分数 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_PROF_PIPE_FP64_ACTIVE | GPU FP64管道处于激活的周期分数 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_PROF_PIPE_FP32_ACTIVE | GPU FP32管道处于激活的周期分数 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_PIPE_FP16_ACTIVE | GPU FP16管道处于激活的周期分数 | % | gpu | 仅linux |
DCGM_PROF_DRAM_ACTIVE | GPU 内存带宽利用率 | % | gpu | 仅linux |
PROF_NVLINK_TX_BYTES | NVLink传输的数据速率 | Bytes | gpu | 仅linux |
PROF_NVLINK_RX_BYTES | NVLink接收的数据速率 | Bytes | gpu | 仅linux |
DCGM_FI_DEV_NVLINK_CRC_FLIT_ERROR_COUNT_TOTAL | NVLink流控制 CRC 错误总数 | 个 | gpu | 仅linux |
DCGM_FI_DEV_NVLINK_CRC_DATA_ERROR_COUNT_TOTAL | NVLink数据 CRC 错误总数。 | 个 | gpu | 仅linux |
DCGM_FI_DEV_NVLINK_REPLAY_ERROR_COUNT_TOTAL | NVLink重试总数 | 个 | gpu | 仅linux |
DCGM_FI_DEV_NVLINK_RECOVERY_ERROR_COUNT_TOTAL | NVLink恢复错误总数 | 个 | gpu | 仅linux |
DCGM_FI_DEV_NVLINK_BANDWIDTH_TOTAL | NVLink 带宽计数器总数 | 个 | gpu | 仅linux |
PROF_PCIE_TX_BYTES | GPU PCIe总线传输的数据速率 | Bytes | gpu | 仅linux |
PROF_PCIE_RX_BYTES | GPU PCIe总线接收的数据速率 | Bytes | gpu | 仅linux |
DCGM_PCIE_REPLAY_COUNTER | GPU PCIe重试的总数 | - | gpu | 仅linux |
DCGM_SM_CLOCK | GPU sm 时钟频率 | HZ | gpu | 仅linux |
DCGM_MEMORY_CLOCK | GPU 内存时钟频率 | HZ | gpu | 仅linux |
DCGM_APP_SM_CLOCK | GPU SM应用时钟频率 | HZ | gpu | 仅linux |
DCGM_APP_MEMORY_CLOCK | GPU 内存应用时钟频率 | HZ | gpu | 仅linux |
DCGM_CLOCK_THROTTLE_REASONS | GPU 时钟慢下来的原因 | - | gpu | 仅linux |
DCGM_ECC_SBE_VOL_TOTAL | GPU 单位易失性 ECC 错误总数 | 个 | gpu | 仅linux |
DCGM_ECC_DBE_VOL_TOTAL | GPU 双位易失性 ECC 错误总数 | 个 | gpu | 仅linux |
DCGM_ECC_SBE_AGG_TOTAL | GPU 单位持久性 ECC 错误的总数 | 个 | gpu | 仅linux |
DCGM_ECC_DBE_AGG_TOTAL | GPU 双位持久性 ECC 错误的总数 | 个 | gpu | 仅linux |
DCGM_XID_ERRORS | GPU发生的XID错误号 | - | gpu | 仅linux |
弹性裸金属服务器 BBC
- 名字空间Scope:BCE_BBC
- 维度Dimension:InstanceId
指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
vCPUUsagePercent | CPU使用率 | % | InstanceId | |
MemUsedBytes | 内存使用量 | Bytes | InstanceId | |
MemUsedPercent | 内存使用率 | % | InstanceId | |
RootUsedBytes | 根磁盘空间使用量 | Bytes | InstanceId | |
RootUsedPercent | 根磁盘空间使用率 | % | InstanceId | |
HomeUsedBytes | HOME磁盘空间使用量 | Bytes | InstanceId | |
HomeUsedPercent | HOME磁盘空间使用率 | % | InstanceId | |
vDiskReadOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO读取次数 | 次 | InstanceId | |
vDiskWriteOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO写入次数 | 次 | InstanceId | |
vDiskReadBytesPerSecond | 每秒磁盘IO读取量 | 字节/秒 | InstanceId | |
vDiskWriteBytesPerSecond | 每秒磁盘IO写入量 | 字节/秒 | InstanceId | |
vNicInBytes | 网卡输入流量 | Bytes | InstanceId | |
vNicOutBytes | 网卡输出流量 | Bytes | InstanceId | |
WebOutBitsPerSecond | 出口带宽 | bps | InstanceId | |
DiskUsedPercent | 整台服务器的磁盘使用率 | % | InstanceId | |
DiskInodesUsedPercent | 服务器inode总使用率 | % | InstanceId | |
TcpLossSegs | TCP丢包数 | 个 | InstanceId | |
CpuIdlePercent | CPU空闲率 | % | InstanceId | |
CpuWaitPercent | 等待IO CPU时间比率 | % | InstanceId | |
CpuLoadAvg1 | 最近一分钟服务器CPU负载 | 个 | InstanceId | |
CpuLoadAvg5 | 最近五分钟服务CPU器负载 | 个 | InstanceId | |
CpuLoadAvg15 | 最近十五分钟CPU服务器负载 | 个 | InstanceId | |
CpuContextSwitchSecond | 每秒上下文切换次数 | 次/秒 | InstanceId | |
CpuInterruptSecond | 每秒CPU的中断次数 | 次 | InstanceId | |
CpuSystemPercent | 系统CPU时间比率 | % | InstanceId | |
CpuUserPercent | 用户CPU时间比率 | % | InstanceId | |
MemBufferBytes | 块设备读写内存缓冲量 | Bytes | InstanceId | |
MemCacheBytes | 文件系统内存cache值 | Bytes | InstanceId | |
MemFreeBytes | 内存空闲量 | Bytes | InstanceId | |
MemTotalBytes | 内存总量 | Bytes | InstanceId | |
SwapTotalBytes | 交换分区总量 | Bytes | InstanceId | |
SwapUsedBytes | 交换分区使用量 | Bytes | InstanceId | |
SwapFreeBytes | 交换分区空闲量 | Bytes | InstanceId | |
DiskTotalBytes | 整台服务器的磁盘空间总量 | Bytes | InstanceId | |
DiskFreeBytes | 整台服务器的磁盘空闲总量 | Bytes | InstanceId | |
DiskUsedBytes | 整台服务器的磁盘使用总量 | Bytes | InstanceId | |
DiskTotalInodes | 整台服务器inode总数 | 个 | InstanceId | |
DiskFreeInodes | 整台服务器inode总空闲数 | 个 | InstanceId | |
DiskUsedInodes | 整台服务器inode总使用数 | 个 | InstanceId | |
TcpCurrentEstab | 已建立的TCP连接数 | 个 | InstanceId | |
TcpInSegs | TCP接收包数 | 个 | InstanceId | |
TcpOutSegs | TCP发送包数 | 个 | InstanceId | |
RdmaPortXXmitPackets | RDMA端口发送的数据包的个数 | PPS | InstanceId | |
RdmaPortXRcvPackets | RDMA端口接收的数据包的个数 | PPS | InstanceId | |
RdmaPortXRcvData | RDMA端口接收的数据的个数 | MBPS | InstanceId | |
RdmaPortXXmitData | RDMA端口发送的数据的个数 | MBPS | InstanceId | |
RdmaPortXXmitDiscards | RDMA丢弃的出数据包个数 | 个 | InstanceId | |
RdmaPortXLinkDowned | RDMA链路状态 | - | InstanceId | |
WebInPkgCount | 入方向数据包速率 | pps | InstanceId | |
WebOutPkgCount | 出方向数据包速率 | Pps | InstanceId |
云磁盘 CDS
- 名字空间Scope:BCE_CDS
- 维度Dimension:VolumeId
指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Status | 卷状态 | VolumeId | ||
ReadBytes | 读取量 | Bytes | VolumeId | |
WriteBytes | 写入量 | Bytes | VolumeId | |
ReadOpCount | 读取操作次数 | 次 | VolumeId | |
WriteOpCount | 写入操作次数 | 次 | VolumeId |
对象存储 BOS
- 名字空间Scope:BCE_BOS
- 维度Dimension:BucketId;UserId
指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ReadBytes | 外网读取量 | Bytes | BucketId | |
WriteBytes | 外网写入量 | Bytes | BucketId | |
ReadOpCount | 标准存储读请求次数 | Count | BucketId | |
WriteOpCount | 标准存储写请求次数 | Count | BucketId | |
BucketSpaceUsedBytes | 标准存储占用空间大小 | Bytes | BucketId | |
ReadErrorOpCount | 标准存储读错误请求次数 | Count | BucketId | |
WriteErrorOpCount | 标准存储写错误请求次数 | Count | BucketId | |
BucketObjectCount | 标准存储文件数量 | Count | BucketId | |
ArchiveReadOpCount | 归档存储读请求次数 | Count | BucketId | |
ArchiveWriteOpCount | 归档存储写请求次数 | Count | BucketId | |
ArchiveReadErrorOpCount | 归档存储读错误请求次数 | Count | BucketId | |
ArchiveWriteErrorOpCount | 归档存储写错误请求次数 | Count | BucketId | |
ArchiveMinTimedStorage | 归档存储最小存储 数据 | Bytes*Days | BucketId | |
ArchiveRetrievalBytes | 归档存储取回字节数 | Bytes | BucketId | |
BucketArchiveObjectCount | 归档存储文件数量 | Count | BucketId | |
BucketArchiveSpaceUsedBytes | 归档存储占用空间大小 | Bytes | BucketId | |
DeleteRequestsPerSecond | 每秒删除请求总次数 | rps | BucketId | |
GetRequestsPerSecond | 每秒读请求总次数 | rps | BucketId | |
PutRequestsPerSecond | 每秒写请求总次数 | rps | BucketId | |
InternetWriteBandwidth | 每秒外网写数据总量 | bps | BucketId | |
InternetReadBandwidth | 每秒外网读数据总量 | bps | BucketId | |
IntranetReadBandwidth | 每秒内网读数据量 | bps | BucketId | |
IntranetWriteBandwidth | 每秒内网写数据量 | bps | BucketId | |
BucketStandardIAStorageBytes | 低频存储占用空间大小 | Bytes | BucketId | |
BucketStandardIAObjectCount | 低频存储文件数量 | Count | BucketId | |
StandardIAReadOpCount | 低频存储读请求次数 | Count | BucketId | |
StandardIAWriteOpCount | 低频存储写请求次数 | Count | BucketId | |
StandardIAReadErrorOpCount | 低频存储读错误请求次数 | Count | BucketId | |
StandardIAWriteErrorOpCount | 低频存储写错误请求次数 | Count | BucketId | |
StandardIARetrievalBytes | 低频存储数据取回大小 | Bytes | BucketId | |
BucketColdSpaceUsedBytes | 冷存储占用空间大小 | Bytes | BucketId | |
BucketColdObjectCount | 冷存储文件数量 | Count | BucketId | |
ColdReadOpCount | 冷存储读请求次数 | Count | BucketId | |
ColdWriteOpCount | 冷存储写请求次数 | Count | BucketId | |
ColdReadErrorOpCount | 冷存储读错误请求次数 | Count | BucketId | |
ColdWriteErrorOpCount | 冷存储写错误请求次数 | Count | BucketId | |
ColdRetrievalBytes | 冷存储取回字节数 | Bytes | BucketId | |
ImageBasics1Bytes | 图像基础处理用量 | Bytes | BucketId | |
ImageHeic1Count | Heic压缩(800x600以下尺寸) | Count | BucketId | |
ImageHeic2Count | Heic压缩(800x600以上尺寸) | Count | BucketId | |
ImageWebp1Count | Webp压缩(800x600以下尺寸) | Count | BucketId | |
ImageWebp2Count | Webp压缩(800x600以上尺寸) | Count | BucketId | |
ImageBasics1Count | 基础图像处理调用次数 | Count | BucketId | |
TurnAroundTime | BOS后端平均处理时间 | Millisecond | BucketId | |
PutAvgTurnAroundTime | BOS后端平均写处理时间 | Millisecond | BucketId | |
GetAvgTurnAroundTime | BOS后端平均读处理时间 | Millisecond | BucketId | |
TotalRequestTimeoutCount | 返回状态码为408的请求数 | Count | BucketId | |
TotalSuccessOpCount | 返回状态码为2XX的请求数 | Count | BucketId | |
TotalRedirectOpCount | 返回状态码为3XX的请求数 | Count | BucketId | |
TotalClientErrorOpCount | 返回状态码为4XX的请求数 | Count | BucketId | |
TotalServerErrorOpCount | 返回状态码为5XX的请求数 | Count | BucketId | |
BucketMAZSpaceUsedBytes | 标准存储-多AZ占用空间大小 | Count | BucketId | |
BucketMAZStandardIASpaceUsedBytes | 低频存储-多AZ占用空间大小 | Count | BucketId | |
BucketMAZObjectCount | 标准存储-多AZ文件数量 | Count | BucketId | |
BucketMAZStandardIAObjectCount | 低频存储-多AZ文件数量 | Count | BucketId | |
MAZObjectCount | 账号下标准存储-多AZ总文件数量 | Count | UserId | |
MAZStandardIAObjectCount | 账号下低频存储-多AZ总文件数量 | Count | UserId | |
MAZSpaceUsedBytes | 账号下标准存储-多AZ总占用空间 | Bytes | UserId | |
MAZStandardIASpaceUsedBytes | 账号下低频存储-多AZ总占用空间 | Bytes | UserId | |
MAZReadOpCount | 标准存储-多AZ读请求次数 | Count | BucketId | |
MAZWriteOpCount | 标准存储-多AZ写请求次数 | Count | BucketId | |
MAZStandardIAReadOpCount | 低频存储-多AZ读请求次数 | Count | BucketId | |
MAZStandardIAWriteOpCount | 低频存储-多AZ写请求次数 | Count | BucketId | |
MAZReadErrorOpCount | 标准存储-多AZ读错误请求个数 | Count | BucketId | |
MAZWriteErrorOpCount | 标准存储-多AZ写错误请求个数 | Count | BucketId | |
MAZStandardIAReadErrorOpCount | 低频存储-多AZ读错误请求个数 | Count | BucketId | |
MAZStandardIAWriteErrorOpCount | 低频存储-多AZ写错误请求个数 | Count | BucketId | |
MAZStandardIARetrievalBytes | 低频存储-多AZ数据取回 | Bytes | BucketId | |
CDN1ReadBytes | CDN回源流量 | Bytes | BucketId | |
PutWriteBytes | Put请求数据量 | Bytes | BucketId | |
DeleteObjectSize | Delete请求数据量 | Bytes | BucketId | |
TotalGetBadRequestOpCount | 返回状态码为400的读请求数 | Count | BucketId | |
TotalGetForbiddenOpCount | 返回状态码为403的读请求数 | Count | BucketId | |
TotalGetNotFoundOpCount | 返回状态码为404的读请求数 | Count | BucketId | |
TotalGetInternalServerErrCount | 返回状态码为500的读请求数 | Count | BucketId | |
TotalGetBadGatewayCount | 返回状态码为502的读请求数 | Count | BucketId | |
ExpeditedArchiveRetrievalBytes | 归档存储加急取回字节数 | Bytes | BucketId | |
LowCostArchiveRetrievalBytes | 归档存储低成本取回字节数 | Bytes | BucketId | |
ExpeditedArchRetrievalOpCount | 归档存储加急取回次数 | Count | BucketId | |
ArchiveRetrievalOpCount | 归档存储标准取回次数 | Count | BucketId | |
LowCostArchiveRetrievalOpCount | 归档存储延缓取回次数 | Count | BucketId | |
TurnAroundTimeWarnCount | 后端处理时间过长(1s)的请求总数 | Count | BucketId | |
GetTurnAroundTimeWarnCount | 后端处理时间过长(1s)的读请求数 | Count | BucketId | |
PutTurnAroundTimeWarnCount | 后端处理时间过长(1s)的写请求数 | Count | BucketId | |
ClientDisconnectErrorRate | 客户端断链请求占比 | % | BucketId | |
ClientTimeoutErrorRate | 客户端超时请求占比 | % | BucketId | |
Availability | 可用性 | % | BucketId | |
ListObjectCount | List Object请求总次数 | Count | BucketId | |
HeadObjectCount | Head Object请求总次数 | Count | BucketId | |
SoftFlowControlCount | 触发软限流总次数 | Count | BucketId | |
HardFlowControlCount | 触发硬限流总次数 | Count | BucketId | |
VideoSnapshotCount | 视频截帧调用次数 | Count | BucketId | |
StandardTransforToStandardIA | 标准转低频存储容量 | Byte | BucketId | |
StandardIATransforToCold | 低频转冷存储容量 | Byte | BucketId | |
ColdTransforToStandardIA | 冷存储上浮低频存储容量 | Byte | BucketId | |
StandardIATransforToStandard | 低频上浮标准存储容量 | Byte | BucketId | |
GetObjectCount | Get Object请求总次数 | Count | BucketId | |
PutObjectCount | Put Object请求总次数 | Count | BucketId | |
DeleteObjectCount | DeleteObject请求总次数 | Count | BucketId | |
XRegionCopyBytes | 跨区域复制流出流量 | Bytes | BucketID | |
XRegionInCopyBytes | 跨区域复制流入流量 | Bytes | BucketID | |
ERegionCopyBytes | 同区域复制流出流量 | Bytes | BucketID | |
ERegionInCopyBytes | 同区域复制流入流量 | Bytes | BucketID | |
TotalCopyBytes | 复制总流出流量 | Bytes | BucketID | |
TotalInCopyBytes | 复制总流入流量 | Bytes | BucketID | |
TurnAroundTimeWarn5sCount | 后端处理时间过长(5s)的请求总数 | Count | BucketID | |
GetTurnAroundTimeWarn5sCount | 后端处理时间过长(5s)的读请求数 | Count | BucketID | |
PutTurnAroundTimeWarn5sCount | 后端处理时间过长(5s的写请求数 | Count | BucketID | |
VideoInfoCount | 获取视频元信息调用次数 | Count | BucketID |
文件存储 CFS
- 名字空间Scope:BCE_CFS
- 维度Dimension:FsId
指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ReadThroughput | 读吞吐 | bytes/min | FsId | |
ReadLatency | 读延迟 | us | FsId | |
ReadIO | 读io | 次每分钟 | FsId | |
ReadIOErrorCount | 读io错误 | 次每分钟 | FsId | |
WriteThroughput | 写吞吐 | bytes/min | FsId | |
WriteLatency | 写延迟 | us | FsId | |
