指标含义(极速型L3)
更新时间:2026-07-06
适用范围
仅适用于极速型L3。
指标含义
| 指标一级分类 | 指标二级分类 | 英文名称 | 中文名称 | 单位 | 含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实例监控 | 文件系统用量监控 | Capacity | 文件系统使用容量 | bytes | 文件系统实例的实际使用容量 |
| FileNum | 文件系统文件数 | 个 | 文件系统实例的文件数量,不包含目录 | ||
| 文件系统吞吐监控 | ReadThroughput | 文件系统读吞吐 | bytes/s | 文件系统实例每秒读取的字节数 | |
| WriteThroughput | 文件系统写吞吐 | bytes/s | 文件系统实例每秒写入的字节数 | ||
| 文件系统IOPS监控 | ReadQps | 文件系统读IOPS | 次每秒 | 文件系统实例每秒处理的读请求个数 | |
| WriteQps | 文件系统写IOPS | 次每秒 | 文件系统实例每秒处理的写请求个数 | ||
| 文件系统延迟监控 | ReadLatency | 文件系统读延迟 | ms | 文件系统读操作的平均时间 | |
| WriteLatency | 文件系统写延迟 | ms | 文件系统写操作的平均时间 |
评价此篇文章
