Quorum联盟相关
更新时间:2020-04-09
类型说明
QuorumNetworkInfo
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
name | String | 联盟名称 |
domain | String | 联盟英文名称 |
uuid | String | 联盟Uuid |
description | String | 联盟描述 |
status | String | 联盟状态,RUNNING表示运行中 |
createTime | String | 联盟创建时间 |
consensus | String | 共识机制 |
errorMessage | String | 错误信息 |
genesisConfig | GenesisConfig | 创世区块配置信息 |
nodeConfig | NodeConfig | Quorum节点配置信息 |
members | Members | 联盟成员信息 |
GenesisConfig
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
config | Object | 配置信息 |
nonce | String | 随机数 |
timestamp | String | UTC时间戳 |
extraData | String | 额外数据 |
gasLimit | String | 初始GasLimit |
difficulty | String | 初始挖矿难度 |
mixHash | String | 混淆Hash |
coinbase | String | 初始矿工地址 |
alloc | Object | 初始账户资产配置 |
number | String | 表示区块在整个区块链中的位置 |
gasUsed | String | 创世区块内所有Transaction执行时消耗的Gas总和 |
parentHash | String | 创世区块的父区块的哈希值 |
NodeConfig
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
targetGasLimit | Long | 目标GasLimit |
maxPeer | Integer | 最大peer节点连接数 |
syncMode | String | 同步模式 |
gasPrice | Integer | 单位gas对应的Token价格 |
blockPeriod | Integer | 出块周期(s) |
istanbulRequestTimeout | Integer | 共识请求超时时间 |
cpuLimit | Integer | 节点最大使用CPU,0表示不限制 |
memoryLimit | Integer | 节点最大使用内存,0表示不限制 |
Members
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | String | 联盟成员Uuid |
orgUuid | String | 联盟成员所在组织Uuid |
orgName | String | 组织名称 |
orgDomain | String | 组织英文名称 |
consortiumUuid | String | 联盟Uuid |
consortiumName | String | 联盟名称 |
consortiumDomain | String | 联盟英文名称 |
userId | String | 用户Id |
cluster_id | String | 集群Id |
validatorNumber | Integer | 验证节点个数 |
transactionNodeNumber | Integer | 交易节点个数 |
joinedTime | String | 加入联盟时间 |
status | String | 联盟成员状态,RUNNING表示运行中 |
errMessage | String | 错误信息 |
QuorumNoteInfo
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uuid | String | 节点Uuid |
shortId | String | 节点短id |
orgUuid | String | 组织Uuid |
consortiumUuid | String | 联盟Uuid |
consortiumMemberUuid | String | 联盟成员Uuid |
userId | String | 用户id |
cluster_id | String | 集群id |
type | String | 节点类型,validatorNode表示验证节点,transactionNode表示交易节点 |
nodeConfig | NodeConfig | Quorum节点配置信息 |
coinbase | String | 节点矿工地址 |
keystore | String | 节点矿工地址keystore |
contractKey | String | 隐私合约交易地址 |
jsonRPC | String | jsonRPC地址 |
contractEditorUrl | String | 合约编辑器地址 |
blockChainBrowserUrl | String | 区块链浏览器地址 |
nodeConsoleUrl | String | 节点控制台地址 |
status | String | 节点状态,RUNNING表示运行中 |
createTime | String | 节点创建时间 |
OrgInfo
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uuid | String | 组织Uuid |
name | String | 组织名称 |
domain | String | 组织英文名称 |
description | String | 组织描述 |
userId | String | 用户id |
cert | String | cert证书 |
createTime | String | 组织创建时间 |
ApplicationsInfo
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uuid | String | 申请Uuid |
consortiumUuid | String | 联盟Uuid |
target | String | 目标 |
targetUuid | String | 目标Uuid |
initiator | String | 发起人 |
initiatorUuid | String | 发起人Uuid |
userId | String | 用户Id |
orgUuid | String | 组织Uuid |
type | String | 事件类型 |
state | String | 事件状态,DOING表示进行中 |
createTime | String | 创建时间 |
done | Bool | 事件是否已完成,true表示完成,false表示未完成 |
ApprovalsInfo
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uuid | String | 审批Uuid |
applicationUuid | String | 申请Uuid |
target | String | 目标 |
targetUuid | String | 目标Uuid |
initiator | String | 发起人 |
initiatorUuid | String | 发起人Uuid |
userId | String | 用户Id |
orgUuid | String | 组织Uuid |
orgName | String | 组织名称 |
type | String | 事件类型 |
state | String | 事件状态,DOING表示进行中 |
message | String | 消息 |
createTime | String | 创建时间 |
finishTime | String | 结束时间 |
done | Bool | 事件是否已完成,true表示完成,false表示未完成 |