区域封禁国家编码
更新时间:2026-03-11
| 归属 | 州代码 | 洲中文 | 国家代码 | 国家中文 |
|---|---|---|---|---|
| overseas | AF | 非洲 | AO | 安哥拉 |
| BF | 布基纳法索 | |||
| BI | 布隆迪 | |||
| BJ | 贝宁 | |||
| BW | 博茨瓦纳 | |||
| CD | 刚果民主共和国 | |||
| CF | 中非 | |||
| CG | 刚果共和国 | |||
| CI | 科特迪瓦 | |||
| CM | 喀麦隆 | |||
| CV | 佛得角 | |||
| DJ | 吉布提 | |||
| DZ | 阿尔及利亚 | |||
| EG | 埃及 | |||
| EH | 西撒哈拉 | |||
| ER | 厄立特里亚 | |||
| ET | 埃塞俄比亚 | |||
| GA | 加蓬 | |||
| GH | 加纳 | |||
| GM | 冈比亚 | |||
| GN | 几内亚 | |||
| GQ | 赤道几内亚 | |||
| GW | 几内亚比绍 | |||
| IO | 英属印度洋领地 | |||
| KE | 肯尼亚 | |||
| KM | 科摩罗 | |||
| LR | 利比里亚 | |||
| LS | 莱索托 | |||
| LY | 利比亚 | |||
| MA | 摩洛哥 | |||
| MG | 马达加斯加 | |||
| ML | 马里 | |||
| MR | 毛里塔尼亚 | |||
| MU | 毛里求斯 | |||
| MW | 马拉维 | |||
| MZ | 莫桑比克 | |||
| NA | 纳米比亚 | |||
| NE | 尼日尔 | |||
| NG | 尼日利亚 | |||
| RE | 留尼汪岛 | |||
| RW | 卢旺达 | |||
| SC | 塞舌尔 | |||
| SD | 苏丹 | |||
| SH | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | |||
| SL | 塞拉利昂 | |||
| SN | 塞内加尔 | |||
| SO | 索马里 | |||
| SS | 南苏丹 | |||
| ST | 圣多美和普林西比 | |||
| SZ | 斯威士兰 | |||
| TD | 乍得 | |||
| TG | 多哥 | |||
| TN | 突尼斯 | |||
| TZ | 坦桑尼亚 | |||
| UG | 乌干达 | |||
| YT | 马约特 | |||
| ZA | 南非 | |||
| ZM | 赞比亚 | |||
| ZW | 津巴布韦 | |||
| OA | 大洋洲 | AU | 澳大利亚 | |
| NZ | 新西兰 | |||
| AS | 美属萨摩亚 | |||
| MP | 北马里亚纳群岛 | |||
| GU | 关岛 | |||
| PG | 巴布亚新几内亚 | |||
| TK | 托克劳 | |||
| NC | 新喀里多尼亚 | |||
| FJ | 斐济 | |||
| WF | 瓦利斯和富图纳群岛 | |||
| NR | 瑙鲁 | |||
| VU | 瓦努阿图 | |||
| FM | 密克罗尼西亚联邦 | |||
| PF | 法属波利尼西亚 | |||
| TO | 汤加 | |||
| NU | 纽埃 | |||
| KI | 基里巴斯 | |||
| MH | 马绍尔群岛 | |||
| PW | 帕劳 | |||
| WS | 萨摩亚 | |||
| SB | 所罗门群岛 | |||
| TV | 图瓦卢 | |||
| NF | 诺福克岛 | |||
| CK | 库克群岛 | |||
| AP | 亚太地区 | AE | 阿联酋 | |
| AF | 阿富汗 | |||
| AM | 亚美尼亚 | |||
| AZ | 阿塞拜疆 | |||
| BD | 孟加拉 | |||
| BH | 巴林 | |||
| BN | 文莱 | |||
| BT | 不丹 | |||
| CC | 科科斯(基林)群岛 | |||
| CX | 圣诞岛 | |||
| CY | 塞浦路斯 | |||
| GE | 格鲁吉亚 | |||
| ID | 印度尼西亚 | |||
| IL | 以色列 | |||
| IN | 印度 | |||
| IQ | 伊拉克 | |||
| IR | 伊朗 | |||
| JO | 约旦 | |||
| JP | 日本 | |||
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | |||
| KH | 柬埔寨 | |||
| KP | 朝鲜 | |||
| KR | 韩国 | |||
| KW | 科威特 | |||
| KZ | 哈萨克斯坦 | |||
| LA | 老挝 | |||
| LB | 黎巴嫩 | |||
| LK | 斯里兰卡 | |||
| MM | 缅甸 | |||
| MN | 蒙古 | |||
| MV | 马尔代夫 | |||
| MY | 马来西亚 | |||
| NP | 尼泊尔 | |||
| OM | 阿曼 | |||
| PH | 菲律宾 | |||
| PK | 巴基斯坦 | |||
| PN | 皮特凯恩群岛 | |||
| PS | 巴勒斯坦 | |||
| QA | 卡塔尔 | |||
| SA | 沙特阿拉伯 | |||
| SG | 新加坡 | |||
| SY | 叙利亚 | |||
| TH | 泰国 | |||
| TJ | 塔吉克斯坦 | |||
| TL | 东帝汶 | |||
| TM | 土库曼斯坦 | |||
| UM | 美国本土外小岛屿 | |||
| UZ | 乌兹别克斯坦 | |||
| VN | 越南 | |||
| YE | 也门 | |||
| AQ | 南极洲 | AQ | 南极洲 | |
| BV | 布维岛 | |||
| GS | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | |||
| HM | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | |||
| TF | 法属南部和南极领地 | |||
| EU | 欧洲 | AD | 安道尔 | |
| AL | 阿尔巴尼亚 | |||
| AT | 奥地利 | |||
| AX | 奥兰群岛 | |||
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |||
| BE | 比利时 | |||
| BG | 保加利亚 | |||
| BY | 白俄罗斯 | |||
| CH | 瑞士 | |||
| CZ | 捷克 | |||
| DE | 德国 | |||
| DK | 丹麦 | |||
| EE | 爱沙尼亚 | |||
| ES | 西班牙 | |||
| FI | 芬兰 | |||
| FO | 法罗群岛 | |||
| FR | 法国 | |||
| GB | 英国 | |||
| GG | 根西岛 | |||
| GI | 直布罗陀 | |||
| GL | 格陵兰 | |||
| GR | 希腊 | |||
| HR | 克罗地亚 | |||
| HU | 匈牙利 | |||
| IE | 爱尔兰 | |||
| IM | 马恩岛 | |||
| IS | 冰岛 | |||
| IT | 意大利 | |||
| JE | 泽西岛 | |||
| LI | 列支敦士登 | |||
| LT | 立陶宛 | |||
| LU | 卢森堡 | |||
| LV | 拉脱维亚 | |||
| MC | 摩纳哥 | |||
| MD | 摩尔多瓦 | |||
| ME | 黑山 | |||
| MK | 北马其顿 | |||
| MT | 马耳他 | |||
| NL | 荷兰 | |||
| NO | 挪威 | |||
| PL | 波兰 | |||
| PT | 葡萄牙 | |||
| RO | 罗马尼亚 | |||
| RS | 塞尔维亚 | |||
| RU | 俄罗斯 | |||
| SE | 瑞典 | |||
| SI | 斯洛文尼亚 | |||
| SJ | 斯瓦巴和扬马延 | |||
| SK | 斯洛伐克 | |||
| SM | 圣马力诺 | |||
| TR | 土耳其 | |||
| UA | 乌克兰 | |||
| VA | 梵蒂冈 | |||
| XK | 科索沃 | |||
| LA | 拉丁美洲 | AI | 安圭拉 | |
| AR | 阿根廷 | |||
| AW | 阿鲁巴 | |||
| BL | 圣巴泰勒米 | |||
| BM | 百慕大 | |||
| BO | 玻利维亚 | |||
| BQ | 荷兰加勒比 | |||
| BR | 巴西 | |||
| CL | 智利 | |||
| CO | 哥伦比亚 | |||
| CW | 库拉索 | |||
| EC | 厄瓜多尔 | |||
| FK | 福克兰群岛 | |||
| GF | 法属圭亚那 | |||
| GP | 瓜德罗普 | |||
| GY | 圭亚那 | |||
| MF | 法属圣马丁 | |||
| MQ | 马提尼克 | |||
| MS | 蒙特塞拉特岛 | |||
| PE | 秘鲁 | |||
| PY | 巴拉圭 | |||
| SR | 苏里南 | |||
| UY | 乌拉圭 | |||
| VE | 委内瑞拉 | |||
| NA | 北美洲 | AG | 安提瓜和巴布达 | |
| BB | 巴巴多斯 | |||
| BS | 巴哈马 | |||
| BZ | 伯利兹 | |||
| CA | 加拿大 | |||
| CR | 哥斯达黎加 | |||
| CU | 古巴 | |||
| DM | 多米尼克 | |||
| DO | 多米尼加 | |||
| GD | 格林纳达 | |||
| GT | 危地马拉 | |||
| HN | 洪都拉斯 | |||
| HT | 海地 | |||
| JM | 牙买加 | |||
| KN | 圣基茨和尼维斯 | |||
| KY | 开曼群岛 | |||
| LC | 圣卢西亚 | |||
| MX | 墨西哥 | |||
| NI | 尼加拉瓜 | |||
| PA | 巴拿马 | |||
| PM | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | |||
| PR | 波多黎各 | |||
| SV | 萨尔瓦多 | |||
| SX | 荷属圣马丁 | |||
| TC | 特克斯和凯科斯群岛 | |||
| TT | 特立尼达和多巴哥 | |||
| US | 美国 | |||
| VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | |||
| VG | 英属维尔京群岛 | |||
| VI | 美属维尔京群岛 | |||
| domestic | CN | 中国 | JX | 江西 |
| SH | 上海 | |||
| YN | 云南 | |||
| NM | 内蒙古 | |||
| BJ | 北京 | |||
| TW | 台湾 | |||
| JL | 吉林 | |||
| SC | 四川 | |||
| TJ | 天津 | |||
| NX | 宁夏 | |||
| AH | 安徽 | |||
| SD | 山东 | |||
| SX | 山西 | |||
| GD | 广东 | |||
| GX | 广西 | |||
| XJ | 新疆 | |||
| JS | 江苏 | |||
| HE | 河北 | |||
| HA | 河南 | |||
| ZJ | 浙江 | |||
| HI | 海南 | |||
| HB | 湖北 | |||
| HN | 湖南 | |||
| MO | 澳门 | |||
| GS | 甘肃 | |||
| FJ | 福建 | |||
| XZ | 西藏 | |||
| GZ | 贵州 | |||
| LN | 辽宁 | |||
| CQ | 重庆 | |||
| SN | 陕西 | |||
| QH | 青海 | |||
| HK | 香港 | |||
| HL | 黑龙江 |
评价此篇文章
