查询变配集群价格
更新时间:2023-09-22
查询变配集群价格
接口描述
查询指定云原生数据库 GaiaDB 集群所用资源扩缩容的价格。
说明
- 变配操作前可以查询变配集群价格。
请求结构
POST /v{version}/gaiadb/price/diff HTTP/1.1
HOST: gaiadb.bj.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
"clusterId": "gaiadbxxxyyy",
"resizeType": "resizeSlave",
"slaveId": "gaiadbxxxyyy-secondary-xxxyyy",
"allocatedCpuInCore": 2,
"allocatedMemoryInMB": 8192,
"proxyAmount": 2,
"interfaceId": "gaiadbxxxyyy_interfacexxxx",
"interfacee": {
"addressName": "xxxyyy",
"instanceBinding": ["gaiadbxxxyyy-secondary-xxxyyy"],
"proxyAmount": 3,
"readWriteMode": "readWrite",
"masterReadable": 1
}
}
请求头域
除公共头域外,无其它特殊头域。
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 参数位置 | 描述 |
---|---|---|---|---|
version | String | 是 | URL参数 | API 版本号 |
clusterId | String | 是 | RequestBody参数 | 指定集群Id |
resizeType | String | 是 | RequestBody参数 | 变配类型,新增一个节点:addSlave 删除一个节点:delSlave 变更节点规格:resizeSlave 增加入口:addInterface 删除入口:delInterface 变更入口代理节点个数:resizeInterfaceProxyAmount |
slaveId | String | 否 | RequestBody参数 | 删除节点必选参数,要删除的节点的ID,查询集群详情API返回的computeList[0].instanceId |
allocatedCpuInCore | Integer | 否 | RequestBody参数 | 变更节点规格必选参数,节点CPU核数取值参考 |
allocatedMemoryInMB | Integer | 否 | RequestBody参数 | 变更节点规格必选参数,节点内存大小,单位MB取值参考 |
proxyAmount | Integer | 否 | RequestBody参数 | 入口代理节点个数(期望变更后的个数),变更代理节点个数时必填 |
interfaceId | Integer | 否 | RequestBody参数 | 删除入口或变更入口代理节点数时的入口 ID,在此情景下为必填 |
interfacee | Interfacee | 否 | RequestBody参数 | 入口参数结构 |
Interfacee
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 参数位置 | 描述 |
---|---|---|---|---|
addressName | String | 否 | RequestBody参数 | 地址名称 |
instanceBinding | List String | 否 | RequestBody参数 | 绑定节点 instanceUniqueId |
proxyAmount | Integer | 否 | RequestBody参数 | 入口代理节点个数,此数值默认为2,需要添加多少个代理节点可在此基础上累加。注该参数在新增代理节点时为必填项 |
readWriteMode | String | 否 | RequestBody参数 | 新建入口的类型可选值: readWrite、readonly |
masterReadable | Integer | 否 | RequestBody参数 | 主库是否接受读: 0、1,1代表主库接受读 |
返回头域
除公共头域,无其它特殊头域。
返回参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
price | double | 预付费集群实例变配差价;后付费集群实例变配后的价格,单位为元/分钟 |
请求示例
POST /v1/gaiadb/price/diff HTTP/1.1
HOST: gaiadb.bj.baidubce.com
Content-Type: application/json
Authorization: bce-auth-v1/f81d3b34e48048fbb2634dc7882d7e21/2017-11-21T04:17:29Z/3600/host/74c506f68c65e26c633bfa104c863fffac5190fdec1ec24b7c03eb5d67d2e1de
{
"clusterId": "gaiadbxxxyyy",
"resizeType": "resizeSlave",
"allocatedCpuInCore": 2,
"allocatedMemoryInMB": 8192
}
返回示例
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 7869616F-7A68-6977-656E-406261696475
Content-Type: application/json
{
"price": 0.068666
}