响应参数说明
更新时间:2024-08-21
响应参数说明:
*接口响应时间=用户传输图片/百度抓取图片耗时+模型处理耗时+返回结果耗时,其中模型处理耗时依据您具体勾选的维度多少略有波动,绝大部分请求模型处理时间在2秒内
参数名称 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
log_id | Long | 请求唯一id,用于问题排查 |
error_code | Long | 错误提示码,失败才返回,成功不返回 |
error_msg | String | 错误提示信息,失败才返回,成功不返回 |
conclusion | String | 审核结果,可取值描述:合规、不合规、疑似、审核失败 |
conclusionType | Integer | 审核结果类型,可取值1、2、3、4,分别代表1:合规,2:不合规,3:疑似,4:审核失败 |
data | Array | 不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且conclusion为疑似或不合规或命中白名单时才返回,响应失败或conclusion为合规且未命中白名单时不返回。 |
isHitMd5 | Boolean | 是否命中人审违规数据 |
data结构如下:
参数名称 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
error_code | Long | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 |
error_msg | String | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 |
type | Integer | 结果具体命中的模型:0:图片库-百度违禁图库、1:涉黄、2:暴恐、3:恶心图像、4:广告、5:涉政-政治人物,人物库-公众人物、6:图像质量、7:图片库-自定义图像黑库、8:图片库-自定义图像白库、10:用户头像、11:图文-百度违禁词库、12:图文、13:图文-自定义文本黑名单、14:图文-自定义文本白名单、15:EasyDL自定义模型、16:涉政-敏感旗帜标志,涉政-中国地图及类似图形,涉政-敏感媒体、21:违禁、24:直播场景、38:敏感媒体、39:公众人物、40:官方增强场景库、41:自定义场景库 |
subType | Integer | 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=0时subType取值含义 : 0:百度官方违禁图 当type=1时subType取值含义: 0:一般色情、1:卡通色情、2:SM、3:低俗、4:儿童裸露、5:艺术品色情、6:性玩具、7:男性性感、8:自然男性裸露、9:女性性感、10:卡通女性性感、11:特殊类、12:亲密行为、13:卡通亲密行为、14:孕肚裸露、15:臀部特写、16:脚部特写、17:裆部特写 当type=2时subType取值含义: 0:警察部队、1:血腥、2:尸体、3:爆炸火灾、5:暴乱、7:军事武器、9:血腥动物或动物尸体、10:车祸、11:枪械、12:弹药、13:刀具、14:武装人员、15:特殊服饰 当type=3时subType取值含义: 1:性器官特写、2:脏器、3:疾病表症、4:密集恐惧症、5:腐烂食物、6:排泄物、7:恶心动物、8:人体血腥和尸体、9:动物血腥及尸体 当type=4时subType取值含义:0:水印、1:二维码、2:条形码、3:识别二维码中内容、4:识别条形码中内容、6:小程序码、7:水印自定义黑名单、8:水印自定义白名单 当type=5时subType取值含义:2:自定义人物黑库、3:自定义人物白库、4:领导人、5:涉政正面人物、6:涉政负面人物、7:其他涉政人物、8:劣迹艺人、9:其他公众人物、10:卡通领导人 当type=6时subType取值含义: 0:图像清晰度、1:图像美观度 当type=7时subType取值含义: 0:用户自定义图像黑名单 当type=8时subType取值含义: 0:用户自定义图像白名单 当type=10时subType取值含义: 0:图像中必须是真人脸 1:人脸必须为正脸、2:左右旋转角度、3:俯仰角度、4:歪头角度、5:人脸不能有遮挡、6:不能遮挡眼睛、7:不能遮挡鼻子、8:不能遮挡嘴、9:不能遮挡下巴、10:不能遮挡脸颊、11:人脸不能佩戴墨镜、12:人脸占比、13:人脸必须清晰 、 14:图像中必须为单人脸、 15:人脸为女性、16:人脸为男性、17:人脸为未成年 当type=11时subType取值含义: 0:百度默认违禁词库 当type=12时subType取值含义: 0:低质灌水、2:文本色情、4:恶意推广、5:低俗辱骂、7:隐私信息 当type=13时subType取值含义: 0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义: 0:自定义文本白名单 当type=16时subType取值含义: 0:中国国旗及类似图形、1:中国地图及类似图形、2:党旗、军旗、党徽及类似图形、3:警徽及类似图形、4:各类臂章、5:反动组织旗帜、徽章、标志、6:政治敏感事件、7:领导人影射、8:宗教识别、9:敏感物品、10:敏感地点、11:各国旗帜标志、12:暴恐组织标志、13:邪教组织标志 当type=21时subType取值含义: 1:真人吸烟、2:卡通吸烟、3:毒品、4:真人饮酒、5:卡通饮酒、6:赌博、7:纹身、8:钱币、9:竖中指、10:野生动物制品 当type=24时subType取值含义: 0:卫生间场景、1:车内场景、2:卧室场景、3:无意义场景、4:普通场景 当type=38时subType取值含义: 1:封禁媒体 当type=39时subType取值含义: 0:医疗人物、1:娱乐人物、2:文学艺术家、3:经济人物、4:教育与科研人员、5:体育人物、6:历史人物、7:热点人物、8:非现实人物、9:其他人物 当type=40时subType取值含义:1:官方增强场景库 当type=41时subType取值含义: 1:自定义场景库 完整版subType说明,您可联系商务经理或填写咨询表单进行获取 |
msg | String | 不合规项描述信息 |
probability | Float | 不合规项置信度 |
datasetName | Float | 命中所属自定义数据集名称 |
stars | Array | 命中人脸相关信息 |
hits | Array | 图文审核命中信息 |
codes | Array | (如果您在策略配置中勾选了二维码识别)二维码或者条形码识别结果,字符串数组 |
location | Array | 命中内容的位置相关信息 |
stars结构如下:
参数名称 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
name | String | 人名 |
probability | Float | 人脸相似度 |
datasetName | String | 人脸所属自定义数据集名称 |
area(高级版专属) | String | 涉政人物所属地区 |
information (高级版专属) | String | 涉政人物的职务等详细信息 |
hits结构如下:
参数名称 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
words | Array | 检文本命中词库的关键词(备注:建议参考新字段“wordHitPositions”,包含信息更丰富:关键词以及对应的位置及标签信息) |
probability | Float | 不合规项置信度,命中自定义数据集或命中模型时会返回该字段 |
datasetName | String | 违规项目所属自定义名称 |
modelHitPositions | Array | 送检文本命中模型的详细信息,包含位置信息及置信度信息。位置信息:命中模型的违规内容在送检原文中的位置(从0开始计算):“开始位置”、“结束位置”;置信度信息:命中模型对应的置信度分数(范围:0至1,数字越大,可能性越高)。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
wordHitPositions | Array | 送检文本命中词库的详细信息,为Object的列表,包含words、positions、label三个字段,详细描述如下表所示。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
+keyword | String | 送检文本命中词库的关键词 |
+positions | Array | 关键词在送检原文中的位置(从0开始计算):分别为“起始位置”,“结束位置” |
+label | String | 关键词命中的细分标签,标签规则见文末“细分标签对照表” |
modelName | String | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型名称 |
score | Float | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型置信度 |
modelId | Array | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型ID |
label | String | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型标签名称 |
location结构如下:
参数名称 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
top | Float | 命中内容与上边界的距离 |
left | Float | 命中内容与左边界的距离 |
width | Float | 命中内容的宽度 |
height | Float | 命中内容的高度 |
rotation | Float | 相对于竖直方向的顺时针旋转角度 |
成功响应示例 ——合规:
{
"log_id": 15556561295920002,
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"isHitMd5":false
}
或者
{
"log_id": 15560926651500013,
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"data": [{
"type": 8,
"subType": 0,
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"msg": "命中用户自定义图像白名单",
"datasetName": "用户自定义图像白名单"
}]
}
成功响应示例——不合规
{
"log_id": 15656776740396212,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"data": [{
"type": 0,
"subType": 0,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在百度违禁图不合规"
},
{
"type": 1,
"subType": 9,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"probability": 0.995442,
"msg": "存在女性性感不合规"
},
{
"type": 3,
"subType": 0,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"probability": 0.970737,
"msg": "存在恶心图不合规"
},
{
"type": 4,
"subType": 1,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"codes": ["ai.baidu.com"],
"probability": 1.0,
"msg": "存在QR code不合规"
},
{
"type": 5,
"subType": 1,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在公众人物不合规",
"location":[
{
"height":196.5,
"left":112.1,
"rotation":0,
"top":1483.1,
"width":192.2
}
],
"stars": [{
"probability": 0.97755790710449,
"name": "刘德华"
}]
},
{
"type": 5,
"subType": 2,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在自定义敏感人脸黑库不合规",
"location":[
{
"height":196.5,
"left":112.1,
"rotation":0,
"top":1483.1,
"width":192.2
}
],
"stars": [{
"name": "小度",
"probability": 0.9998267364502,
"datasetName": "用户自定义人脸"
}]
},
{
"type": 6,
"subType": 0,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"probability": 0.8348787,
"msg": "存在清晰度不合规"
},
{
"type": 7,
"subType": 0,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "命中用户自定义图像黑名单",
"datasetName": "自定黑名单A"
},
{
"type": 10,
"subType": 12,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"completeness": 0.294912,
"msg": "存在人脸占比不合规"
},
{
"type": 12,
"subType": 2,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在文本色情不合规",
"hits": [{
"probability": 1,
"datasetName": "百度默认文本反作弊库",
"words": [
"电话 找小姐"
]
}]
},
{
"type": 12,
"subType": 4,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在恶意推广不合规",
"hits": [{
"probability": 1,
"datasetName": "百度默认文本反作弊库",
"words": [
""
]
}]
},
{
"type": 11,
"subType": 0,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在百度默认违禁词库不合规",
"hits": [{
"datasetName": "百度默认黑词库",
"words": [
"具体违规词A",
"具体违规词B"
]
}]
},
{
"type": 13,
"subType": 0,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在自定义文本黑名单不合规",
"hits": [{
"datasetName": "用户自定义黑名单",
"words": [
"他妈的",
"他奶奶的"
],
"wordHitPositions":[
{
"keyword":"专用",
"positions":[
[
2,
3
],
[
6,
7
]
]
}
]
}
]
},
{
"type": 15,
"subType": 0,
"conclution": "不合规",
"conclutionType": 2,
"hits": {
"modelName": "my-fish",
"score": 0.9908131,
"modelId": 35759,
"label": "label-a"
},
"msg": "命中easyDl自定义模型标签"
}
]
}
失败响应示例:
{
"log_id": 17022781639936841,
"error_code": 282804,
"error_msg":"invalid imgUrl"
}