响应参数说明
更新时间:2025-11-06
响应参数说明:
*接口响应时间=用户传输图片/百度抓取图片耗时+模型处理耗时+返回结果耗时,其中模型处理耗时依据您具体勾选的维度多少略有波动,绝大部分请求模型处理时间在2秒内
| 参数名称 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| log_id | Long | 请求唯一id,用于问题排查 |
| error_code | Long | 错误提示码,失败才返回,成功不返回 |
| error_msg | String | 错误提示信息,失败才返回,成功不返回 |
| conclusion | String | 审核结果,可取值描述:合规、不合规、疑似、审核失败 |
| conclusionType | Integer | 审核结果类型,可取值1、2、3、4,分别代表1:合规,2:不合规,3:疑似,4:审核失败 |
| data | Array | 不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且conclusion为疑似或不合规或命中白名单时才返回,响应失败或conclusion为合规且未命中白名单时不返回。 |
| isHitMd5 | Boolean | 是否命中人审违规数据 |
| phoneRisk | Map | 是否命中手机号风险检测 |
data结构如下:
| 参数名称 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| error_code | Long | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 |
| error_msg | String | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 |
| type | Integer | 结果具体命中的模型:0:图片库-百度违禁图库、1:涉黄(旧版)、2:暴恐(旧版)、3:恶心图像、4:广告、5:涉政-政治人物(旧版),人物库-公众人物、6:图像质量、7:图片库-自定义图像黑库、8:图片库-自定义图像白库、10:用户头像、11:图文-百度违禁词库、12:图文、13:图文-自定义文本黑名单、14:图文-自定义文本白名单、15:EasyDL自定义模型、16:涉政-敏感旗帜标志,涉政-中国地图及类似图形,涉政-敏感媒体(旧版)、21:违禁、24:直播场景、38:敏感媒体(旧版)、39:公众人物、40:官方增强场景库、41:自定义场景库、42:涉政(新版)、43:涉黄(新版)、44:暴恐(新版)、1230:图文-政治敏感、1231:图文-暴恐违禁、1233:图文-色情、1234:图文-低俗辱骂、1235:图文-涉价值观、1236:图文-广告、1237:图文-广告法、1238:图文-隐私信息、1239:图文-低质灌水 因产品能力升级,新增42、43、44及1230~1239参数编号,客户可通过该编号对涉政、涉黄、暴恐及图文审核类型更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议尚未接入新增参数编号的客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号1、2、5、12、16、38。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 |
| subType | Integer | 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=0时subType取值含义:0:百度官方违禁图 当type=1时(涉黄旧版)subType取值含义:0:一般色情、1:卡通色情、2:SM、3:低俗、4:儿童裸露、5:艺术品色情、6:性玩具、7:男性性感、8:自然男性裸露、9:女性性感、10:卡通女性性感、11:特殊类、12:亲密行为、13:卡通亲密行为、14:孕肚裸露、15:臀部特写、16:脚部特写、17:裆部特写 当type=2时(暴恐旧版)subType取值含义:0:警察部队、1:血腥、2:尸体、3:爆炸火灾、5:暴乱、7:军事武器、9:血腥动物或动物尸体、10:车祸、11:枪械、12:弹药、13:刀具、14:武装人员、15:特殊服饰 当type=3时subType取值含义:1:性器官特写、2:脏器、3:疾病表症、4:密集恐惧症、5:腐烂食物、6:排泄物、7:恶心动物、8:人体血腥和尸体、9:动物血腥及尸体 当type=4时subType取值含义:0:水印、1:二维码、2:条形码、3:识别二维码中内容、4:识别条形码中内容、6:小程序码、7:水印自定义黑名单、8:水印自定义白名单 当type=5时subType取值含义:2:自定义人物黑库、3:自定义人物白库、4:领导人、5:涉政正面人物、6:涉政负面人物、7:其他涉政人物、8:劣迹艺人、9:其他公众人物、10:卡通领导人(编号4-10为涉政旧版,新客户可忽略) 当type=6时subType取值含义:0:图像清晰度、1:图像美观度 当type=7时subType取值含义:0:用户自定义图像黑名单 当type=8时subType取值含义:0:用户自定义图像白名单 当type=10时subType取值含义:0:图像中必须是真人脸、1:人脸必须为正脸、2:左右旋转角度、3:俯仰角度、4:歪头角度、5:人脸不能有遮挡、6:不能遮挡眼睛、7:不能遮挡鼻子、8:不能遮挡嘴、9:不能遮挡下巴、10:不能遮挡脸颊、11:人脸不能佩戴墨镜、12:人脸占比、13:人脸必须清晰 、 14:图像中必须为单人脸、 15:人脸为女性、16:人脸为男性、17:人脸为未成年 当type=11时subType取值含义:0:百度默认违禁词库 当type=12时(图文旧版)subType取值含义:0:低质灌水、2:文本色情、4:恶意推广、5:低俗辱骂、7:隐私信息 当type=1230时subType取值含义:12300000:政治敏感 当type=1231时subType取值含义:12310000:暴恐违禁 当type=1233时subType取值含义:12330000:色情 当type=1234时subType取值含义:12340000:低俗辱骂 当type=1235时subType取值含义:12350100:歧视相关、12350200:封建迷信、12350300:错误价值导向、12350400:负面文化形态、12350500:失范行为习惯、12350600:未成年人相关、12350700:网络黑话烂梗、12350800:其他不良价值观 当type=1236时subType取值含义:12360101:微信号、12360102:QQ号、12360103:电话号码、12360104:网址、12360105:座机、12360106:电子邮箱、12360200:社交广告、12360300:游戏广告、12360400:流量造假广告、12360500:电商广告、12360600:影视音乐资源广告、12360700:金融广告、12360800:医疗广告、12360900:房产广告、12361000:旅游广告、12361100:招聘广告、12361200:教培广告 当type=1237时subType取值含义: 12370100:虚假诱导营销广告、12370200:虚假权威营销广告、12370300:禁止投放广告、12370400:非法营销广告 当type=1238时subType取值含义:12380000:隐私信息 当type=1239时subType取值含义:12390000:低质灌水 当type=13时subType取值含义:0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义:0:自定义文本白名单 当type=16时subType取值含义:0:中国国旗及类似图形、1:中国地图及类似图形、2:党旗、军旗、党徽及类似图形、3:警徽及类似图形、4:各类臂章、5:反动组织旗帜、徽章、标志、6:政治敏感事件、7:领导人影射、8:宗教识别、9:敏感物品、10:敏感地点、11:各国旗帜标志、12:暴恐组织标志、13:邪教组织标志 当type=21时subType取值含义:1:真人吸烟、2:卡通吸烟、3:毒品、4:真人饮酒、5:卡通饮酒、6:赌博、7:纹身、8:钱币、9:竖中指、10:野生动物制品 当type=24时subType取值含义:0:卫生间场景、1:车内场景、2:卧室场景、3:无意义场景、4:普通场景 当type=38时(涉政旧版)subType取值含义:1:封禁媒体 当type=39时subType取值含义:0:医疗人物、1:娱乐人物、2:文学艺术家、3:经济人物、4:教育与科研人员、5:体育人物、6:历史人物、7:热点人物、8:非现实人物、9:其他人物 当type=40时subType取值含义:1:官方增强场景库 当type=41时subType取值含义:1:自定义场景库 当type=42时(涉政新版)subType取值含义:420101:一号领导、420102:一号领导形似/漫画/影射、420103:一号领导亲属及舆论关联人物、420201:第一代领导人、420202:第一代领导人形似/漫画/影射、420203:第一代领导人画像及衍生品、420204:第二代领导人、420205:第二代领导人形似/漫画/影射、420206:第三代领导人、420207:第三代领导人形似/漫画/影射、420208:第四代领导人、420209:第四代领导人形似/漫画/影射、420301:现/历任常委领导、420302:现/历任国级领导、420303:军队相关领导、420304:省部级及以下领导、420305:省部级领导、420306:市区级领导、420307:港澳台地区领导、420308:政企核心领导、420401:落马官员、420402:落马官员亲属、420501:各国领导人、420601:违法劣迹艺人、420602:涉道德劣迹艺人、420603:立场争议艺人、420701:反动分裂人物、420702:特殊政治事件人物、420703:日本二战战犯、420704:其他国际战犯、420801:新冠肺炎敏感人物、420802:现代知名人物、420803:革命英烈、420901:特殊政治事件场景/影射、420902:敏感政治事件场景/影射、420903:其他游行示威、421001:特殊政治事件建筑、421002:新冠肺炎敏感建筑、421003:国外敏感地标建筑、421004:中国政治地标建筑、421101:反动分裂旗帜标志、421102:反华媒体及组织标志、421103:特殊政治事件标志、421201:海外知名媒体标志、421202:港澳台知名媒体标志、421203:海外政治运动旗帜标志、421301:中国国旗国徽、421302:共产党党旗党徽、421303:共青团团旗团徽、421304:少先队队旗队徽、421305:中国军旗军徽、421307:香港区旗区徽、421308:澳门区旗区徽、421309:各国旗帜标志、421401:中国军装、421402:迷彩作训服、421403:中国警察制服、421404:城管制服、421405:中国消防员制服、421406:中国法官制服、421407:中国医生制服、421408:医用防护服、421501:特殊政治事件象征物品、421502:红头文件、421503:红军背包、421601:中国地图、421602:不完整中国地图、421604:中国台湾地图、421701:邪教组织标志、421702:邪教头目、421801:宗教仪式场景、421802:基督教标志、421803:基督教建筑、421804:基督教服饰、421805:基督教神像、421806:伊斯兰教标志、421807:伊斯兰教建筑、421808:伊斯兰教服饰、421809:道教标志、421810:道教服饰、421811:佛教标志、421812:佛教服饰、421813:佛教雕像 当type=43时(涉黄新版)subType取值含义:430101:SM、430102:直接性行为、430103:口交性行为、430104:乳交性行为、430105:舔舐性行为、430106:摸男下、430107:摸女下、430108:摸女上、430109:男辅助工具自慰、430110:女辅助工具自慰、430111:人兽性行为、430201:女上露点、430202:女上激凸、430203:女上遮挡、430204:女性哺乳、430205:女下露点、430206:女下激凸、430207:女下露底、430208:臀部全裸、430301:男下露点、430302:男下激凸、430303:男下遮挡、430401:性分泌物影射、430402:手势影射、430403:口交影射、430404:男下影射、430405:舌吻、430406:手摸臀、430407:性爱表情、430501:儿童裸露、430502:婴儿裸露特写、430503:儿童性感姿势、430504:校园场景违规、430601:动物露点、430602:动物性行为、430701:雕塑色情、430702:绘画色情、430801:性玩具、430802:避孕套、430803:情趣内衣内裤、430804:催情药、430901:卡通性行为、430902:卡通女性色情裸露、430903:卡通男性色情裸露、431001:女胸重度裸露、431002:女胸轻度裸露、431003:孕肚裸露、431004:女露臀、431005:女露大腿、431006:女内衣内裤、431007:紧身衣、431008:女露肩颈、431009:女露背、431010:女露腰腹、431101:男上露点、431102:男内衣内裤、431103:人鱼线、431104:男上未露点裸露、431201:脚部特写、431202:脚底特写、431203:臀部特写、431204:裆部特写、431301:手挡下体、431302:岔腿、431303:挑舌、431401:男同亲吻行为、431402:男同亲密行为、431403:女同亲吻行为、431404:女同亲密行为、431405:异性亲吻行为、431406:异性亲密行为、431501:卡通亲密行为、431601:卡通女性性感、431602:卡通男性性感 当type=44时(暴恐新版)subType取值含义:440101:挟持处决、440102:人体焚烧、440103:人体碾压、440104:人体尸体、440105:燃烧爆炸、440106:人群暴乱、440201:基地组织旗帜、440202:穆斯林兄弟会、440203:isis旗帜、440204:自由沙姆人伊斯兰运动、440205:东突旗帜、440206:纳粹旗帜、440207:猛虎组织旗帜、440208:爱尔兰共和军、440301:国内暴恐人物、440302:国外暴恐人物、440401:中东武装、440402:纳粹服饰、440403:三K党服饰、440404:特殊头套、440501:重度血腥、440502:轻度血腥、440503:血染、440601:儿童作品邪改、440602:儿童恐怖、440701:人体骷髅、440702:祭奠 |
| msg | String | 不合规项描述信息 |
| probability | Float | 不合规项置信度 |
| datasetName | String | 命中所属自定义数据集名称 |
| stars | Array | 命中人脸相关信息 |
| hits | Array | 图文审核命中信息 |
| codes | Array | (如果您在策略配置中勾选了二维码识别)二维码或者条形码识别结果,字符串数组 |
| location | Array | 命中内容的位置相关信息 |
stars结构如下:
| 参数名称 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| name | String | 人名 |
| probability | Float | 人脸相似度 |
| datasetName | String | 人脸所属自定义数据集名称 |
| area(高级版专属) | String | 涉政人物所属地区 |
| information (高级版专属) | String | 涉政人物的职务等详细信息 |
hits结构如下:
| 参数名称 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| words | Array | 检文本命中词库的关键词(备注:建议参考新字段“wordHitPositions”,包含信息更丰富:关键词以及对应的位置及标签信息) |
| probability | Float | 不合规项置信度,命中自定义数据集或命中模型时会返回该字段 |
| datasetName | String | 违规项目所属自定义名称 |
| modelHitPositions | Array | 送检文本命中模型的详细信息,包含位置信息及置信度信息。位置信息:命中模型的违规内容在送检原文中的位置(从0开始计算):“开始位置”、“结束位置”;置信度信息:命中模型对应的置信度分数(范围:0至1,数字越大,可能性越高)。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
| wordHitPositions | Array | 送检文本命中词库的详细信息,为Object的列表,包含words、positions、label三个字段,详细描述如下表所示。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
| +keyword | String | 送检文本命中词库的关键词 |
| +positions | Array | 关键词在送检原文中的位置(从0开始计算):分别为“起始位置”,“结束位置” |
| +label | String | 关键词命中的细分标签,标签规则见文末“细分标签对照表” |
| modelName | String | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型名称 |
| score | Float | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型置信度 |
| modelId | Array | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型ID |
| label | String | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型标签名称 |
location结构如下:
| 参数名称 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| top | Float | 命中内容与上边界的距离 |
| left | Float | 命中内容与左边界的距离 |
| width | Float | 命中内容的宽度 |
| height | Float | 命中内容的高度 |
| rotation | Float | 相对于竖直方向的顺时针旋转角度 |
phoneRisk结构如下:
| 参数名称 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| phoneRisk | Array | 手机号风险标签 |
| + firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 |
| + firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 |
| + level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 |
| userRisk | Array | 画像风险标签 |
| + firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 |
| + firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 |
| + level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 |
| phoneHash | Float | sha256加密的手机号 |
| deviceId | Float | 设备 ID |
成功响应示例 ——合规:
JSON
1{
2 "log_id": 15556561295920002,
3 "conclusion": "合规",
4 "conclusionType": 1,
5 "isHitMd5":false
6}
7
8或者
9
10{
11 "log_id": 15560926651500013,
12 "conclusion": "合规",
13 "conclusionType": 1,
14 "data": [{
15 "type": 8,
16 "subType": 0,
17 "conclusion": "合规",
18 "conclusionType": 1,
19 "msg": "命中用户自定义图像白名单",
20 "datasetName": "用户自定义图像白名单"
21 }]
22}
成功响应示例——不合规
JSON
1{
2 "log_id": 15656776740396212,
3 "conclusion": "不合规",
4 "conclusionType": 2,
5 "data": [{
6 "type": 0,
7 "subType": 0,
8 "conclusion": "不合规",
9 "conclusionType": 2,
10 "msg": "存在百度违禁图不合规"
11 },
12 {
13 "type": 1,
14 "subType": 9,
15 "conclusion": "不合规",
16 "conclusionType": 2,
17 "probability": 0.995442,
18 "msg": "存在女性性感不合规"
19 },
20 {
21 "type": 3,
22 "subType": 0,
23 "conclusion": "不合规",
24 "conclusionType": 2,
25 "probability": 0.970737,
26 "msg": "存在恶心图不合规"
27 },
28 {
29 "type": 4,
30 "subType": 1,
31 "conclusion": "不合规",
32 "conclusionType": 2,
33 "codes": ["ai.baidu.com"],
34 "probability": 1.0,
35 "msg": "存在QR code不合规"
36 },
37 {
38 "type": 5,
39 "subType": 1,
40 "conclusion": "不合规",
41 "conclusionType": 2,
42 "msg": "存在公众人物不合规",
43 "location":[
44 {
45 "height":196.5,
46 "left":112.1,
47 "rotation":0,
48 "top":1483.1,
49 "width":192.2
50 }
51 ],
52 "stars": [{
53 "probability": 0.97755790710449,
54 "name": "刘德华"
55 }]
56 },
57 {
58 "type": 5,
59 "subType": 2,
60 "conclusion": "不合规",
61 "conclusionType": 2,
62 "msg": "存在自定义敏感人脸黑库不合规",
63 "location":[
64 {
65 "height":196.5,
66 "left":112.1,
67 "rotation":0,
68 "top":1483.1,
69 "width":192.2
70 }
71 ],
72 "stars": [{
73 "name": "小度",
74 "probability": 0.9998267364502,
75 "datasetName": "用户自定义人脸"
76 }]
77 },
78 {
79 "type": 6,
80 "subType": 0,
81 "conclusion": "不合规",
82 "conclusionType": 2,
83 "probability": 0.8348787,
84 "msg": "存在清晰度不合规"
85 },
86 {
87 "type": 7,
88 "subType": 0,
89 "conclusion": "不合规",
90 "conclusionType": 2,
91 "msg": "命中用户自定义图像黑名单",
92 "datasetName": "自定黑名单A"
93 },
94 {
95 "type": 10,
96 "subType": 12,
97 "conclusion": "不合规",
98 "conclusionType": 2,
99 "completeness": 0.294912,
100 "msg": "存在人脸占比不合规"
101 },
102 {
103 "type": 12,
104 "subType": 2,
105 "conclusion": "不合规",
106 "conclusionType": 2,
107 "msg": "存在文本色情不合规",
108 "hits": [{
109 "probability": 1,
110 "datasetName": "百度默认文本反作弊库",
111 "words": [
112 "电话 找小姐"
113 ]
114 }]
115 },
116 {
117 "type": 12,
118 "subType": 4,
119 "conclusion": "不合规",
120 "conclusionType": 2,
121 "msg": "存在恶意推广不合规",
122 "hits": [{
123 "probability": 1,
124 "datasetName": "百度默认文本反作弊库",
125 "words": [
126 ""
127 ]
128 }]
129 },
130 {
131 "type": 11,
132 "subType": 0,
133 "conclusion": "不合规",
134 "conclusionType": 2,
135 "msg": "存在百度默认违禁词库不合规",
136 "hits": [{
137 "datasetName": "百度默认黑词库",
138 "words": [
139 "具体违规词A",
140 "具体违规词B"
141 ]
142 }]
143 },
144 {
145 "type": 13,
146 "subType": 0,
147 "conclusion": "不合规",
148 "conclusionType": 2,
149 "msg": "存在自定义文本黑名单不合规",
150 "hits": [{
151 "datasetName": "用户自定义黑名单",
152 "words": [
153 "他妈的",
154 "他奶奶的"
155 ],
156 "wordHitPositions":[
157 {
158 "keyword":"专用",
159 "positions":[
160 [
161 2,
162 3
163 ],
164 [
165 6,
166 7
167 ]
168 ]
169 }
170 ]
171 }
172 ]
173 },
174 {
175 "type": 15,
176 "subType": 0,
177 "conclution": "不合规",
178 "conclutionType": 2,
179 "hits": {
180 "modelName": "my-fish",
181 "score": 0.9908131,
182 "modelId": 35759,
183 "label": "label-a"
184 },
185 "msg": "命中easyDl自定义模型标签"
186 }
187 ]
188}
失败响应示例:
JSON
1{
2 "log_id": 17022781639936841,
3 "error_code": 282804,
4 "error_msg":"invalid imgUrl"
5}
