返回说明
更新时间:2025-08-07
响应参数
| 参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| log_id | Long | Y | 请求唯一id | 
| error_code | Long | N | 错误提示码,失败才返回,成功不返回 | 
| error_msg | String | N | 错误提示信息,失败才返回,成功不返回 | 
| conclusion | String | N | 审核结果,可取值:合规、不合规、疑似、审核失败 | 
| conclusionType | Integer | N | 审核结果类型,可取值1.合规,2.不合规,3.疑似,4.审核失败 | 
| data | Array | N | 不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且conclusion为疑似或不合规或命中白名单时才返回,响应失败或conclusion为合规且未命中白名单时不返回。 | 
| +error_code | Integer | 否 | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 | 
| +error_msg | String | 否 | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 | 
| +type | Integer | N | 审核主类型,11:百度官方违禁词库、12:文本反作弊、13:自定义文本黑名单、14:自定义文本白名单、30:政治敏感、31暴恐违禁、33:色情、34:低俗辱骂、36:广告、37:广告法、38:隐私信息、39:低质灌水 因产品能力升级,自2025年7月26日起,新增以上30~39参数编号,客户可通过该编号对更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 | 
| +subType | Integer | N | 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=11时subType取值含义:0:百度官方默认违禁词库 当type=12时subType取值含义:0:低质灌水、1:暴恐违禁、2:文本色情、3:政治敏感、4恶意推广、5:低俗辱骂、7:隐私信息 、8:广告法审核 当type=13时subType取值含义:0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义:0:自定义文本白名单 因产品能力升级,自2025年7月26日起,新增以下30~39审核子类型的参数编号,客户可通过以下编号对更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 当type=30时subType取值含义:300000:政治敏感 当type=31时subType取值含义:310000:暴恐违禁 当type=33时subType取值含义:330000:色情 当type=34时subType取值含义:340000:低俗辱骂 当type=36时subType取值含义:360101:微信号、360102:QQ号、360103:电话号码、360104:网址、360105:座机、360106:电子邮箱、360200:社交广告、360300:游戏广告、360400:流量造假广告、360500:电商广告、360600:影视音乐资源广告、360700:金融广告、360800:医疗广告、360900:房产广告、361000:旅游广告、361100:招聘广告、361200:教培广告 当type=37时subType取值含义:370100:虚假诱导营销广告、370200:虚假权威营销广告、370300:禁止投放广告、370400:非法营销广告 当type=38时subType取值含义:380000:隐私信息 当type=39时subType取值含义:390000:低质灌水 | 
| +msg | String | N | 不合规项描述信息 | 
| +hits | Array | N | 送检文本违规原因的详细信息 | 
| ++probability | Float | N | 不合规项置信度 | 
| ++datasetName | String | N | 违规项目所属数据集名称 | 
| ++words | Array | N | 送检文本命中词库的关键词(备注:建议参考新字段“wordHitPositions”,包含信息更丰富:关键词以及对应的位置及标签信息) | 
| ++details | Array | N | 恶意推广中,命中联系方式的细分标签名称,包括以下:联系方式-电话号码、联系方式-手机号、联系方式-微信、联系方式-QQ号、联系方式-网址、联系方式-邮箱 | 
| ++modelHitPositions | Array | N | 送检文本命中模型的详细信息,包含位置信息及置信度信息。位置信息:命中模型的违规内容在送检原文中的位置(从0开始计算):“开始位置”、“结束位置”;置信度信息:命中模型对应的置信度分数(范围:0至1,数字越大,可能性越高)。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 | 
| ++wordHitPositions | Array | N | 送检文本命中词库的详细信息,为Object的列表,包含words、positions、label三个字段,详细描述如下表所示。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 | 
| +++keyword | String | N | 送检文本命中词库的关键词 | 
| +++positions | Array | N | 关键词在送检原文中的位置(从0开始计算):分别为“起始位置”,“结束位置” | 
| +++label | String | N | 关键词命中的细分标签,标签规则见文末“细分标签对照表” | 
| phoneRisk | Map | N | 是否命中手机号风险检测 | 
phoneRisk结构如下:
| 参数名称 | 数据类型 | 备注 | 
|---|---|---|
| phoneRisk | Array | 手机号风险标签 | 
| + firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 | 
| + firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 | 
| + level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 | 
| userRisk | Array | 画像风险标签 | 
| + firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 | 
| + firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 | 
| + level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 | 
| phoneHash | Float | sha256加密的手机号 | 
| deviceId | Float | 设备 ID | 
成功响应示例 ——合规
                Plain Text
                
            
            1{
2	"log_id": 15556561295920002,
3	"conclusion": "合规",
4	"conclusionType": 1
5}
6
7或者
8
9{
10    "log_id": 15572142621780024,
11    "conclusion": "合规",
12    "conclusionType": 1,
13    "data": [{
14        "type": 14,
15        "subType": 0,
16        "conclusion": "合规",
17        "conclusionType": 1,
18        "msg": "自定义文本白名单审核通过",
19        "hits": [{
20            "datasetName": "SLK-测试-自定义文本白名单",
21            "words": ["张三"]
22        }]
23    }]
24}成功响应示例——不合规
                Plain Text
                
            
            1{
2    "log_id":15656780617612718,
3    "conclusion":"不合规",
4    "conclusionType":2,
5    "data":[
6        {
7            "type":11,
8            "subType":0,
9            "conclusion":"不合规",
10            "conclusionType":2,
11            "msg":"存在百度官方默认违禁词库不合规",
12            "hits":[
13                {
14                    "datasetName":"百度默认违禁词库",
15                    "words":[
16                        "免费翻墙"
17                    ]
18                }
19            ]
20        },
21        {
22            "type":12,
23            "subType":3,
24            "conclusion":"不合规",
25            "conclusionType":2,
26            "msg":"存在文本色情不合规",
27            "hits":[
28                {
29                    "modelHitPositions":[
30                        [
31                            0,
32                            6,
33                            0.9998
34                        ]
35                    ],
36                    "wordHitPositions":[
37                        {
38                            "keyword":"找小姐",
39                            "positions":[
40                                [
41                                    0,
42                                    2
43                                ]
44                            ],
45                            "label":"200602"
46                        }
47                    ],
48                    "probability":"1.0",
49                    "datasetName":"百度默认文本反作弊库",
50                    "words":[
51                        "找小姐"
52                    ]
53                }
54            ]
55        },
56        {
57            "type":13,
58            "subType":0,
59            "conclusion":"不合规",
60            "conclusionType":2,
61            "msg":"存在自定义文本黑名单不合规",
62            "hits":[
63                {
64                    "datasetName":"SLK-测试-自定义黑名单",
65                    "words":[
66                        "我是你爹",
67                        "他妈的"
68                    ]
69                }
70            ]
71        }
72    ]
73}失败响应示例
                Plain Text
                
            
            1{
2    "log_id": 149319909347709, 
3    "error_code": 282909,
4    "error_msg":"text overlength"
5}细分标签对照表
| 一级分类(subType) | 二级分类(label) | label含义 | 
|---|---|---|
| 1:违禁违规 | 100100 | 恐怖描述 | 
| 100200 | 毒品违禁药 | |
| 100300 | 武器描述 | |
| 100400 | 赌博及高利贷 | |
| 100500 | 儿童恐怖影视 | |
| 100600 | 造假&非法培训 | |
| 100700 | 翻墙外挂服务 | |
| 100800 | 代孕&人口买卖 | |
| 100900 | 个人信息贩卖 | |
| 101000 | 诈骗 | |
| 101100 | 保护动物 | |
| 109900 | 其它违禁相关 | |
| 2:文本色情 | 200101 | 性挑逗-轻度涉黄 | 
| 200102 | 性行为描述-重度涉黄 | |
| 200202 | 未成年色情-重度涉黄 | |
| 200302 | 性器官描述-重度涉黄 | |
| 200401 | 畸恋描述-轻度涉黄 | |
| 200402 | 畸恋描述-重度涉黄 | |
| 200501 | 色情段子-轻度涉黄 | |
| 200502 | 色情资源-重度涉黄 | |
| 200601 | 色情交友-轻度涉黄 | |
| 200602 | 色情交友-重度涉黄 | |
| 200701 | 色情道具-轻度涉黄 | |
| 200702 | 色情道具-重度涉黄 | |
| 200801 | 恋物癖-轻度涉黄 | |
| 200802 | 恋物癖-重度涉黄 | |
| 209900 | 其他色情相关 | 4:恶意推广 | 400100 | 联系方式 | 
| 400200 | 关注引流 | |
| 400300 | 兼职代理 | |
| 400400 | 产品推广 | |
| 400500 | 企业推广 | |
| 400600 | 广告法 | |
| 400990 | 其他恶意推广 | |
| 5:低俗辱骂 | 500100 | 轻度辱骂 | 
| 500200 | 重度辱骂 | |
