响应参数说明
更新时间:2025-11-06
接口说明
接口响应时间=用户传输/抓取视频耗时+模型处理耗时+返回结果耗时,其中模型处理耗时依据您具体勾选的维度多少略有波动
全部响应参数
| 字段名 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| logId | Long | Y | 请求唯一标识,用于消息追踪 |
| ret | String | Y | 响应状态码,可取值:0处理成功,其他为处理失败 |
| msg | String | N | 请求接口描述,非空,字符串,详细描述结果。 |
| data | JSONObject | Y | 结论详情,参见审核结论详情数据 |
| +taskId | Long | Y | 长视频的任务taskId |
| +taskDuration | Long | Y | 审核的视频时长,单位s |
| +extraInfo | String | Y | 用户提交任务时候的extraInfo字段内容 |
| +error_code | Int | N | 服务调用错误码,失败才返回,成功不返回 |
| +error_msg | String | N | 服务调用提示信息,失败才返回,成功不返回 |
| +conclusion | String | N | 审核结果描述,可取值:合规、不合规、疑似 |
| +conclusionType | Int | N | 审核结果,可取值:1 合规,2 不合规,3 疑似, 4 审核失败 |
| +audios | JsonArray | N | 音频审核结果,list下是视频中截取出来的音频片段审核结果 |
| ++startTime | Int | N | 音频片段相对于视频的开始时间戳,单位ms |
| ++endTime | Int | N | 音频片段相对于视频的结束时间戳,单位ms |
| ++audioUrl | String | N | 音频片段url |
| ++audioAuditResult | JSONOjbject | N | 音频片段审核结论,JSONObject中字段和语音同步审核V3返回的结果字段相同,链接:https://ai.baidu.com/ai-doc/ANTIPORN/Zku5bn2em |
| +frames | JsonArray | N | 帧审核明细,定义只返回违规、疑似的帧;审核失败、合规的不返回 |
| ++frameTimeStamp | Long | N | 帧时间戳 |
| ++conclusion | Long | N | 帧审核结果描述,可取值:合规、不合规、疑似 |
| ++conclusionType | Int | N | 帧审核结果,可取值:1 合规,2 不合规,3 疑似, 4 审核失败 |
| ++frameUrl | String | N | 帧url地址 |
| ++frameThumbnailUrl | String | N | 帧缩略图url地址 |
| ++data | JsonArray | N | 各维度明细审核结果 |
| +++error_code | Int | N | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 |
| +++error_msg | string | N | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 |
| +++type | Int | N | 结果具体命中的模型:0:图片库-百度违禁图库、1:涉黄(旧版)、2:暴恐(旧版)、3:恶心图像、4:广告、5:涉政-政治人物(旧版),人物库-公众人物、6:图像质量、7:图片库-自定义图像黑库、8:图片库-自定义图像白库、10:用户头像、11:图文-百度违禁词库、12:图文、13:图文-自定义文本黑名单、14:图文-自定义文本白名单、15:EasyDL自定义模型、16:涉政-敏感旗帜标志,涉政-中国地图及类似图形,涉政-敏感媒体(旧版)、21:违禁、24:直播场景、38:敏感媒体(旧版)、39:公众人物、40:官方增强场景库、41:自定义场景库、42:涉政(新版)、43:涉黄(新版)、44:暴恐(新版)、1230:图文-政治敏感、1231:图文-暴恐违禁、1233:图文-色情、1234:图文-低俗辱骂、1235:图文-涉价值观、1236:图文-广告、1237:图文-广告法、1238:图文-隐私信息、1239:图文-低质灌水 因产品能力升级,新增42、43、44及1230~1239参数编号,客户可通过该编号对涉政、涉黄、暴恐及图文审核类型更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议尚未接入新增参数编号的客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号1、2、5、12、16、38。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 |
| +++subType | Int | N | 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=0时subType取值含义:0:百度官方违禁图 当type=1时(涉黄旧版)subType取值含义:0:一般色情、1:卡通色情、2:SM、3:低俗、4:儿童裸露、5:艺术品色情、6:性玩具、7:男性性感、8:自然男性裸露、9:女性性感、10:卡通女性性感、11:特殊类、12:亲密行为、13:卡通亲密行为、14:孕肚裸露、15:臀部特写、16:脚部特写、17:裆部特写 当type=2时(暴恐旧版)subType取值含义:0:警察部队、1:血腥、2:尸体、3:爆炸火灾、5:暴乱、7:军事武器、9:血腥动物或动物尸体、10:车祸、11:枪械、12:弹药、13:刀具、14:武装人员、15:特殊服饰 当type=3时subType取值含义:1:性器官特写、2:脏器、3:疾病表症、4:密集恐惧症、5:腐烂食物、6:排泄物、7:恶心动物、8:人体血腥和尸体、9:动物血腥及尸体 当type=4时subType取值含义:0:水印、1:二维码、2:条形码、3:识别二维码中内容、4:识别条形码中内容、6:小程序码、7:水印自定义黑名单、8:水印自定义白名单 当type=5时subType取值含义:2:自定义人物黑库、3:自定义人物白库、4:领导人、5:涉政正面人物、6:涉政负面人物、7:其他涉政人物、8:劣迹艺人、9:其他公众人物、10:卡通领导人(编号4-10为涉政旧版,新客户可忽略) 当type=6时subType取值含义:0:图像清晰度、1:图像美观度 当type=7时subType取值含义:0:用户自定义图像黑名单 当type=8时subType取值含义:0:用户自定义图像白名单 当type=10时subType取值含义:0:图像中必须是真人脸、1:人脸必须为正脸、2:左右旋转角度、3:俯仰角度、4:歪头角度、5:人脸不能有遮挡、6:不能遮挡眼睛、7:不能遮挡鼻子、8:不能遮挡嘴、9:不能遮挡下巴、10:不能遮挡脸颊、11:人脸不能佩戴墨镜、12:人脸占比、13:人脸必须清晰、14:图像中必须为单人脸、 15:人脸为女性、16:人脸为男性、17:人脸为未成年 当type=11时subType取值含义:0:百度默认违禁词库 当type=12时(图文旧版)subType取值含义:0:低质灌水、2:文本色情、4:恶意推广、5:低俗辱骂、7:隐私信息 当type=1230时subType取值含义:12300000:政治敏感 当type=1231时subType取值含义:12310000:暴恐违禁 当type=1233时subType取值含义:12330000:色情 当type=1234时subType取值含义:12340000:低俗辱骂 当type=1235时subType取值含义:12350100:歧视相关、12350200:封建迷信、12350300:错误价值导向、12350400:负面文化形态、12350500:失范行为习惯、12350600:未成年人相关、12350700:网络黑话烂梗、12350800:其他不良价值观 当type=1236时subType取值含义:12360101:微信号、12360102:QQ号、12360103:电话号码、12360104:网址、12360105:座机、12360106:电子邮箱、12360200:社交广告、12360300:游戏广告、12360400:流量造假广告、12360500:电商广告、12360600:影视音乐资源广告、12360700:金融广告、12360800:医疗广告、12360900:房产广告、12361000:旅游广告、12361100:招聘广告、12361200:教培广告 当type=1237时subType取值含义: 12370100:虚假诱导营销广告、12370200:虚假权威营销广告、12370300:禁止投放广告、12370400:非法营销广告 当type=1238时subType取值含义:12380000:隐私信息 当type=1239时subType取值含义:12390000:低质灌水 当type=13时subType取值含义:0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义:0:自定义文本白名单 当type=16时subType取值含义:0:中国国旗及类似图形、1:中国地图及类似图形、2:党旗、军旗、党徽及类似图形、3:警徽及类似图形、4:各类臂章、5:反动组织旗帜、徽章、标志、6:政治敏感事件、7:领导人影射、8:宗教识别、9:敏感物品、10:敏感地点、11:各国旗帜标志、12:暴恐组织标志、13:邪教组织标志 当type=21时subType取值含义:1:真人吸烟、2:卡通吸烟、3:毒品、4:真人饮酒、5:卡通饮酒、6:赌博、7:纹身、8:钱币、9:竖中指、10:野生动物制品 当type=24时subType取值含义:0:卫生间场景、1:车内场景、2:卧室场景、3:无意义场景、4:普通场景 当type=38时(涉政旧版)subType取值含义:1:封禁媒体 当type=39时subType取值含义:0:医疗人物、1:娱乐人物、2:文学艺术家、3:经济人物、4:教育与科研人员、5:体育人物、6:历史人物、7:热点人物、8:非现实人物、9:其他人物 当type=40时subType取值含义:1:官方增强场景库 当type=41时subType取值含义:1:自定义场景库 当type=42时(涉政新版)subType取值含义:420101:一号领导、420102:一号领导形似/漫画/影射、420103:一号领导亲属及舆论关联人物、420201:第一代领导人、420202:第一代领导人形似/漫画/影射、420203:第一代领导人画像及衍生品、420204:第二代领导人、420205:第二代领导人形似/漫画/影射、420206:第三代领导人、420207:第三代领导人形似/漫画/影射、420208:第四代领导人、420209:第四代领导人形似/漫画/影射、420301:现/历任常委领导、420302:现/历任国级领导、420303:军队相关领导、420304:省部级及以下领导、420305:省部级领导、420306:市区级领导、420307:港澳台地区领导、420308:政企核心领导、420401:落马官员、420402:落马官员亲属、420501:各国领导人、420601:违法劣迹艺人、420602:涉道德劣迹艺人、420603:立场争议艺人、420701:反动分裂人物、420702:特殊政治事件人物、420703:日本二战战犯、420704:其他国际战犯、420801:新冠肺炎敏感人物、420802:现代知名人物、420803:革命英烈、420901:特殊政治事件场景/影射、420902:敏感政治事件场景/影射、420903:其他游行示威、421001:特殊政治事件建筑、421002:新冠肺炎敏感建筑、421003:国外敏感地标建筑、421004:中国政治地标建筑、421101:反动分裂旗帜标志、421102:反华媒体及组织标志、421103:特殊政治事件标志、421201:海外知名媒体标志、421202:港澳台知名媒体标志、421203:海外政治运动旗帜标志、421301:中国国旗国徽、421302:共产党党旗党徽、421303:共青团团旗团徽、421304:少先队队旗队徽、421305:中国军旗军徽、421307:香港区旗区徽、421308:澳门区旗区徽、421309:各国旗帜标志、421401:中国军装、421402:迷彩作训服、421403:中国警察制服、421404:城管制服、421405:中国消防员制服、421406:中国法官制服、421407:中国医生制服、421408:医用防护服、421501:特殊政治事件象征物品、421502:红头文件、421503:红军背包、421601:中国地图、421602:不完整中国地图、421604:中国台湾地图、421701:邪教组织标志、421702:邪教头目、421801:宗教仪式场景、421802:基督教标志、421803:基督教建筑、421804:基督教服饰、421805:基督教神像、421806:伊斯兰教标志、421807:伊斯兰教建筑、421808:伊斯兰教服饰、421809:道教标志、421810:道教服饰、421811:佛教标志、421812:佛教服饰、421813:佛教雕像 当type=43时(涉黄新版)subType取值含义:430101:SM、430102:直接性行为、430103:口交性行为、430104:乳交性行为、430105:舔舐性行为、430106:摸男下、430107:摸女下、430108:摸女上、430109:男辅助工具自慰、430110:女辅助工具自慰、430111:人兽性行为、430201:女上露点、430202:女上激凸、430203:女上遮挡、430204:女性哺乳、430205:女下露点、430206:女下激凸、430207:女下露底、430208:臀部全裸、430301:男下露点、430302:男下激凸、430303:男下遮挡、430401:性分泌物影射、430402:手势影射、430403:口交影射、430404:男下影射、430405:舌吻、430406:手摸臀、430407:性爱表情、430501:儿童裸露、430502:婴儿裸露特写、430503:儿童性感姿势、430504:校园场景违规、430601:动物露点、430602:动物性行为、430701:雕塑色情、430702:绘画色情、430801:性玩具、430802:避孕套、430803:情趣内衣内裤、430804:催情药、430901:卡通性行为、430902:卡通女性色情裸露、430903:卡通男性色情裸露、431001:女胸重度裸露、431002:女胸轻度裸露、431003:孕肚裸露、431004:女露臀、431005:女露大腿、431006:女内衣内裤、431007:紧身衣、431008:女露肩颈、431009:女露背、431010:女露腰腹、431101:男上露点、431102:男内衣内裤、431103:人鱼线、431104:男上未露点裸露、431201:脚部特写、431202:脚底特写、431203:臀部特写、431204:裆部特写、431301:手挡下体、431302:岔腿、431303:挑舌、431401:男同亲吻行为、431402:男同亲密行为、431403:女同亲吻行为、431404:女同亲密行为、431405:异性亲吻行为、431406:异性亲密行为、431501:卡通亲密行为、431601:卡通女性性感、431602:卡通男性性感当type=44时(暴恐新版)subType取值含义:440101:挟持处决、440102:人体焚烧、440103:人体碾压、440104:人体尸体、440105:燃烧爆炸、440106:人群暴乱、440201:基地组织旗帜、440202:穆斯林兄弟会、440203:isis旗帜、440204:自由沙姆人伊斯兰运动、440205:东突旗帜、440206:纳粹旗帜、440207:猛虎组织旗帜、440208:爱尔兰共和军、440301:国内暴恐人物、440302:国外暴恐人物、440401:中东武装、440402:纳粹服饰、440403:三K党服饰、440404:特殊头套、440501:重度血腥、440502:轻度血腥、440503:血染、440601:儿童作品邪改、440602:儿童恐怖、440701:人体骷髅、440702:祭奠 |
| +++msg | String | N | 不合规项描述信息 |
| +++probability | Float | N | 不合规项置信度 |
| +++datasetName | Float | N | 违规项目所属数据集名称 |
| +++stars | Array | N | 命中人脸的信息 |
| ++++name | String | N | 人名 |
| ++++probability | Float | N | 人脸相似度 |
| ++++datasetName | Float | N | 所属数据集名称 |
| +++codes | Array | N | 二维码或者条形码识别结果 |
| +++hits | Array | N | 命中信息 |
| ++++words | Array | N | 送检文本命中词库的关键词(备注:建议参考新字段“wordHitPositions”,包含信息更丰富:关键词以及对应的位置及标签信息) |
| ++++probability | Float | N | 不合规项置信度 |
| ++++datasetName | String | N | 违规项目所属数据集名称 |
| ++++modelHitPositions | Array | N | 送检文本命中模型的详细信息,包含位置信息及置信度信息。位置信息:命中模型的违规内容在送检原文中的位置(从0开始计算):“开始位置”、“结束位置”;置信度信息:命中模型对应的置信度分数(范围:0至1,数字越大,可能性越高)。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
| ++++wordHitPositions | Array | N | 送检文本命中词库的详细信息,为Object的列表,包含words、positions、label三个字段,详细描述如下表所示。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
| +++++keyword | String | N | 送检文本命中词库的关键词 |
| +++++positions | Array | N | 关键词在送检原文中的位置(从0开始计算):分别为“起始位置”,“结束位置” |
| +++++label | String | N | 关键词命中的细分标签,标签规则见文末“细分标签对照表” |
| ++++modelName | String | N | 命中自定义模型名称 |
| ++++score | Float | N | 命中自定义模型置信度 |
| ++++modelId | Array | N | 命中自定义模型ID |
| ++++label | String | N | 命中自定义模型标签名称 |
| phoneRisk | Map | N | 是否命中手机号风险检测 |
phoneRisk结构如下:
| 参数名称 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| phoneRisk | Array | 手机号风险标签 |
| + firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 |
| + firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 |
| + level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 |
| userRisk | Array | 画像风险标签 |
| + firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 |
| + firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 |
| + level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 |
| phoneHash | Float | sha256加密的手机号 |
| deviceId | Float | 设备 ID |
返回示例
Plain Text
1// 成功拉取结论
2{
3 "data": {
4 "audios": [
5 {
6 "audioAuditResult": {
7 "conclusion": "不合规",
8 "conclusionType": 2,
9 "data": [
10 {
11 "auditData": [
12 {
13 "hits": [
14 {
15 "datasetName": "百度默认文本反作弊库",
16 "probability": 1.0,
17 "words": [
18 "示例词A",
19 "示例词B"
20 ]
21 }
22 ],
23 "msg": "存在色情识别不合规",
24 "subType": 1,
25 "type": 1
26 }
27 ],
28 "conclusion": "不合规",
29 "conclusionType": 2,
30 "endTime": 10190,
31 "startTime": 0,
32 "text": "这是一段示例文字,"
33 },
34 {
35 "auditData": [
36 {
37 "hits": [
38 {
39 "datasetName": "百度默认文本反作弊库",
40 "probability": 0.906864,
41 "words": []
42 }
43 ],
44 "msg": "疑似存在色情识别不合规",
45 "subType": 1,
46 "type": 1
47 }
48 ],
49 "conclusion": "疑似",
50 "conclusionType": 3,
51 "endTime": 16510,
52 "startTime": 10190,
53 "text": "这是一段示例文字,"
54 }
55 ],
56 "log_id": 16824924784290161,
57 "rawText": [
58 "这是一段示例文字,",
59 "这是一段示例文字,"
60 ]
61 },
62 "audioUrl": "http://gz.bcebos.com/async-video-frame-hn/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/0.128000_16.596000.pcm?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A06Z%2F2592000%2Fhost%2Fb5313820defaa573536d69f02a5c5efe75b2a59051592f0cbe59a716b0fdb688",
63 "endTime": 16596,
64 "startTime": 128
65 }
66 ],
67 "conclusion": "不合规",
68 "conclusionType": 2,
69 "conclusionTypeGroupInfos": [
70 {
71 "msg": "存在色情识别不合规",
72 "subTypeInfoList": [
73 {
74 "subType": "一般色情",
75 "timestamp": 15
76 },
77 {
78 "subType": "一般色情",
79 "timestamp": 0
80 },
81 {
82 "subType": "一般色情",
83 "timestamp": 10
84 },
85 {
86 "subType": "一般色情",
87 "timestamp": 5
88 }
89 ],
90 "type": "pic",
91 "typeInfo": {
92 "type": "色情识别"
93 }
94 },
95 {
96 "msg": "存在文本反作弊不合规",
97 "subTypeInfoList": [
98 {
99 "subType": "色情识别",
100 "startTime": 128,
101 "endTime": 10318
102 },
103 {
104 "subType": "色情识别",
105 "startTime": 10318,
106 "endTime": 16638
107 }
108 ],
109 "type": "audios",
110 "typeInfo": {
111 "type": "图文审核"
112 }
113 }
114 ],
115 "error_code": 0,
116 "extraInfo": "",
117 "frames": [
118 {
119 "conclusion": "不合规",
120 "conclusionType": 2,
121 "data": [
122 {
123 "msg": "存在公众人物识别不合规",
124 "conclusion": "不合规",
125 "subType": 4,
126 "conclusionType": 2,
127 "stars": [
128 {
129 "probability": 0.99552719116211,
130 "name": "张三"
131 }
132 ],
133 "type": 5
134 }
135 ],
136 "frameThumbnailUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/15.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A08Z%2F-1%2Fhost%2Fa86a692dec8f75f3b71a122bcaeedb804e3f23c7d3f646f159be77e92e231310",
137 "frameTimeStamp": 15,
138 "frameUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/15.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A08Z%2F-1%2Fhost%2Fa86a692dec8f75f3b71a122bcaeedb804e3f23c7d3f646f159be77e92e231310"
139 },
140 {
141 "conclusion": "不合规",
142 "conclusionType": 2,
143 "data": [
144 {
145 "msg": "存在公众人物不合规",
146 "conclusion": "不合规",
147 "subType": 4,
148 "conclusionType": 2,
149 "stars": [
150 {
151 "probability": 0.99549896240234,
152 "name": "张三"
153 }
154 ],
155 "type": 5
156 }
157 ],
158 "frameThumbnailUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/0.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2Fc988442e01c749991c2a26aad23b56df0e81c93e197ab74b3722ff2832e67e6f",
159 "frameTimeStamp": 0,
160 "frameUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/0.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2Fc988442e01c749991c2a26aad23b56df0e81c93e197ab74b3722ff2832e67e6f"
161 },
162 {
163 "conclusion": "不合规",
164 "conclusionType": 2,
165 "data": [
166 {
167 "msg": "存在色情识别不合规",
168 "conclusion": "不合规",
169 "subType": 1,
170 "conclusionType": 2,
171 "stars": [
172 {
173 "probability": 0.99557395935059,
174 "name": "张三"
175 }
176 ],
177 "type": 5
178 }
179 ],
180 "frameThumbnailUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/10.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2F538bc733bfbaad40f522811eb6c0b505c94d091be7a62e8aefded4a115c9c138",
181 "frameTimeStamp": 10,
182 "frameUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/10.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2F538bc733bfbaad40f522811eb6c0b505c94d091be7a62e8aefded4a115c9c138"
183 },
184 {
185 "conclusion": "不合规",
186 "conclusionType": 2,
187 "data": [
188 {
189 "msg": "存在公众人物不合规",
190 "conclusion": "不合规",
191 "subType": 4,
192 "conclusionType": 2,
193 "stars": [
194 {
195 "probability": 0.99510887145996,
196 "name": "张三"
197 }
198 ],
199 "type": 5
200 }
201 ],
202 "frameThumbnailUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/5.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2F3038debd4a984d852df142a3cdffca6a340e1b9a92a7e87889ed1e0d62621f85",
203 "frameTimeStamp": 5,
204 "frameUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/5.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2F3038debd4a984d852df142a3cdffca6a340e1b9a92a7e87889ed1e0d62621f85"
205 }
206 ],
207 "taskDuration": 16,
208 "taskId": 16824924624300028
209 },
210 "logId": 16837833077650001,
211 "msg": "success",
212 "ret": "0"
213}
214// 拉取结论失败
215{
216 "logId":16293679811620005,
217 "msg":"用户下taskId对应审核任务不存在",
218 "ret":"282006"
219}
