证书品牌 | 证书类型 | 产品类型 | 目录价/元 | 活动价/元 | 可购买域名数量 |
---|---|---|---|---|---|
BaiduTrust | 企业型OV | 单域名版 | 3800 | 1980 | 1 |
BaiduTrust | 企业型OV | 多域名版 | 7800起 | 3960起 | 2~250 |
BaiduTrust | 企业型OV | 通配符域名版 | 10000 | 7980 | 1 |
BaiduTrust | 增强型EV | 单域名版 | 8000 | 4980 | 1 |
BaiduTrust | 增强型EV | 多域名版 | 17800起 | 9960起 | 2~250 |
BaiduTrust | 域名型DV | 单域名版 | 1680 | 880 | 1 |
BaiduTrust | 域名型DV | 多域名版 | 3520起 | 1760起 | 2~250 |
BaiduTrust | 域名型DV | 通配符域名版 | 4900 | 3980 | 1 |
GeoTrust | 企业型OV | 单域名版 | 2850 | / | 1 |
GeoTrust | 企业型OV | 多域名版 | 5450起 | / | 5~250 |
GeoTrust | 企业型OV | 通配符域名版 | 6850 | / | 1 |
GeoTrust | 增强型EV | 单域名版 | 4850 | / | 1 |
GeoTrust | 增强型EV | 多域名版 | 10650起 | / | 5~250 |
GeoTrust | 域名型DV | 单域名版 | 1950 | / | 1 |
TrustAsia | 企业型OV | 单域名版 | 4500 | / | 1 |
TrustAsia | 企业型OV | 多域名版 | 4500起 | / | 2~250 |
TrustAsia | 企业型OV | 通配符域名版 | 13500 | / | 1 |
TrustAsia | 增强型EV | 单域名版 | 9500 | / | 1 |
TrustAsia | 增强型EV | 多域名版 | 9500起 | / | 2~250 |
TrustAsia | 域名型DV | 单域名版 | 免费 | / | 1 |
TrustAsia | 域名型DV | 多域名版 | 4900起 | / | 5~250 |
TrustAsia | 域名型DV | 通配符域名版 | 5700 | / | 1 |
Symantec | 企业型OV | 单域名版 | 4850 | / | 1 |
Symantec | 企业型OV | 多域名版 | 9700起 | / | 2~250 |
Symantec | 企业型OV | 通配符域名版 | 38000 | / | 1 |
Symantec | 企业型(OV)PRO | 单域名专业版 | 7650 | / | 1 |
Symantec | 企业型(OV)PRO | 多域名专业版 | 15300起 | / | 2~250 |
Symantec | 企业型(OV)PRO | 通配符域名专业版 | 68000 | / | 1 |
Symantec | 增强型EV | 单域名版 | 7950 | / | 1 |
Symantec | 增强型(EV)PRO | 单域名专业版 | 12650 | / | 1 |
Globalsign | 企业型OV | 单域名版 | 3728 | / | 1 |
Globalsign | 企业型OV | 多域名版 | 5708起 | / | 2~250 |
Globalsign | 企业型OV | 通配符域名版 | 13048 | / | 1 |
Globalsign | 增强型EV | 单域名版 | 9880 | / | 1 |
Globalsign | 增强型EV | 多域名版 | 12860起 | / | 2~250 |
CFCA | 企业型OV | 单域名版 | 4000 | / | 1 |
CFCA | 企业型OV | 多域名版 | 6000起 | / | 2~250 |
CFCA | 企业型OV | 通配符域名版 | 15000 | / | 1 |
CFCA | 增强型EV | 单域名版 | 10000 | / | 1 |
CFCA | 增强型EV | 多域名版 | 15000起 | / | 2~250 |
价格说明:
价格计算公式
多域名证书价格 = 标准域名价格+N ∗ 多域名的单价 (当多域名为2时,N=1,并以此类推)
BaiduTrust证书
BaiduTrust证书价格推广期间按照一次性购买时长不同享受不同折扣,最多支持购买5年。其他品牌证书
证书两年的价格 = 证书单年价格 ∗ 2