证书品牌 | 证书类型 | 产品类型 | 目录价/元 | 活动价/元 | 可购买域名数量 |
---|---|---|---|---|---|
sslTrus | 域名型DV | 单域名版 | 399 | / | 1 |
sslTrus | 域名型DV | 通配符版 | 1099 | / | 1 |
sslTrus | 企业型OV | 单域名版 | 1299 | / | 1 |
sslTrus | 企业型OV | 多域名版 | 3699起 | / | 3个及以上 |
sslTrus | 企业型OV | 通配符版 | 3799 | / | 1 |
sslTrus | 增强型EV | 单域名版 | 3399 | / | 1 |
sslTrus | 增强型EV | 多域名版 | 9899起 | / | 3个及以上 |
UniTrust | 域名型DV | 单域名版 | 688 | / | 1 |
UniTrust | 域名型DV | 通配符版 | 1788 | / | 1 |
UniTrust | 企业型OV | 单域名版 | 2288 | / | 1 |
UniTrust | 企业型OV | 多域名版 | 4476起 | / | 2个及以上 |
UniTrust | 企业型OV | 通配符版 | 7888 | / | 1 |
TrustAsia | 域名型DV | 单域名版 | 免费 | / | 1 |
TrustAsia | 域名型DV | 多域名版 | 4900起 | / | 5~250 |
TrustAsia | 域名型DV | 通配符版 | 5700 | / | 1 |
TrustAsia | 企业型OV | 单域名版 | 4450 | / | 1 |
TrustAsia | 企业型OV | 多域名版 | 6450起 | / | 2~250 |
TrustAsia | 企业型OV | 通配符版 | 13200 | / | 1 |
TrustAsia | 增强型EV | 单域名版 | 9450 | / | 1 |
TrustAsia | 增强型EV | 多域名版 | 12800起 | / | 2~250 |
TLC | 域名型DV | 单域名版 | 1180 | / | 1 |
TLC | 域名型DV | 通配符版 | 1680 | / | 1 |
TLC | 企业型OV | 单域名版 | 3280 | / | 1 |
TLC | 企业型OV | 多域名版 | 4560起 | / | 2个及以上 |
TLC | 企业型OV | 通配符版 | 8380 | / | 1 |
TLC | 增强型EV | 单域名版 | 6780 | / | 1 |
TLC | 增强型EV | 多域名版 | 10260起 | / | 2个及以上 |
Digicert | 域名型DV | 单域名版 | 688 | / | 1 |
Digicert | 域名型DV | 通配符版 | 1788 | / | 1 |
Digicert | 企业型OV | 单域名版 | 2288 | / | 1 |
Digicert | 企业型OV | 多域名版 | 4476起 | / | 2个及以上 |
Digicert | 企业型OV | 通配符版 | 7888 | / | 1 |
GlobalSign | 域名型DV | 单域名版 | 1466 | / | 1 |
GlobalSign | 域名型DV | 单域名版 | 4866 | / | 1 |
GlobalSign | 企业型OV | 单域名版 | 3728 | / | 1 |
GlobalSign | 企业型OV | 多域名版 | 5592起 | / | 2~250 |
GlobalSign | 企业型OV | 通配符版 | 13048 | / | 1 |
GlobalSign | 增强型EV | 单域名版 | 9880 | / | 1 |
GlobalSign | 增强型EV | 多域名版 | 12844起 | / | 2~250 |
CFCA | 企业型OV | 单域名版 | 4000 | / | 1 |
CFCA | 企业型OV | 多域名版 | 7800起 | / | 2~250 |
CFCA | 企业型OV | 通配符版 | 15000 | / | 1 |
CFCA | 增强型EV | 单域名版 | 10000 | / | 1 |
CFCA | 增强型EV | 多域名版 | 18000起 | / | 2~250 |
GeoTrust | 域名型DV | 单域名版 | 1950 | / | 1 |
GeoTrust | 域名型DV | 通配符版 | 3788 | / | 1 |
GeoTrust | 企业型OV | 单域名版 | 2850 | / | 1 |
GeoTrust | 企业型OV | 多域名版 | 5450起 | / | 5~250 |
GeoTrust | 企业型OV | 通配符版 | 6560 | / | 1 |
GeoTrust | 增强型EV | 单域名版 | 4850 | / | 1 |
GeoTrust | 增强型EV | 多域名版 | 10650起 | / | 5~250 |
SecureSite | 企业型OV | 单域名版 | 5000 | / | 1 |
SecureSite | 企业型OV | 多域名版 | 9800起 | / | 2~250 |
SecureSite | 企业型OV | 通配符版 | 39200 | / | 1 |
SecureSite | 企业型(OV)PRO | 单域名专业版 | 8000 | / | 1 |
SecureSite | 企业型(OV)PRO | 多域名专业版 | 16000起 | / | 2~250 |
SecureSite | 企业型(OV)PRO | 通配符专业版 | 68000 | / | 1 |
SecureSite | 增强型EV | 单域名版 | 7800 | / | 1 |
SecureSite | 增强型(EV)PRO | 单域名专业版 | 12800 | / | 1 |
价格说明:
价格计算公式
多域名证书价格 = 标准域名价格+N ∗ 多域名的单价 (当多域名为2时,N=1,并以此类推)
- 其他品牌证书
证书两年的价格 = 证书单年价格 ∗ 2