| 计费项 | 价格 | 免费额度 |
|---|---|---|
| 日志写入流量(压缩后) | 0.18元/GB | 500M/月 |
| 日志索引流量 | 0.32元/GB | 500M/月 |
| 日志投递流量 | 0.05元/GB | 无 |
| 日志标准存储空间(压缩后) | 0.0115元/GB/天 | 500M/月 |
| 日志低频存储空间(压缩后) | 0.005元/GB/天 | 无 |
| 日志标准索引空间 | 0.011元/GB/天 | 500M/月 |
| 日志低频索引空间 | 0.005元/GB/天 | 无 |
| 可读写shard数量 | 0.04元/个/天 | 31个*天/区域/月 |
| 短信数量 | 0.045元/条 | 500条/区域/月 |
| 语音数量 | 0.15元/条 | 无 |
注:数据写入流量和日志存储空间压缩率约为25%,具体以用户实际压缩数据为准