获取MongoDB实例慢查询模板
更新时间:2024-11-15
接口描述
获取MongoDB实例慢查询模板
权限说明
鉴权认证机制的详细内容请参见鉴权认证。
请求结构
GET /v{version}/diagnosis/mongodb/slowlog/template?appId=appId
&nodeId=nodeId
&start=start
&end=end
&users=users
&dbNames=dbNames
&clientIps=clientIps
&fingerprintMd5=fingerprintMd5
&namespace=namespace
&orderBy=orderBy
&order=order
&page=page
&pageSize=pageSize HTTP/1.1
Host: dbsc.bj.baidubce.com
Authorization: authorization string
请求头域
除公共头域外,无其它特殊头域。
请求参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 参数位置 | 描述 |
---|---|---|---|---|
version | string | 是 | Path参数 | API版本号 |
appId | string | 是 | Query参数 | 集群ID |
nodeId | string | 否 | Query参数 | 节点ID |
start | datetime | 是 | Query参数 | 开始时间 |
end | datetime | 是 | Query参数 | 结束时间 |
users | string | 否 | Query参数 | 数据库用户,多个以逗号分隔 |
dbNames | string | 否 | Query参数 | 数据库,多个以逗号分隔 |
clientIps | string | 否 | Query参数 | 客户端IP,多个以逗号分隔 |
fingerprintMd5 | string | 否 | Query参数 | SQL的归一化指纹的MD5值 |
namespace | string | 否 | Query参数 | 命名空间 |
orderBy | string | 否 | Query参数 | 排序字段,比如durationSum,支持的排序字段:executeTimes:执行次数durationSum:命令执行总时间durationMax:命令执行最大时间durationMin:命令执行最小时间durationAvg:命令执行平均时间keyScanRowsSum:命令索引扫描总行数keyScanRowsMax:命令索引扫描总大行数keyScanRowsMin:命令索引扫描总小行数keyScanRowsAvg:命令索引扫描平均行数scanRowsSum:命令扫描平均行数scanRowsMax:命令扫描最大行数scanRowsMin:命令扫描最小行数scanRowsAvg:命令扫描平均行数returnRowsSum:命令返回总行数returnRowsMax:命令返回最大行数returnRowsMin:命令返回最小行数returnRowsAvg:命令返回平均行数 |
order | string | 否 | Query参数 | 排序方式正序:asc倒序:desc |
page | integer | 否 | Query参数 | 分页,默认是1 |
pageSize | integer | 否 | Query参数 | 每页展示条数,默认是20 |
响应头域
无。
响应参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
items | List |
全量日志列表 |
totalCount | integer |
日志总数 |
MongoDBSlowLogTemplate
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
fingerprintMd5 | string | 命令唯一标识 |
fingerprint | string | 归一化SQL |
namespace | string | 命名空间 |
executeTimes | string | 执行次数 |
durationSum | integer | 命令执行总时间,单位毫秒 |
durationMax | integer | 命令执行最大时间,单位毫秒 |
durationMin | integer | 命令执行最小时间,单位毫秒 |
durationAvg | integer | 命令执行平均时间,单位毫秒 |
keyScanRowsSum | integer | 命令索引扫描总行数 |
keyScanRowsMax | integer | 命令索引扫描总大行数 |
keyScanRowsMin | integer | 命令索引扫描总小行数 |
keyScanRowsAvg | integer | 命令索引扫描平均行数 |
scanRowsSum | integer | 命令扫描平均行数 |
scanRowsMax | integer | 命令扫描最大行数 |
scanRowsMin | integer | 命令扫描最小行数 |
scanRowsAvg | integer | 命令扫描平均行数 |
returnRowsSum | integer | 命令返回总行数 |
returnRowsMax | integer | 命令返回最大行数 |
returnRowsMin | integer | 命令返回最小行数 |
returnRowsAvg | integer | 命令返回平均行数 |
请求示例
GET /v1/diagnosis/mongodb/slowlog/template?appId=m-YPG8VL&nodeId=node-htILmc&start=2024-11-11T02:28:27Z&end=2024-11-11T02:58:27Z&orderBy=durationSum&fingerprintMd5=7be6218aa03b4226e7303e85c460608c&namespace=local.oplog.rs
HOST: dbsc.bj.baidubce.com
Authorization: bce-auth-v1/f81d3b34e48048fbb2634dc7882d7e21/2017-11-21T04:17:29Z/3600/host/74c506f68c65e26c633bfa104c863fffac5190fdec1ec24b7c03eb5d67d2e1de
响应示例
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
x-bce-request-id: d8752367-38e8-45e4-b4c7-e53be3137ce5
{
"totalCount": 1,
"items": [
{
"fingerprintMd5": "7be6218aa03b4226e7303e85c460608c",
"normalSql": "command",
"namespace": "local.oplog.rs",
"executeTimes": 366,
"durationSum": 1830048,
"durationMax": 5010,
"durationMin": 5000,
"durationAvg": 5000,
"keyScanRowsSum": 0,
"keyScanRowsMax": 0,
"keyScanRowsMin": 0,
"keyScanRowsAvg": 0,
"scanRowsSum": 4,
"scanRowsMax": 1,
"scanRowsMin": 0,
"scanRowsAvg": 0,
"returnRowsSum": 4,
"returnRowsMax": 1,
"returnRowsMin": 0,
"returnRowsAvg": 0
}
]
}