获取MySQL实例慢日志模板
更新时间:2024-11-15
接口描述
获取MySQL实例慢日志模板
权限说明
鉴权认证机制的详细内容请参见鉴权认证。
请求结构
GET /v{version}/diagnosis/mysql/slowlog/list?appId=appId
&nodeId=nodeId
&start=2024-11-12T00:00:00Z
&end=2024-11-13T12:00:00Z
&dbNames=dbNames
&clientIps=clientIps
&fingerprintMd5=fingerprintMd5
&orderBy=orderBy
&order=order
&page=page
&pageSize=pageSize HTTP/1.1
Host: dbsc.bj.baidubce.com
Authorization: authorization string
请求头域
除公共头域外,无其它特殊头域。
请求参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 参数位置 | 描述 |
---|---|---|---|---|
version | string | 是 | Path参数 | API版本号 |
appId | string | 是 | Query参数 | 实例ID |
nodeId | string | 否 | Query参数 | 节点ID |
start | datetime | 是 | Query参数 | 开始时间 |
end | datetime | 是 | Query参数 | 结束时间 |
users | string | 否 | Query参数 | 数据库用户,多个以逗号分隔 |
dbNames | string | 否 | Query参数 | 数据库,多个以逗号分隔 |
clientIps | string | 否 | Query参数 | 客户端IP,多个以逗号分隔 |
fingerprintMd5 | string | 否 | Query参数 | SQL的归一化指纹的MD5值 |
orderBy | string | 否 | Query参数 | 排序字段,支持的排序字段:executeTimes:执行次数durationSum:总执行时间durationMax:最大执行时间durationMin:最小执行时间durationAvg:平均执行时间lockTimeSum:总锁时间lockTimeMax:最大锁时间lockTimeMin:最小锁时间lockTimeAvg:平均锁时间scanRowsSum:总扫描行数scanRowsMax:最大扫描行数scanRowsMin:最小扫描行数scanRowsAvg:平均扫描行数returnRowsSum:总返回行数returnRowsMax:最大返回行数returnRowsMin:最小返回行数returnRowsAvg:平均返回行数 |
order | string | 否 | Query参数 | 排序方式正序:asc倒序:desc |
page | integer | 否 | Query参数 | 分页,默认是1 |
pageSize | integer | 否 | Query参数 | 每页展示条数,默认是20 |
响应头域
无。
响应参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
items | List |
全量日志模版列表 |
totalCount | integer |
记录总数 |
MySQLSlowLogTemplate
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
fringerprint | string | 归一化SQL |
fringerprintMD5 | string | 归一化SQL的MD5值 |
dbName | string | 数据库名称 |
executeTimes | interge | 执行次数 |
durationSum | string | 总执行时间,单位毫秒 |
durationMax | integer | 最大执行时间,单位毫秒 |
durationMin | integer | 最小执行时间,单位毫秒 |
durationAvg | integer | 平均执行时间,单位毫秒 |
lockTimeSum | integer | 总锁时间,单位毫秒 |
lockTimeMax | integer | 最大锁时间,单位毫秒 |
lockTimeMin | integer | 最小锁时间,单位毫秒 |
lockTimeAvg | integer | 平均锁时间,单位毫秒 |
scanRowsSum | integer | 总扫描行数 |
scanRowsMax | integer | 最大扫描行数 |
scanRowsMin | integer | 最小扫描行数 |
scanRowsAvg | integer | 平均扫描行数 |
returnRowsSum | integer | 总返回行数 |
returnRowsMax | integer | 最大返回行数 |
returnRowsMin | integer | 最小返回行数 |
returnRowsAvg | integer | 平均返回行数 |
请求示例
GET /v1/diagnosis/mysql/slowlog/template?appId=rds-VZBRq0ZT&nodeId=rds-VZBRq0ZT&start=2024-11-12T00:00:00Z&end=2024-11-13T12:00:00Z&fingerprintMd5=b4dae6a771c1d84157dcc302bef38cbff77a7a8ff89ee38302ac3324485454a3&orderBy=durationSum&order=asc HTTP/1.1
Host: dbsc.bj.baidubce.com
Content-Type: application/json
Authorization: bce-auth-v1/f81d3b34e48048fbb2634dc7882d7e21/2023-07-11T11:17:29Z/3600/host/74c506f68c65e26c633bfa104c863fffac5190fdec1ec24b7c03eb5d67d2e1de
响应示例
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
x-bce-request-id: d8752367-38e8-45e4-b4c7-e53be3137ce5
{
"totalCount": 1,
"items": [
{
"fringerprint": "select sleep ( ? )",
"fringerprintMD5": "b4dae6a771c1d84157dcc302bef38cbff77a7a8ff89ee38302ac3324485454a3",
"dbName": "",
"executeTimes": 1,
"durationSum": 1000,
"durationMax": 1000,
"durationMin": 1000,
"durationAvg": 1000,
"lockTimeSum": 0,
"lockTimeMax": 0,
"lockTimeMin": 0,
"lockTimeAvg": 0,
"scanRowsSum": 1,
"scanRowsMax": 1,
"scanRowsMin": 1,
"scanRowsAvg": 1,
"returnRowsSum": 1,
"returnRowsMax": 1,
"returnRowsMin": 1,
"returnRowsAvg": 1
}
]
}