报警策略说明
更新时间:2024-09-10
简介
为了方便用户使用专线接入ET产品的报警策略,本文对报警策略的两个类型:指标报警和云产品事件进行分别介绍。
核心概念
指标报警:用户根据BCM提供的报警规则设置自定义参数,当异常时,根据用户设置的规则参数触发报警。
云产品事件:用户根据BCM提供的事件名称进行设置,当异常时,根据事件名称触发报警。
指标报警
目前指标报警支持物理专线、专线网关。
物理专线
指标 | 说明 | 单位 |
---|---|---|
出向端口错包 | 物理专线所在的专线路由器端口出方向错误包,正常情况下为0 | 个/minute |
入向端口错包 | 物理专线所在的专线路由器端口入方向错误包,正常情况下为0 | 个/minute |
每秒接收的bit数 | 物理专线平均每秒端口接收的比特(即入向带宽) | bps |
每秒发送的bit数 | 物理专线端平均每秒口发送的比特(即出向带宽) | bps |
专线网关
指标 | 说明 | 单位 |
---|---|---|
每秒发送的bit数 | 专线网关平均每秒发送的比特(即出向带宽) | bps |
每秒接收的bit数 | 专线网关平均每秒接收的比特(即入向带宽) | bps |
周期内发送的字节数 | 专线网关某一特定时间内发送的数据字节数 | Bytes |
周期内接收的字节数 | 专线网关某一特定时间内接收的数据字节数 | Bytes |
每秒发送的报文数 | 专线网关平均每秒发送的数据包的报文数 | pps |
每秒接收的报文数 | 专线网关平均每秒接收的数据包的报文数 | pps |
周期内发送的丢包率 | 专线网关某一特定时间内发送方向丢包率 | % |
周期内接收的丢包率 | 专线网关某一特定时间内接收方向丢包率 | % |
说明
- 指标报警有报警重复提醒功能,建议选择报警发生后如未恢复正常时,配置触发重复报警
- 详细配置参见BCM指标报警
云产品事件
产品类型 | 事件名称 | 事件级别 | 有无恢复概念 | 事件描述 | 处理方法和建议 |
---|---|---|---|---|---|
物理专线 | 物理专线可用 | 通知 | 有 | 物理专线链路恢复可用 | 无 |
物理专线 | 物理专线不可用 | 故障 | 有 | 物理专线链路中断或异常 | 此物理专线的状态不可用,请判断是否符合预期,预期外的专线故障,请尽快评估业务情况,排查故障点。百度工程师会同步进行百度侧相关功能的排查。 |
物理专线 | 物理专线流量超限告警 | 故障 | 有 | 物理专线流量超出端口带宽阈值(90%) | 此物理专线的流量超过端口阈值(90%),请判断是否符合预期,预期外的专线故障,请尽快评估业务情况,排查故障点。百度工程师会同步进行百度侧相关功能的排查。 |
物理专线 | 物理专线流量超限恢复 | 通知 | 有 | 物理专线流量已恢复到阈值之内,请知晓 | 无 |
专线通道 | BGP路由超限告警 | 故障 | 有 | 专线通道BGP路由数量超出水位阈值(75%) | 此专线通道的BGP路由数量超出水位阈值(75%),若是在预期外的BGP路由超限告警,希望您尽快评估业务情况,排查原因。百度工程师会同步进行百度侧相关功能的排查。 |
专线通道 | BGP路由超限告错 | 故障 | 有 | 专线通道的BGP路由数量超出路由限制,多余路由将不会被记录 | 此专线通道的BGP路由数量超出路由限制,多余路由将不会被记录,希望您尽快评估业务情况,排查原因。百度工程师会同步进行百度侧相关功能的排查。 |
专线通道 | BGP路由数量恢复 | 通知 | 有 | 专线通道的BGP路由数量已恢复到阈值之内,请知晓 | 无 |
专线通道 | 专线通道IPV4_BGP状态DOWN | 故障 | 有 | 专线通道IPV4_BGP会话状态中断 | 此专线通道的IPV4_BGP状态为DOWN,希望您尽快评估业务情况,排查原因。百度工程师会同步进行百度侧相关功能的排查。 |
专线通道 | 专线通道IPV4_BGP状态UP | 通知 | 有 | 此专线通道的IPV4_BGP状态为UP,请知晓 | 无 |
专线通道 | 专线通道IPV4_BFD状态DOWN | 故障 | 有 | 专线通道IPV4_BFD会话状态中断 | 此专线通道的IPV4_BFD状态为DOWN,希望您尽快评估业务情况,排查原因。百度工程师会同步进行百度侧相关功能的排查。 |
专线通道 | 专线通道IPV4_BFD状态UP | 通知 | 有 | 专线通道IPV4_BFD会话状态建立 | 此专线通道的IPV4_BFD状态为UP,请知晓。 |
专线通道 | 专线通道IPV6_BGP状态DOWN | 故障 | 有 | 专线通道IPV6_BGP会话状态中断 | 此专线通道的IPV6_BGP状态为DOWN,希望您尽快评估业务情况,排查原因。百度工程师会同步进行百度侧相关功能的排查。 |
专线通道 | 专线通道IPV6_BGP状态UP | 通知 | 有 | 专线通道IPV6会话状态建立 | 此专线通道的IPV6_BGP状态为UP,请知晓 |
专线通道 | 专线通道IPV6_BFD状态DOWN | 故障 | 有 | 专线通道IPV6_BFD会话状态中断 | 此专线通道的IPV6_BFD状态为DOWN,希望您尽快评估业务情况,排查原因。百度工程师会同步进行百度侧相关功能的排查。 |
专线通道 | 专线通道IPV6_BFD状态UP | 通知 | 有 | 专线通道IPV6_BFD会话状态建立 | 此专线通道的IPV6_BFD状态为UP,请知晓。 |
专线网关 | 专线网关不可用 | 故障 | 有 | 专线网关状态中断 | 此专线网关的状态是否符合预期,若是在预期外的专线网关故障,请您尽快评估业务情况,排查故障点。百度工程师会同步进行百度侧相关功能的排查。 |
专线网关 | 专线网关可用 | 通知 | 有 | 专线网关恢复可用 | 无 |
说明
- 详细配置参见BCM事件报警。