智能搜索
更新时间:2025-01-16
搜索接口
接口说明
百度提供的物料搜索接口。
请求示例
HTTP方法:POST
请求URL:http://airec.baidu.com/airec/api/search/main
Header如下:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | - | 是 | application/json;charset=UTF-8 |
| X-Gw-Ak | string | 是 | 推荐服务鉴权信息 |
| Alias-Name | string | 是 | 推荐服务应用名 |
请求格式
POST 方式调用
注意:要求使用 JSON 格式的结构体来描述一个请求的具体内容。
请求参数
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| uid | 用户标识uid | string | 是 | 用户唯一标识 |
| query | 搜索词 | string | 是 | 搜索词 |
| page_id | 页码 | int | 否 | 页码,默认为1 |
| page_size | 每页返回数量 | int | 否 | 每页返回数量,默认为10 |
| filter | 过滤条件 | dict | 否 | 过滤条件,使用说明可参考自定义筛选使用说明 |
| sort_field | 排序字段 | string | 否 | 后置排序字段,如果设置了,会将最终结果根据指定字段排序 |
| reverse | 是否逆序排列 | bool | 否 | 按照指定字段排序时,是否按照逆序排列, 默认为true |
| field_weight | 搜索权重 | dict | 否 | 需要搜索的字段及语义分打分权重,打分权重大于0,示例:{"title":3,"content":1.8} |
| query_source | 搜索来源 | string | 否 | 搜索来源,用于追踪请求来源 |
| scene_key | 场景管理key | string | 否 | 场景管理key,用于获取场景对应的搜索配置 |
| rank_type | 排序方式 | string | 否 | 排序方式,仅当sort_field未指定时生效,支持related(按照相关性排序)和hybrid(按照综合排序) |
| query_rule_enable | query干预开关 | bool | 否 | 是否开启query规则干预,默认开启 |
请求示例
Plain Text
1{
2 "uid": "xsfe123455",
3 "query": "王维"
4}
返回格式
JSON格式
返回参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 是 | 响应码:0正常,其他异常 |
| message | string | 否 | 响应描述 |
| result | object | 是 | 返回数据 |
| result.final_query | string | 是 | 最终使用的搜索词 |
| result.highlight | list | 是 | 用于高亮效果展示 |
| result.is_correct | bool | 是 | 是否存在纠错词 |
| result.is_sensitive | bool | 是 | 是否存在敏感词 |
| result.item_list | object[] | 是 | 返回的物料列表 |
| result.size | int | 是 | 返回的物料数量 |
| result.time | string | 是 | 请求时间点 |
| result.total | int | 是 | 查询结果总数 |
| result.traceid | string | 是 | 推荐一次请求的唯一标识 |
| trace_id | string | 是 | 推荐一次请求的唯一标识 |
返回示例
Plain Text
1{
2 "code": 0,
3 "message": "",
4 "result": {
5 "final_query": "春游",
6 "highlight": [
7 "春游"
8 ],
9 "is_correct": false,
10 "is_sensitive": false,
11 "item_list": [
12 {
13 "title": "和晋陵路丞早春游望",
14 "publish_time": 1735202961839,
15 "tags": ["古诗", "诗词"]
16 }
17 ],
18 "size": 1,
19 "time": "2025-01-08 19:36:35",
20 "total": 1,
21 "traceid": "148180624964103756784967419111169300637-5krl2"
22 },
23 "trace_id": "148180624964103756784967419111169300637-5krl2"
24}
