热门搜索接口
更新时间:2024-06-07
热门搜索接口
接口说明
百度提供的热门搜索接口,根据用户搜索行为配置计算主榜和分类榜单,帮助用户发现平台搜索需求和兴趣热点。
请求示例
HTTP方法:POST
请求URL:http://airec.baidu.com/airec/api/search/h_search
Header如下:
参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
Content-Type | - | 是 | application/json;charset=UTF-8 |
X-Gw-Ak | string | 是 | 推荐服务鉴权信息 |
Alias-Name | string | 是 | 推荐服务应用名 |
请求格式
POST 方式调用
注意:要求使用 JSON 格式的结构体来描述一个请求的具体内容。
请求参数
参数名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
uid | 用户标识uid | string | 否 | 用户唯一标识 |
hot_id | 热搜榜单ID | string | 否 | 热搜榜单ID |
req_cnt | 请求个数 | int | 否 | 单次请求物料个数, 最多100条,不传默认为10 |
page_id | 当前搜索页数 | int | 否 | 当前搜索页数,不传默认为1 |
is_config | 热搜榜配置 | bool | 否 | 是否需要展示未来时间段的置顶物料,默认为false |
请求示例
{
"uid": "uid_1",
"hot_id": "65"
}
返回格式
JSON格式
返回参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
code | string | 是 | 响应码:0正常,其他异常 |
message | string | 否 | 响应描述 |
result | object | 是 | 返回数据 |
hot_list | object[] | 是 | 返回的热搜榜单结果列表 |
nid | string | 是 | 返回的物料nid |
title | string | 是 | 返回的物料标题 |
weight | int | 是 | 返回的物料权重,排序权重越高,曝光几率越大 |
heat | int | 是 | 返回的物料自然热度 |
heat_display | int | 是 | 返回的物料展示热度,展示热度=自然热度×权重 |
label | string | 是 | 返回的物料展示标签 |
is_top | int | 是 | 返回的物料是否置顶,1置顶、0未置顶 |
top_n | int | 否 | 置顶位置 |
start_time | string | 否 | 置顶开始时间,13位时间戳 |
end_time | string | 否 | 置顶结束时间,13位时间戳 |
hotlist_index | string | 否 | 非置顶物料根据展示热度排序后的索引 |
time | string | 是 | 请求时间点 |
total_count | int | 是 | 榜单数据总量 |
traceid | string | 是 | 推荐一次请求的唯一标识 |
trace_id | string | 是 | 推荐一次请求的唯一标识 |
返回示例
{
"code": 0,
"message": "",
"result": {
"hot_list": [
{
"end_time": 1708191981901,
"heat": 1,
"heat_display": 1,
"is_top": 1,
"label": "无",
"nid": "41",
"start_time": 1708796785901,
"title": "子夜四时歌:秋歌",
"top_n": 2,
"weight": 1
},
{
"end_time": 1708019754166,
"heat": 1,
"heat_display": 1,
"is_top": 1,
"label": "无",
"nid": "26",
"start_time": 1709142956166,
"title": "贼退示官吏并序",
"top_n": 3,
"weight": 1
}
],
"time": "2024-02-22 08:00:08",
"total_count": 100,
"traceid": "101169684362981887882145214525820211904"
},
"trace_id": "101169684362981887882145214525820211904"
}