指标含义
更新时间:2026-06-09
| 一级分类 | 二级分类 | 英文名称 | 中文名称 | 单位 | 含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实例监控 | 缓存实例性能监控 | ReadQueryPerSecond | 读 IOPS | 次每秒 | 缓存实例最近1min内平均每秒处理的读请求个数 |
| WriteQueryPerSecond | 写 IOPS | 次每秒 | 缓存实例最近1min内平均每秒处理的写请求个数 | ||
| ReadThroughput | 读吞吐 | bytes/s | 缓存实例最近1min内平均每秒读取的字节数 | ||
| WriteThroughput | 写吞吐 | bytes/s | 缓存实例最近1min内平均每秒写入的字节数 | ||
| CacheReadQueryPerSecond | 命中缓存读 IOPS | 次每秒 | 缓存实例最近1min内平均每秒处理的命中缓存读请求个数,当缓存命中时会发起缓存读; | ||
| CacheMissReadQueryPerSecond | 不命中缓存读 IOPS | 次每秒 | 缓存实例最近1min内平均每秒处理的不命中缓存读请求个数,当缓存不命中时会读取远端对象存储; | ||
| CacheReadThroughput | 命中缓存读吞吐 | bytes/s | 缓存实例最近1min内平均每秒处理的命中缓存读请求的字节数 | ||
| CacheMissReadThroughput | 不命中缓存读吞吐 | bytes/s | 缓存实例最近1min内平均每秒处理的不命中缓存读请求的字节数 | ||
| CacheReadPercent | 缓存命中率 | % | 缓存实例最近1min内缓存命中率,值等于 CacheReadThroughput / ReadThroughput | ||
| 缓存实例用量监控 | CacheUsage | 缓存实例已使用容量 | bytes | 缓存实例实际已使用的容量 | |
| DirectoryUsage | 缓存实例已使用目录个数 | 个 | 缓存实例实际已使用的目录个数 | ||
| ClientNum | 缓存实例运行中的客户端数量 | 个 | 缓存实例运行中的客户端数量 | ||
| 缓存实例数据流转监控 | CacheSwapInThroughput | 缓存实例缓存换入吞吐 | bytes/s | 缓存实例从远端对象存储加载数据的吞吐,包含主动预热、边读边预热和缓存不命中的流量 | |
| CacheSwapOutThroughput | 缓存实例缓存换出吞吐 | bytes/s | 缓存实例从本地淘汰缓存的吞吐,包含主动淘汰和基于容量限制被动LRU淘汰的流量 | ||
| WarmupJobThroughput | 缓存实例缓存主动预热吞吐 | bytes/s | 缓存实例从远端对象存储主动预热数据的吞吐,包括主动预热和顺序读边读边预热的流量 | ||
| EvictJobThroughput | 缓存实例缓存主动淘汰吞吐 | bytes/s | 缓存实例从本地主动淘汰缓存的吞吐 | ||
| MetaSyncEntryScanPerSecond | 缓存实例元数据比对 OPS | 次每秒 | 缓存实例每秒从远端对象存储枚举对象列表进行元数据比对的次数 | ||
Cache节点监控说明:该类指标仅适用于Master 托管部署模式下的RapidFS实例 |
Cache节点性能监控 | WorkerReadQps | Cache节点读 IOPS | 次每秒 | Cache节点最近1min内平均每秒处理的读请求个数 |
| WorkerCacheReadQps | Cache节点命中缓存读 IOPS | 次每秒 | Cache节点最近1min内平均每秒处理的命中缓存读请求个数,当缓存命中时会发起缓存读 | ||
| WorkerCacheMissReadQps | Cache节点不命中缓存读 IOPS | 次每秒 | Cache节点最近1min内平均每秒处理的不命中缓存读请求个数,当缓存不命中时会读取远端存储 | ||
| WorkerReadThroughput | Cache节点读吞吐 | bytes/s | Cache节点最近1min内平均每秒读取的字节数 | ||
| WorkerCacheReadThroughput | Cache节点命中缓存读吞吐 | bytes/s | Cache节点最近1min内平均每秒处理的命中缓存读请求的字节数 | ||
| WorkerCacheMissReadThroughput | Cache节点不命中缓存读吞吐 | bytes/s | Cache节点最近1min内平均每秒处理的不命中缓存读请求的字节数 | ||
| WorkerCacheReadAvgLatency | Cache节点缓存读平均时延 | us | Cache节点最近1min内缓存读请求处理平均时延 | ||
| WorkerCacheMissReadAvgLatency | Cache节点不命中缓存读平均时延 | us | Cache节点最近1min内不命中缓存读请求处理平均时延 | ||
| WorkerReadDiskAvgLatency | Cache节点读盘平均时延 | us | Cache节点最近1min内读盘平均时延 | ||
| WorkerReadDiskP99Latency | Cache节点读盘P99时延 | us | Cache节点最近1min内读盘99百分位时延 | ||
| WorkerMemoryUsed | Cache服务内存使用量 | bytes | Cache服务运行期间实时内存使用量 | ||
| WorkerCPUUsage | Cache服务CPU利用率 | % | Cache服务运行期间实时占用的CPU百分比 | ||
| Cache节点状态监控 | WorkerServiceNormalCount | 服务状态正常的Cache节点数 | 个 | 单个实例内服务状态正常的Cache节点数量 | |
| WorkerServiceAbnormalCount | 服务状态异常的Cache节点数 | 个 | 单个实例内服务状态异常的Cache节点数量 | ||
| WorkerServiceNormalPercent | 服务状态正常的Cache节点百分比 | % | 单个实例内服务状态正常的Cache节点百分比:WorkerServiceNormalCount / (WorkerServiceNormalCount + WorkerServiceAbnormalCount) * 100 | ||
| WorkerTotalDiskCount | 所有Cache节点的磁盘总数 | 个 | 单个实例内所有Cache节点的磁盘总数 | ||
| WorkerDiskAbnormal | Cache节点存在坏盘 | bool | Cache节点是否有坏盘 | ||
| WorkerServiceAbnormal | Cache服务异常 | bool | Cache节点服务状态:正常/不正常 | ||
| Cache节点用量监控 | WorkerCacheCapacity | Cache节点缓存总量 | bytes | Cache节点的缓存总量 | |
| WorkerCacheUsed | Cache节点缓存使用量 | bytes | Cache节点的缓存使用量 | ||
| WorkerCacheUsedPercent | Cache节点缓存使用率 | % | Cache节点的缓存使用率:WorkerCacheUsed / WorkerCacheCapacity * 100 | ||
| 数据源监控 | 数据源性能监控 | DataSrcReadQueryPerSecond | 数据源读 IOPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的读请求个数 |
| DataSrcWriteQueryPerSecond | 数据源写 IOPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的写请求个数 | ||
| DataSrcReadThroughput | 数据源读吞吐 | bytes/s | 数据源最近1min内平均每秒读取的字节数,包含读取缓存和读取远端存储两种情况 | ||
| DataSrcWriteThroughput | 数据源写吞吐 | bytes/s | 数据源最近1min内平均每秒写入的字节数 | ||
| DataSrcCacheReadQueryPerSecond | 数据源命中缓存读 IOPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的命中缓存读请求个数,当缓存命中时会发起缓存读; | ||
| DataSrcCacheMissReadQueryPerSecond | 数据源不命中缓存读 IOPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的不命中缓存读请求个数,当缓存不命中时会读取远端对象存储; | ||
| DataSrcCacheReadThroughput | 数据源命中缓存读吞吐 | bytes/s | 数据源最近1min内平均每秒读取命中缓存的字节数,结合DataSrcReadThroughput可得缓存命中率 | ||
| DataSrcCacheMissReadThroughput | 数据源不命中缓存读吞吐 | bytes/s | 数据源最近1min内平均每秒处理的不命中缓存读请求的字节数 | ||
| DataSrcReadCachePercent | 数据源缓存命中率 | % | 数据源最近1min内缓存命中率,值等于 DataSrcCacheReadThroughput / DataSrcReadThroughput | ||
| DataSrcSetAttrQps | 数据源文件/目录SetAttr请求 QPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的文件/目录SetAttr请求个数 | ||
| DataSrcGetAttrQps | 数据源文件/目录属性查询请求 QPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的文件/目录属性查询请求个数 | ||
| DataSrcReaddirQps | 数据源目录遍历请求 QPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的目录遍历请求个数 | ||
| DataSrcCreateQps | 数据源文件/目录创建请求 QPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的文件/目录创建请求个数 | ||
| DataSrcDeleteQps | 数据源文件/目录删除请求 QPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的文件/目录删除请求个数 | ||
| DataSrcRenameQps | 数据源文件/目录Rename请求 QPS | 次每秒 | 数据源最近1min内平均每秒处理的文件/目录Rename请求个数 | ||
| 数据源用量监控 | DataSrcDirectoryUsage | 数据源已使用目录个数 | 个 | 数据源实际已使用的目录个数 | |
| DataSrcClientNum | 数据源运行中的客户端数量 | 个 | 数据源运行中的客户端数量 | ||
| 客户端监控 | 客户端性能监控 | ClientReadQueryPerSecond | 客户端读 IOPS | 次每秒 | 客户端最近1min内平均每秒处理的读请求个数 |
| ClientWriteQueryPerSecond | 客户端写 IOPS | 次每秒 | 客户端最近1min内平均每秒处理的写请求个数 | ||
| ClientReadThroughput | 客户端读吞吐 | bytes/s | 客户端最近1min内平均每秒读取的字节数 | ||
| ClientWriteThroughput | 客户端写吞吐 | bytes/s | 客户端最近1min内平均每秒写入的字节数 | ||
| ClientReadFailQps | 客户端读失败 IOPS | 次每秒 | 客户端最近1min内平均每秒处理的读失败请求个数 | ||
| ClientWriteFailQps | 客户端写失败 IOPS | 次每秒 | 客户端最近1min内平均每秒处理的写失败请求个数 |
评价此篇文章
