车辆检测与属性识别
更新时间:2021-03-10
车辆检测与属性识别
识别图片中车辆个数、位置以及车辆所有属性和对应的概率分数;
请求Url
POST /v1/car/attribute/detect HTTP/1.1
Request参数
| 参数 | 可选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| image_base64 | 必选 | String | 图片base64编码,iamge_base64和image_url二选一即可,优先使用image_base64 |
| image_url | 必选 | String | 图片url,只有当image_base64为空时才会使用image_url下载图片再base64编码,增加下载时延 |
| min_score | 可选 | Double | 最小置信度,如果指定该参数,会对检测、识别结果按min_score过滤,只保留置信度大于min_score的特征结果 |
| max_car_num | 可选 | Integer | 指定最大返回车辆的个数,默认不限制 |
Response参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 0:请求成功,非0:请求失败 |
| message | String | 请求成功message为空,请求失败为失败提示信息 |
| data | Object | 响应对象实体,包括属性列表和属性数量 |
| +items | List | 车辆列表 |
| ++attributes | Map | 属性列表 |
| +++gender | Object | 属性key |
| ++++name | String | 属性value |
| ++++score | Double | 属性置信度 |
| ++location | Object | 位置信息 |
| +++left | Integer | 位置相对左边框的坐标 |
| +++top | Integer | 位置相对上边框的坐标 |
| +++width | Integer | 车辆宽度 |
| +++height | Integer | 车辆高度 |
| +++score | Double | 置信度 |
| +item_count | Integer | 识别的item个数 |
其中属性支持:
| type | 说明 | 类型取值 |
|---|---|---|
| top_holder | 是否有车顶架 | 无车顶架、有车顶架 |
| skylight | 是否有天窗 | 无天窗、有天窗 |
| window_rain_eyebrow | 是否有车窗雨眉 | 无车窗雨眉、有车窗雨眉 |
| vehicle_front_item_placeitems | 是否有车前摆放物 | 无车前摆放物、有车前摆放物 |
| vehicle_front_item_pendant | 是否有后视镜挂件 | 无后视镜挂件、有后视镜挂件 |
| has_copilot | 副驾驶位是否有人 | 副驾驶无人、副驾驶有人 |
| safety_belt_copilot | 副驾驶安全带是否系带 | 副驾驶未系安全带、副驾驶系安全带 |
| safety_belt_pilot | 驾驶员安全带是否系带 | 驾驶员未系安全带、驾驶员系安全带 |
| sunvisor_pilot | 驾驶员遮阳板是否放下 | 驾驶员遮阳板未放下、驾驶员遮阳板放下 |
| sunvisor_copilot | 副驾驶遮阳板是否放下 | 副驾驶遮阳板未放下、副驾驶遮阳板放下 |
| direction | 车辆行驶方向 | 车辆正向行驶、车辆背向行驶、车辆左侧行驶、车辆右侧行驶 |
| has_plate | 是否无牌车 | 有车牌、无车牌 |
| plate_stained | 是否污损车牌 | 车牌无污损、车牌污损 |
| vehicle_front_item_tissuebox | 是否车前有纸巾盒 | 车前无纸巾盒、车前有纸巾盒 |
| calling | 是否驾驶员打电话 | 驾驶员未打电话、驾驶员打电话 |
| body_spray | 是否车身喷字 | 车身无喷字、车身有喷字 |
| spare_wheel | 是否挂有备胎 | 无备胎、有备胎 |
| dangerous_vehicle | 是否为危化品车 | 非危险品车、危险品车 |
| slag_vehicle | 是否为渣土车 | 非渣土车、渣土车 |
| slag_vehicle_cover | 渣土车是否盖板 | 渣土车未盖板、渣土车盖板 |
| vehicle_inspection | 是否有年检标 | 无年检标、有年检标 |
| vehicle_color | 车身颜色 | 车身颜色无法确定、车身颜色红色、车身颜色黄色、车身颜色橙色、车身颜色绿色、车身颜色青色、车身颜色蓝色、车身颜色紫色、车身颜色黑色、车身颜色白色、车身颜色金银色、车身颜色深灰色、车身颜色棕色、车身颜色粉色 |
| door_open | 车门状态 | 车门关闭、车门打开 |
| special_vehicle | 特种车类型 | 普通车、警车、消防车、救护车、施工工程车、工程抢险车、洒水车、搅拌车、校车 |
| vehicle_shielding | 遮挡 | 无遮挡、0-50%遮挡、50-100%遮挡 |
| truncation_horizontal | 横向截断 | 横向无截断、横向截断 |
| truncation_vertical | 纵向截断 | 纵向无截断、纵向截断 |
| slag_full_loaded | 渣土车满载 | 渣土车未满载、渣土车满载 |
| slag_refit | 渣土车改装 | 渣土车未改装、渣土车改装 |
| plate_cover | 车牌遮挡 | 车牌未遮挡、车牌遮挡 |
| awning | 是否带篷 | 未带篷、带篷 |
| tricycle_manned | 是否过量载人 | 未过量载人、过量载人 |
| has_pilot | 是否有驾驶人 | 无驾驶人、有驾驶人 |
| pilot_upper_color | 骑车人上衣颜色 | 骑车人上衣颜色其它、骑车人上衣颜色红色、骑车人上衣颜色黄色、骑车人上衣颜色橙色、骑车人上衣颜色绿色、骑车人上衣颜色蓝色、骑车人上衣颜色紫光、骑车人上衣颜色黑色、骑车人上衣颜色白色、骑车人上衣颜色灰色、骑车人上衣颜色棕色、骑车人上衣颜色粉色 |
| motor_manned | 是否带人 | 未带人、带人 |
| has_helment | 是否戴头盔 | 未带头盔、带头盔 |
| motor_direction | 车辆朝向 | 车辆朝向正向、车辆朝向背向、车辆朝向左向、车辆朝向右向 |
| vehicle_class | 车辆类型识别 | 两轮车(摩托)、三轮车、四轮车 |
