阿拉丁卡结构化信息(beta)
更新时间:2025-09-04
概述
本文档描述了百度搜索接口中返回的阿拉丁卡片的结构化信息。当前阿拉丁卡正在快速开放中,对于已经开发的阿拉丁卡,响应参数和数据结构可能存在进一步优化,感谢您的理解。
天气
易命中该卡的用户query
天气相关的问题。示例:明天北京天气如何
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| day_forecast | object | 天级天气信息 | {} |
| +info | array | 每日天气预报列表 | [] |
| ++date | string | 日期 | 2025-08-15 |
| ++humidity | object | 湿度信息 | {} |
| +++text | string | 湿度值 | 82 |
| +++tip | string | 湿度提示 | 湿度 |
| +pm25 | object | PM2.5信息 | {} |
| ++list_quality | object | 空气质量详情 | {} |
| +++list_aqi_val | string | AQI值 | 60 |
| +++list_value | string | 空气质量等级 | 良 |
| +precipitation_probability | string | 总降水概率 | 70% |
| +temperature_day | string | 白天温度 | 30 |
| +temperature_night | string | 夜晚温度 | 24 |
| +weather_day | string | 白天天气 | 雷阵雨 |
| +weather_night | string | 夜晚天气 | 中雨 |
| +wind_direction_day | string | 白天风向 | 南风 |
| +wind_direction_night | string | 夜晚风向 | 东北风 |
| +wind_power_day | string | 白天风力 | 1级 |
| +wind_power_night | string | 夜晚风力 | 1级 |
| f1h | object | 每1h天气 | {} |
| +info | array | 每小时天气预报列表 | [] |
| ++hour | string | 小时时间戳 (YYYYMMDDHH) | 2025081519 |
| ++pm25 | object | PM2.5信息 | {} |
| +++list_aqi_val | string | AQI值 | 60 |
| +++list_value | string | 空气质量等级 | 良 |
| ++precipitation | string | 降水量 | 1.0 |
| ++precipitation_probability | string | 降水概率 | |
| ++temperature | string | 温度 | 28 |
| ++wind_direction | string | 风向 | 西南风 |
| ++wind_power | string | 风力 | 3级 |
| yesterday_15d | object | 过去15日天气 (示例中为昨日天气信息) | {} |
| +date | string | 日期 | 2025-08-14 |
| +pm25 | object | PM2.5信息 | {} |
| ++list_quality | object | 空气质量详情 | {} |
| +++list_aqi_val | string | AQI值 | 29 |
| +++list_value | string | 空气质量等级 | 优 |
| +temperature_day | string | 白天温度 | 30 |
| +temperature_night | string | 夜晚温度 | 23 |
| +weather_day | string | 白天天气 | 雷阵雨 |
| +weather_night | string | 夜晚天气 | 雷阵雨 |
| +wind_direction_day | string | 白天风向 | 东北风 |
| +wind_direction_night | string | 夜晚风向 | 北风 |
| +wind_power_day | string | 白天风力 | 1级 |
| +wind_power_night | string | 夜晚风力 | 1级 |
彩票开奖
易命中该卡的用户query
××彩票开奖结果。必须是某一个具体的彩票名称,而且是确实存在彩票名称,比如:大乐透,排列5体彩,双色球,福彩3d,七星彩等具体彩票的开奖结果,不要过多的描述性语言,否则无法命中。示例:排列5体彩开奖。
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| data | Array | 开奖结果信息 | [] |
| +award_description | Array | 开奖结果 | [ "一等奖:12注,每注6161412元", "二等奖:136注,每注128096元" ] |
| +slink | Array | 玩法说明、往期开奖、公益金、开奖直播 | [] |
| ++name | String | 链接名称 | "玩法说明" |
| ++text | String | 链接文本 | "玩法说明" |
| ++wap_url | String | 链接地址 | "https://www.cwl.gov.cn/fcpz/yxjs/ssq/" |
彩票走势
易命中该卡的用户query
××彩票名称。必须是某一个具体的彩票名称,而且是确实存在彩票名称,比如:大乐透,排列5体彩,双色球,福彩3d,七星彩等具体彩票,不要过多的描述性语言,否则无法命中。示例:双色球。
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| sub_result | Array | 走势详情落地页列表 | |
| +sub_supp_info | String | 走势详情页信息,通常包含彩票类型、功能、开奖时间等 | "双色球 专家预测 开奖直播 往期开奖 玩法说明 开奖 2025-08-14 21:15:00" |
| +sub_title | String | 走势详情页的标题 | "双色球-彩票走势图" |
| +sub_url | String | 走势详情页的跳转链接 | https://lotto.sina.cn/trend/qxc_qlc_proxy.d.html?lottoType=ssq&actionType=chzs&0_ala_h5baidu&_headline=baidu_ala |
| provider | Array | 各类走势结果提供方列表 | |
| +image | String | 走势图相关的图片URL地址 | https://edge.caitong.sina.com.cn/caitong/lottery/zst_cover/ssq_chzs.jpg?_1755258502 |
| +intent | Object | 意图信息,包含彩票名称和省份 | |
| ++lottery_name | String | 彩票名称 | "双色球" |
| ++lottery_province | String | 彩票所属省份 | "" |
| +sub_title | String | 走势结果的开奖时间 | "开奖 2025-08-14 21:15:00" |
| +tag_list | Array | 走势图分类标签列表,每个标签对应一个走势图类型 | |
| ++text | String | 标签的显示文本,如“基本走势”、“红球走势”等 | "基本走势" |
| ++url | Object | 标签对应的走势图URL详细信息 | |
| +++src | String | 源URL | https://lotto.sina.cn/trend/qxc_qlc_proxy.d.html?lottoType=ssq&actionType=chzs&0_ala_h5baidu&_headline=baidu_ala |
日历
易命中该卡的用户query
必须输入日历、万年历这样的字样,或者具体的日期。示例:2025年10月1号
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| select_day | String | 日期信息 | 2025-10-1 |
| almanac | Array | 完整日期信息说明 | |
| +animal | String | 生肖 | 蛇 |
| +avoid | String | 农历当日不宜做的事情 | 买房.搬新房.开业.祭祀.补垣.塞穴 |
| +cn_day | String | 星期几的中文表示 | 五 |
| +day | String | 公历日期(日) | 24 |
| +festival_list | String | 节日名称列表,逗号分隔 | 程序员节,联合国日 |
| +gz_date | String | 农历当日的天干地支 | 丙寅 |
| +gz_month | String | 农历当月的月干地支 | 丙戌 |
| +gz_year | String | 农历当年的年干地支 | 乙巳 |
| +l_date | String | 农历日期(初几) | 初四 |
| +l_month | String | 农历月份(中文) | 九 |
| +lunar_date | String | 农历日期(数字) | 4 |
| +lunar_month | String | 农历月份(数字) | 9 |
| +lunar_year | String | 农历年份 | 2025 |
| +month | String | 公历月份 | 10 |
| +suit | String | 农历当日适宜做的事情 | 安葬.入殓.馀事勿取.成服.除服.破土.迁坟 |
| +value | String | 节日名称,空格分隔 | 程序员节 联合国日 |
| +year | String | 公历年份 | 2025 |
| +yj_jump_url | String | 宜忌跳转URL | https://mobile.51wnl-cq.com/huangli_tab_h5/?posId=BDSS&STIME=2025-10-24 |
解梦
易命中该卡的用户query
带有梦到、梦见这样的字样。示例:梦到龙寓意着什么
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| data | Object | 解梦详情 | {} |
| +back_tag | String | 梦境内容标签,用于分类或检索。 | 龙 |
| +content | Array | 解梦内容的详细分段列表。 | [] |
| ++content | String | 解梦分段的具体文本内容。 | 梦见龙,象征着祥瑞和权势。龙在中国文化中被视为吉祥的象征,代表着权力、尊贵和长寿。妇人梦见龙生贵子,预示着将会生下一个有前途的孩子,可能是一个聪明、有才华的孩子,将来有可能取得较高的社会地位和成就。 |
| ++text | String | 内容段落的标题或分类名称。 | 梦境解释 |
| +query | String | 用户输入的解梦查询关键词。 | 梦见龙 |
单词翻译
易命中该卡的用户query
需要输入单个单词,不能多个单词,不能有中文,只能是存在的单个单词,否则无法命中。示例:good
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| origin_query | String | 原始query | "good" |
| extra | Object | 单词相关变形介绍 | |
| +transform | Object | 单词变形信息 | |
| ++word_er | String | 比较级 | "better" |
| ++word_est | String | 最高级 | "best" |
| ++word_pl | String | 复数形式 | "goods" |
| result_new | Object | 翻译结果 | |
| +part | Array | 词性及释义列表 | |
| ++mean | Array | 释义列表 | |
| +++text | String | 释义文本 | "好的" |
| ++part_name | String | 词性 | "adj." |
车型信息
易命中该卡的用户query
需要指定具体的车型号,比如:比亚迪g6、东风风神l8、宝马6等车型,否则无法命中。也不要使用疑问句、问题之类,比如:宝马6系车型有哪些,直接输入宝马6系车型即可。示例:小米SU7
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| sub_result | Array | 相关车型 | |
| +sub_title | String | 标题 | "小米汽车小米SU7-车型大全" |
| +sub_url | String | 详情页链接 | https://m.yoojia.com/s-1006962?sa=ala_4526_title |
| dealer_price | String | 成交价 | "21.59-29.99万" |
| dealer_source | String | 成交来源 | "zhijia" |
| engine_drive_type | String | 驱动方式 | "暂无" |
| engine_oil_standard | String | 环保标准 | "暂无" |
| engine_oil_type | String | 燃料类型 | "暂无" |
| guide_price | String | 经销商价格 | "21.59-29.99万" |
| header_title | String | 车系名称 | "小米汽车小米SU7" |
| img_list | Array<String> | 车型图 | [ "https://youjia-image.cdn.bcebos.com/modelImage/9941301769dd2d6163c23cdc480026c5_unknow_14767_90/1753671619569/dfe47c574151037fbeb03ca8d5103ee5.jpg@!thumbnail" ] |
| kingkong_data | Array<String> | 车型参数详情页 | [ "https://m.yoojia.com/pages/parameter/index?serid=1006962&hasSummary=1&sourcePage=view&from_src=aladdin_4526_serkk" ] |
| oil | String | 综合油耗 | "暂无" |
| parameter_list | Array | 关键参数 | |
| +key | String | 参数名称 | "续航" |
| +value | String | 参数值 | "700-830 Km" |
