生成式人工智能服务备案信息参考
更新时间:2025-04-17
相关链接
生成式人工智能服务备案信息
网信部门会同相关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求,有序开展生成式人工智能服务备案工作,现将已备案信息予以公告。
当前备案公告已更新至2025年1月,本页面根据需求定期汇总更新,不再另行公告。
您可再本页右侧目录快速定位按指定时间的备案信息,同时也可在本页面快速检索(MAC可使用“command + F键”;Windows可使用“Ctrl + F键”组合)关键字,迅速定位模型备案信息。
2024年4月
表格来源:国家互联网信息办公室关于发布生成式人工智能服务已备案信息的公告
序号 | 属地 | 模型名称 | 备案单位 | 备案号 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 文心一言 | 北京百度网讯科技有限公司 | Beijing-WenXinYiYan-20230821 | 2023/8/31 |
2 | 北京市 | 智谱清言(ChatGLM) | 北京智谱华章科技有限公司 | Beijing-ChatGLM-20230821 | 2023/8/31 |
3 | 北京市 | 云雀大模型 | 北京抖音信息服务有限公司 | Beijing-YunQue-20230821 | 2023/8/31 |
4 | 北京市 | 百应 | 北京百川智能科技有限公司 | Beijing-BaiYing-20230821 | 2023/8/31 |
5 | 北京市 | 紫东太初大模型开放平台 | 中国科学院自动化研究所 | Beijing-ZiDongTaiChu-20230821 | 2023/8/31 |
6 | 上海市 | abab | 上海稀宇科技有限公司 | Shanghai-Abab-20230821 | 2023/8/31 |
7 | 上海市 | 日日新 | 上海商汤智能科技有限公司 | Shanghai-RiRiXin-20230821 | 2023/8/31 |
8 | 上海市 | 书生·浦语 | 上海人工智能创新中心(上海人工智能实验室) | Shanghai-ShuShengPuYu-20230821 | 2023/8/31 |
9 | 安徽省 | 星火认知大模型 | 科大讯飞股份有限公司 | Anhui-XingHuoRenZhiDaMoXing-20230823 | 2023/9/4 |
10 | 天津市 | 360智脑大模型 | 三六零科技集团有限公司 | Tianjin-360ZhiNaoDaMoXing-20230831 | 2023/9/11 |
11 | 浙江省 | 通义千问大模型 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | ZheJiang-TongYiQianWen-20230901 | 2023/9/12 |
12 | 广东省 | 腾讯混元助手大模型 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Guangdong-TencentHunyuan-20230901 | 2023/9/14 |
13 | 贵州省 | 华为云盘古NLP大模型 | 华为云计算技术有限公司 | Guizhou-HuaWeiYunNLPDaMoXing-20230908 | 2023/9/19 |
14 | 江苏省 | 智慧助手(小艺)大模型 | 华为软件技术有限公司 | Jiangsu-ZhiHuiZhuShou-20230911 | 2023/9/27 |
15 | 北京市 | 序列猴子 | 出门问问信息科技有限公司 | Beijing-XuLieHouZi-20231016 | 2023/11/3 |
16 | 北京市 | Moonshot | 北京月之暗面科技有限公司 | Beijing-MoonShot-20231016 | 2023/11/3 |
17 | 北京市 | “天工”大模型 | 昆仑万维科技股份有限公司 | Beijing-TianGong-20231016 | 2023/11/3 |
18 | 北京市 | WPS AI | 北京金山办公软件股份有限公司 | Beijing-WPSAI-20231016 | 2023/11/3 |
19 | 北京市 | 奇元大模型 | 北京奇虎科技有限公司 | Beijing-QiYuan-20231016 | 2023/11/3 |
20 | 北京市 | 面壁露卡 LUCA | 北京面壁智能科技有限责任公司 | Beijing-LuKa-20231016 | 2023/11/3 |
21 | 北京市 | 美团大模型“通慧” | 北京三快科技有限公司 | Beijing-TongHui-20231016 | 2023/11/3 |
22 | 北京市 | 子曰 | 北京网易有道计算机系统有限公司 | Beijing-ZiYue-20231016 | 2023/11/3 |
23 | 北京市 | 好未来MathGPT大模型 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | Beijing-MathGPT-20231016 | 2023/11/3 |
24 | 北京市 | 知海图AI | 北京智者天下科技有限公司 | Beijing-ZhiHaiTuAI-20231016 | 2023/11/3 |
25 | 浙江省 | AntGLM | 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 | Zhejiang-AntGLM-20231019 | 2023/11/3 |
26 | 广东省 | 银河大模型(Galaxy bot) | 广州极目未来文化科技有限公司 | Guangdong-Galaxybot-20231024 | 2023/11/10 |
27 | 广东省 | vivo蓝心大模型 | 维沃移动通信有限公司 | Guangdong-VivoBlueLM-20231024 | 2023/11/10 |
28 | 广东省 | 网易邮箱智能助手大模型 | 广州网易计算机系统有限公司 | Guangdong-NeteaseMail-20231024 | 2023/11/10 |
29 | 广东省 | 元象XVERSE大模型 | 深圳元象信息科技有限公司 | Guangdong-XVERSEXChat-20231024 | 2023/11/10 |
30 | 贵州省 | 39AI全科医生 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | Guizhou-39AIQuanKeYiSheng-20231026 | 2023/11/16 |
31 | 上海市 | TigerBot | 虎博网络技术(上海)有限公司 | Shanghai-TigerBot-20231106 | 2023/11/24 |
32 | 上海市 | 无涯(Infinity) | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | Shanghai-WuYa-20231106 | 2023/11/24 |
33 | 上海市 | SoulX | 上海任意门科技有限公司 | Shanghai-SoulX-20231106 | 2023/11/29 |
34 | 上海市 | MetaLLM | 上海秘塔网络科技有限公司 | Shanghai-MetaLLM-20231106 | 2023/11/29 |
35 | 上海市 | 阶跃 | 上海阶跃星辰智能科技有限公司 | Shanghai-JieYue-20231106 | 2023/11/24 |
36 | 江苏省 | 东风(DFM)语言大模型 | 思必驰科技股份有限公司 | Jiangsu-DongFeng-20231107 | 2023/11/30 |
37 | 广东省 | 夸克曼大模型 | 广州市动悦信息技术有限公司 | Guangdong-quarkman-20231116 | 2023/12/1 |
38 | 广东省 | CVTE大模型 | 广州视源电子科技股份有限公司 | Guangdong-CVTE-20231116 | 2023/12/1 |
39 | 广东省 | 云天天书大模型 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | Guangdong-yuntiantianshu-20231116 | 2023/12/1 |
40 | 浙江省 | 西湖大模型 | 西湖心辰(杭州)科技有限公司 | Zhejiang-XiHudaMoXing-20231122 | 2023/12/5 |
41 | 浙江省 | 问财HithinkGPT大模型 | 浙江同花顺网络科技有限公司 | Zhejiang-WenCaiHithinkGPT-20231122 | 2023/12/5 |
42 | 山东省 | 浪潮海若大模型 | 浪潮云信息技术股份公司 | Shandong-LangChaoHaiRuoDaMoXing-20231109 | 2023/12/5 |
43 | 福建省 | 奇想智能(MiracleVision) | 厦门美图网科技有限公司 | Fujian-MiracleVision-20231120 | 2024/1/2 |
44 | 重庆市 | 度小满轩辕大模型 | 重庆度小满信息技术有限公司 | ChongQing-DuXiaoManXuanYuanDaMoXing-20231201 | 2023/12/22 |
45 | 北京市 | 言犀 | 京东科技信息技术有限公司 | Beijing-YanXi-20231205 | 2023/12/22 |
46 | 北京市 | 福禄瓜 | 北京字跳网络技术有限公司 | Beijing-FuLuGua-20231205 | 2023/12/22 |
47 | 北京市 | 雅意大模型 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | Beijing-YaYi-20231205 | 2023/12/22 |
48 | 北京市 | 语鲸大模型 | 北京深言科技有限责任公司 | Beijing-YuJing-20231205 | 2023/12/22 |
49 | 北京市 | 孟子GPT | 北京澜舟科技有限公司 | Beijing-MengZiGPT-20231205 | 2023/12/22 |
50 | 北京市 | CharacterGLM | 北京聆心智能科技有限公司 | Beijing-CharacterGLM-20231205 | 2023/12/22 |
51 | 北京市 | 云知声山海认知大模型 | 云知声智能科技股份有限公司 | Beijing-ShanHai-20231205 | 2023/12/22 |
52 | 北京市 | 快意大模型 | 北京快手科技有限公司 | Beijing-KuaiYi-20231205 | 2023/12/22 |
53 | 北京市 | 小冰大模型 | 北京红棉小冰科技有限公司 | Beijing-XiaoBing-20231205 | 2023/12/22 |
54 | 上海市 | bilibili index | 上海宽娱数码科技有限公司 | Shanghai-Bilibili Index-20231207 | 2023/12/27 |
55 | 上海市 | 珠玑 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | Shanghai-ZhuJi-20231207 | 2023/12/27 |
56 | 上海市 | 妙想 | 东方财富信息股份有限公司 | Shanghai-MiaoXiang-20231207 | 2023/12/27 |
57 | 上海市 | 易生诸相 | 网易(上海)网络游戏有限公司 | Shanghai-YiShengZhuXiang-20231207 | 2023/12/27 |
58 | 上海市 | 曹植 | 达观数据有限公司 | Shanghai-CaoZhi-20231207 | 2023/12/27 |
59 | 上海市 | 光语无限 | 光年(上海)技术有限公司 | Shanghai-GuangYu-20231207 | 2023/12/27 |
60 | 上海市 | 智象 | 上海智象未来计算机科技有限公司 | Shanghai-ZhiXiang-20231207 | 2023/12/27 |
61 | 上海市 | 华藏 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | Shanghai-HuaZang-20231207 | 2023/12/27 |
62 | 上海市 | 竹海 | 竹间智能科技(上海)有限公司 | Shanghai-ZhuHai-20231207 | 2023/12/27 |
63 | 广东省 | 朝彻大模型 | 广州唯品会数据科技有限公司 | Guangdong-vipzhaoche-20231214 | 2024/1/2 |
64 | 广东省 | 云从从容大模型 | 云从科技集团股份有限公司 | Guangdong-cloudwalkcongrong-20231214 | 2024/1/2 |
65 | 重庆市 | 安第斯大模型(AndesGPT) | OPPO(重庆)智能科技有限公司 | ChongQing-andisiDaMoXing-20231222 | 2024/1/9 |
66 | 北京市 | 式说大模型 | 北京第四范式科技有限公司 | Beijing-ShiShuo-20240102 | 2024/1/17 |
67 | 北京市 | 零一万物大模型 | 北京零一万物科技有限公司 | Beijing-LingYiWanWu-20240102 | 2024/1/17 |
68 | 北京市 | 小爱同学AI助手 | 小米科技有限责任公司 | Beijing-XiaoAiTongXueAIZhuShou-20240102 | 2024/1/17 |
69 | 北京市 | 衔远品商大模型 | 北京衔远科技有限公司 | Beijing-PinShang-20240102 | 2024/1/17 |
70 | 北京市 | 摹小仙 | 北京衔远科技有限公司 | Beijing-MuXiaoXian-20240102 | 2024/1/17 |
71 | 北京市 | 什么值得买App “AI问答机器人”新功能 | 北京值得买科技股份有限公司 | Beijing-AIWenDaJiQiRen-20240102 | 2024/1/17 |
72 | 北京市 | 脉脉APP 智能问答功能 | 北京淘友天下科技发展有限公司 | Beijing-ZhiNengWenDa-20240102 | 2024/1/17 |
73 | 北京市 | 智联招聘APP--AI改简历新功能 | 北京网聘信息技术有限公司 | Beijing-AIGaiJianLi-20240102 | 2024/1/17 |
74 | 北京市 | 南北阁 | 北京华品博睿网络技术有限公司 | Beijing-NanBeiGe-20240102 | 2024/1/17 |
75 | 北京市 | Rubik魔方大模型 | 北京创思远达科技有限公司 | Beijing-MoFang-20240102 | 2024/1/17 |
76 | 北京市 | 微步情报智脑 | 北京步刻科技有限公司 | Beijing-WeiBuQingBaoZhiNao-20240102 | 2024/1/17 |
77 | 北京市 | 新壹视频大模型 | 新壹(北京)科技有限公司 | Beijing-XinYiShiPin-20240102 | 2024/1/17 |
78 | 北京市 | 一叶轻舟大语言模型(Skiff -LLMs) | 识因智能科技有限公司 | Beijing-YiYeQingZhou-20240102 | 2024/1/17 |
79 | 北京市 | 阅爱聊小程序 | 掌阅科技股份有限公司 | Beijing-YueAiLiao-20240102 | 2024/1/17 |
80 | 上海市 | 如意 | 上海昶廿信息科技有限公司 | Shanghai-RuYi-20240111 | 2024/1/31 |
81 | 上海市 | 阅文妙笔 | 上海阅文信息技术有限公司 | Shanghai-YueWenMiaoBi-20240111 | 2024/1/31 |
82 | 上海市 | GiantGPT | 上海巨人网络科技有限公司 | Shanghai-GiantGPT-20240111 | 2024/1/31 |
83 | 上海市 | 蜜巢 | 上海蜜度蜜巢智能科技有限公司 | Shanghai-MiChao-20240111 | 2024/1/31 |
84 | 上海市 | 松鼠Ai教育大模型 | 上海松鼠云上人工智能技术有限公司 | Shanghai-SongShuAiJiaoYu-20240111 | 2024/1/31 |
85 | 上海市 | 瀚海数尺 | 信息科技(上海)有限公司 | Shanghai-HanHai-20240111 | 2024/1/31 |
86 | 上海市 | 奇点华章 | 上海星图比特信息技术有限公司 | Shanghai-QiDianHuaZhang-20240111 | 2024/1/31 |
87 | 国资委 | 九天自然语言交互大模型 | 中国移动通信有限公司 | ZhongYangQiYe-JiuTian-20240123 | 2024/2/7 |
88 | 浙江省 | 星辰大模型 | 淘宝(中国)软件有限公司 | ZheJiang-XingChenDaMoXing-20240116 | 2024/2/7 |
89 | 浙江省 | 传播大模型 | 传播大脑科技(浙江)股份有限公司 | ZheJiang-ChuanBoDaMoXing-20240116 | 2024/2/7 |
90 | 浙江省 | 百业灵犀大模型(LinSeer) | 新华三技术有限公司 | ZheJiang-BaiYeLingXiDaMoXing-20240116 | 2024/2/7 |
91 | 广东省 | 佳都知行大模型 | 佳都科技集团股份有限公司 | Guangdong-PCITransGPT-20240124 | 2024/2/7 |
92 | 广东省 | 鹏城脑海 | 鹏城国家实验室 | Guangdong-pengchengmind-20240124 | 2024/2/7 |
93 | 广东省 | TCL大模型助手 | 深圳TCL新技术有限公司 | Guangdong-TCLASST-20240124 | 2024/2/7 |
94 | 广东省 | 魔法大模型 | 深圳荣耀软件技术有限公司 | Guangdong-HonorMagicLM-20240124 | 2024/2/7 |
95 | 天津市 | 蜜度文修 | 天津蜜度文修智能科技有限公司 | Tianjin-MiDuWenXiuDaMoXing-20240218 | 2024/3/1 |
96 | 北京市 | 天禧大模型 | 联想(北京)有限公司 | Beijing-TianXi-20240226 | 2024/3/11 |
97 | 北京市 | Mind GPT | 北京车励行信息技术有限公司 | Beijing-MindGPT-20240226 | 2024/3/11 |
98 | 北京市 | Mind Diffusion图像生成模型 | 北京车励行信息技术有限公司 | Beijing-MindDiffusion-20240226 | 2024/3/11 |
99 | 北京市 | 爱奇艺AI对话产品 | 北京爱奇艺科技有限公司 | Beijing-AiQiYiAIDuiHua-20240226 | 2024/3/11 |
100 | 北京市 | 贝壳ChatHome语言大模型 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | Beijing-ChatHome-20240226 | 2024/3/11 |
101 | 北京市 | 贝壳梦想家大模型 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | Beijing-MengXiangJia-20240226 | 2024/3/11 |
102 | 北京市 | 天地大模型 | 汉王科技股份有限公司 | Beijing-TianDi-20240226 | 2024/3/11 |
103 | 北京市 | “柠咖相机”产品 | 好课帮助教育科技(北京)有限公司 | Beijing-NingKaXiangJi-20240226 | 2024/3/11 |
104 | 北京市 | 印象大语言模型 | 北京印象笔记科技有限公司 | Beijing-YinXiang-20240226 | 2024/3/11 |
105 | 北京市 | UniDiffuser多模态大模型 | 北京生数科技有限公司 | Beijing-UniDiffuser-20240226 | 2024/3/11 |
106 | 北京市 | 智联招聘APP—AI招聘助手新功能 | 北京网聘信息技术有限公司 | Beijing-AIZhaoPinZhuShou-20240226 | 2024/3/11 |
107 | 北京市 | 片羽图像生成大模型 | 北京奇点星宇科技有限公司 | Beijing-PianYu-20240226 | 2024/3/11 |
108 | 湖南省 | 万兴天幕多媒体大模型 | 万兴科技(湖南)有限公司 | Hunan-wsSkyMedia-20240207 | 2024/3/14 |
109 | 湖南省 | 视旅VtripGPT大模型 | 湖南视旅科技有限公司 | Hunan-VtripGPT-20240207 | 2024/3/18 |
110 | 海南省 | 璇玑玉衡 | 卓世科技(海南)有限公司 | Hainan-XuanJiYuHeng-20240201 | 2024/3/20 |
111 | 四川省 | 长虹云帆 | 四川长虹电器股份有限公司 | Sichuan-ChangHongYunFan-20240305 | 2024/3/27 |
112 | 广东省 | AndesGPT-LVM | OPPO广东移动通信有限公司 | Guangdong-AndesGPTLVM-20240314 | 2024/3/28 |
113 | 广东省 | 翼绘AI | 广州冠岳网络科技有限公司 | Guangdong-YihuiAI-20240314 | 2024/3/28 |
114 | 广东省 | CVTE大模型(自研) | 广州视源电子科技股份有限公司 | Guangdong-shiyuan-20240314 | 2024/3/28 |
115 | 广东省 | YOYO助理(PC版) | 深圳荣耀软件技术有限公司 | Guangdong-YOYOPC-20240314 | 2024/3/28 |
116 | 广东省 | YOYO助理(移动版) | 深圳荣耀软件技术有限公司 | Guangdong-YOYOM-20240314 | 2024/3/28 |
117 | 北京市 | 滴滴出行大模型 | 滴滴出行(北京)网络平台技术有限公司 | Beijing-DiDiChuXingZhuShou-20240226 | 2024/3/18 |
2024年8月
表格来源:国家互联网信息办公室关于发布生成式人工智能服务已备案信息的公告
序号 | 属地 | 模型名称 | 备案单位 | 备案号 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
118 | 江苏省 | 炎帝大模型 | 南京硅基智能有限公司 | Jiangsu-YanDi-20240318 | 2024/4/3 |
119 | 江苏省 | Aryn GPT | 苏州清睿智能科技股份有限公司 | Jiangsu-Aryn GPT-20240318 | 2024/4/3 |
120 | 江苏省 | 启真大模型 | 南京有零科技有限公司 | Jiangsu-QiZhen-20240318 | 2024/4/3 |
121 | 江苏省 | 程心大模型 | 同程网络科技股份有限公司 | Jiangsu-ChengXin-20240318 | 2024/4/10 |
122 | 浙江省 | 菜鸟物流大模型 | 杭州菜鸟物流信息科技有限公司 | ZheJiang-CaiNiaoWuLiuDaMoXing-20240116 | 2024/4/18 |
123 | 重庆市 | 凤凰大模型 | 智鑫数创(重庆)科技有限公司 | ChongQing-FengHuang-20240408 | 2024/4/23 |
124 | 国资委 | 联通元景大模型 | 中国联合网络通信集团有限公司 | ZhongYangQiYe-YuanJing-20240412 | 2024/4/24 |
125 | 广东省 | 方舟大模型 | 珠海无界方舟智能技术有限公司 | Guangdong-AutoArk-20240411 | 2024/4/25 |
126 | 广东省 | 深信服安全大模型 | 深信服科技股份有限公司 | Guangdong-Sangfor-20240411 | 2024/4/25 |
127 | 广东省 | Eureka学术大模型 | 粤港澳大湾区数字经济研究院 | Guangdong-ReadPaperEureka-20240411 | 2024/4/25 |
128 | 广东省 | 营赛洞见大模型 | 深圳市东信云科技有限公司 | Guangdong-YingSaiDongJian-20240411 | 2024/4/25 |
129 | 浙江省 | 钉钉AI助理 | 钉钉科技有限公司 | ZheJiang-DingDingAIZhuLi-20240408 | 2024/4/27 |
130 | 浙江省 | ArcMuse 计算技术引擎 | 虹软科技股份有限公司 | ZheJiang-ArcMuseJiSuanJiShuYinQing-20240408 | 2024/4/27 |
131 | 浙江省 | 洞见人和 | 浙江连信科技有限公司 | ZheJiang-DongJianRenHe-20240408 | 2024/4/27 |
132 | 四川省 | 晓模型XPT | 成都晓多科技有限公司 | Sichuan-XiaoMoXingXPT-20240424 | 2024/5/9 |
133 | 四川省 | 海艺绘画大模型 | 成都海艺互娱科技有限公司 | Sichuan-HaiYiHuiHuaDaMoXing-20240424 | 2024/5/9 |
134 | 四川省 | MT-WorkGpt | 成都明途科技有限公司 | Sichuan-MT-WorkGpt-20240424 | 2024/5/9 |
135 | 上海市 | 小度灵机 | 上海小度人工智能有限公司 | Shanghai-XiaoDuLingJi-20240412 | 2024/5/13 |
136 | 上海市 | FerryChat | 上海心海舟楫健康科技有限公司 | Shanghai-FerryChat-20240412 | 2024/5/13 |
137 | 上海市 | 岩芯数智 | 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 | Shanghai-YanXinShuZhi-20240412 | 2024/5/13 |
138 | 上海市 | 迪智伟奥DIGIVIO | 上海迪智伟奥信息技术有限公司 | Shanghai-DiZhiWeiAo-20240412 | 2024/5/13 |
139 | 北京市 | 星辰语义大模型 | 中电信人工智能科技(北京)有限公司 | Beijing-XingChen-202404280001 | 2024/5/13 |
140 | 北京市 | 小米大语言模型 | 小米科技有限责任公司 | Beijing-XiaoMi-202404280002 | 2024/5/13 |
141 | 北京市 | 可图大模型 | 北京快手科技有限公司 | Beijing-KeTu-202404280003 | 2024/5/13 |
142 | 北京市 | 奇智大模型 | 北京爱奇艺科技有限公司 | Beijing-QiZhi-202404280004 | 2024/5/13 |
143 | 北京市 | 腾讯云行业大模型 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | Beijing-TengXunYunHangYeDaMoXing-202404280005 | 2024/5/13 |
144 | 北京市 | 思想天璞模型 | 北京思谋智能科技有限公司 | Beijing-SiXiangTianPu-202404280007 | 2024/5/13 |
145 | 北京市 | “有风”大模型 | 华策影视(北京)有限公司 | Beijing-YouFeng-202404280008 | 2024/5/13 |
146 | 北京市 | 看云数学大模型 | 北京猿力科技有限公司 | Beijing-KanYun-202404280009 | 2024/5/13 |
147 | 北京市 | 中文逍遥 | 中文在线集团股份有限公司 | Beijing-ZhongWenXiaoYao-202404280010 | 2024/5/13 |
148 | 北京市 | 中华知识大模型 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | Beijing-ZhongHuaZhiShi-202404280011 | 2024/5/13 |
149 | 北京市 | 蓝图大模型 | 北京比特易湃信息技术有限公司 | Beijing-LanTu-202404280013 | 2024/5/13 |
150 | 北京市 | 猎户星空大模型 | 北京猎户星空科技有限公司 | Beijing-LieHuXingKong-202404280014 | 2024/5/13 |
151 | 北京市 | APUS大模型 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 | Beijing-APUS-202404280015 | 2024/5/13 |
152 | 北京市 | 求索对话DeepSeek Chat | 北京深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | Beijing-DeepseekChat-202404280016 | 2024/5/13 |
153 | 北京市 | Haier HomeGPT | 海尔优家智能科技(北京)有限公司 | Beijing-HomeGPT-202404280017 | 2024/5/13 |
154 | 北京市 | 心元大模型 | 北京力拓飞远科技有限公司 | Beijing-XinYuan-202404280018 | 2024/5/13 |
155 | 北京市 | 元石大模型 | 北京元石科技有限公司 | Beijing-YuanShi-202404280019 | 2024/5/13 |
156 | 北京市 | Vega大模型 | 北京右脑科技有限公司 | Beijing-Vega-202404280020 | 2024/5/13 |
157 | 云南省 | 小语问答 | 小语智能信息科技(云南)有限公司 | Yunnan-XiaoYuWenDa-20240411 | 2024/5/13 |
158 | 上海市 | 问道 | 上海携程商务有限公司 | Shanghai-WenDao-20240412 | 2024/5/17 |
159 | 北京市 | 高德千寻大模型 | 高德软件有限公司 | Beijing-QianXun-202404280006 | 2024/5/17 |
160 | 北京市 | 如如大模型 | 中关村科学城城市大脑股份有限公司 | Beijing-RuRu-202404280012 | 2024/5/17 |
161 | 河南省 | 阿帕斯大模型 | 郑州阿帕斯科技有限公司 | Henan-apasi-202404290001 | 2024/5/24 |
162 | 上海市 | 财跃 | 上海财跃星辰智能科技有限公司 | Shanghai-CaiYue-202405290001 | 2024/6/12 |
163 | 上海市 | 无穹天权 | 上海无问芯穹智能科技有限公司 | Shanghai-WuQiongTianQuan-202405290002 | 2024/6/12 |
164 | 上海市 | abab多模态 | 上海稀宇科技有限公司 | Shanghai-AbabDuoMoTai-202405290003 | 2024/6/12 |
165 | 上海市 | TapSight | 易玩(上海)网络科技有限公司 | Shanghai-TapSight-202405290004 | 2024/6/12 |
166 | 上海市 | 本立道生 | 上海冰鉴信息科技有限公司 | Shanghai-BenLiDaoSheng-202405290005 | 2024/6/12 |
167 | 湖南省 | 砭石大模型 | 智慧眼科技股份有限公司 | Hunan-BianShi-202405240001 | 2024/7/11 |
168 | 国资委 | 航旅纵横千穰大模型 | 中航信移动科技有限公司 | ZhongYangQiYe-QianRang-202406200001 | 2024/7/12 |
169 | 广东省 | 星云大模型 | 中兴通讯股份有限公司 | Guangdong-NebulaLM-202406210001 | 2024/7/16 |
170 | 广东省 | 云蝶教研辅助大模型 | 广州云蝶科技有限公司 | Guangdong-CloudButterfly-202406210003 | 2024/7/16 |
171 | 广东省 | 大瓦特大模型 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | Guangdong-DaWaTe-202406210005 | 2024/7/16 |
172 | 天津市 | 同道汇才 | 同道精英(天津)信息技术有限公司 | Tianjin-TongDaoHuiCaiDaMoXing-202406260001 | 2024/7/18 |
173 | 北京市 | 知微大模型 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | Beijing-ZhiWei-202407050021 | 2024/7/18 |
174 | 北京市 | 摩笔 | 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 | Beijing-MoBi-202407050022 | 2024/7/18 |
175 | 北京市 | 北软大模型 | 北京北大软件工程股份有限公司 | Beijing-BeiRuan-202407050023 | 2024/7/18 |
176 | 北京市 | 星辰多模态大模型 | 中电信人工智能科技(北京)有限公司 | Beijing-XingChenDuoMoTai-202407050024 | 2024/7/18 |
177 | 北京市 | 星辰语音大模型 | 中电信人工智能科技(北京)有限公司 | Beijing-XingChenYuYin-202407050025 | 2024/7/18 |
178 | 北京市 | 拓天大模型 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | Beijing-TuoTian-202407050026 | 2024/7/18 |
179 | 北京市 | 58同城灵犀大模型(ChatLing) | 北京五八信息技术有限公司 | Beijing-LingXi-202407050027 | 2024/7/18 |
180 | 北京市 | 优卡大模型 | 北京易鑫信息科技有限公司 | Beijing-YouKa-202407050028 | 2024/7/18 |
181 | 北京市 | 壹元大模型 | 北京声智科技有限公司 | Beijing-YiYuan-202407050029 | 2024/7/18 |
182 | 北京市 | “九章元识”大模型 | 北京九章云极科技有限公司 | Beijing-JiuZhangYuanShi-202407050030 | 2024/7/18 |
183 | 北京市 | 智者千问大语言模型 | 北京智境云创科技有限公司 | Beijing-ZhiZheQianWen-202407050031 | 2024/7/18 |
184 | 江苏省 | CarrotAI大模型 | 江苏汇智智能数字科技有限公司 | Beijing-Carrot AI-202407030002 | 2024/7/23 |
185 | 辽宁省 | 领智 | 东软集团股份有限公司 | Liaoning-LingZhi-202407050001 | 2024/7/23 |
186 | 湖南省 | 芒果大模型 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | Hunan-Mango-202407090002 | 2024/7/23 |
187 | 湖北省 | 任度大模型 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | Hubei-RenDu-202407100001 | 2024/7/25 |
188 | 江苏省 | 芽仔大模型 | 智慧芽信息科技(苏州)有限公司 | Jiangsu-YaZai-202407030003 | 2024/7/25 |
序号 | 属地 | 应用/功能名称 | 登记单位 | 上线编号 | 登记时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 变影 | 北京智学笃行科技有限公司 | Beijing-BianYing-20240428S0001 | 2024/4/28 |
2 | 北京市 | SuperAI | 北京七麦科技股份有限公司 | Beijing-SuperAI-20240428S0002 | 2024/4/28 |
3 | 四川省 | 咪咕音乐AI视频彩铃 | 咪咕音乐有限公司 | Sichuan-MiGuYinYueAIShiPinCaiLing-20240513S0001 | 2024/5/13 |
4 | 上海市 | 君弘灵犀 | 国泰君安证券股份有限公司 | Shanghai-JunHongLingXi-20240521S0001 | 2024/5/21 |
5 | 上海市 | AI学伴 | 上海进馨网络科技有限公司 | Shanghai-AIXueBan-20240521S0002 | 2024/5/21 |
6 | 上海市 | Gil-GPT | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | Shanghai-GilGPT-20240521S0003 | 2024/5/21 |
7 | 浙江省 | 数字老板娘 | 义乌小商品城大数据公司 | Zhejiang-ShuZiLaoBanNiang-20240606S0001 | 2024/6/6 |
8 | 浙江省 | 百聆千变 | 杭州百聆科技有限公司 | Zhejiang-BaiLingQianBian-20240606S0002 | 2024/6/6 |
9 | 上海市 | WAICAIAgent智能会展助理 | 上海市人工智能行业协会 | Shanghai-WAICAIAgentZhiNengHuiZhanZhuLi-20240626S0004 | 2024/6/26 |
10 | 上海市 | 流利口语大师 | 上海流利说信息技术有限公司 | Shanghai-LiuLiKouYuDaShi-20240626S0005 | 2024/6/26 |
11 | 上海市 | 车载语音对话服务 | 上海洛轲智能科技有限公司 | Shanghai-CheZaiYuYinDuiHuaFuWu-20240626S0006 | 2024/6/26 |
12 | 上海市 | 趣学AI | 上海砥翼教育科技有限公司 | Shanghai-QuXueAI-20240626S0007 | 2024/6/26 |
13 | 上海市 | 文书达人 | 上海东渐深成人工智能科技有限公司 | Shanghai-WenShuDaRen-20240626S0008 | 2024/6/26 |
14 | 上海市 | GLOWME | 上海观庐科技有限公司 | Shanghai-GLOWME-20240626S0009 | 2024/6/26 |
