视频生成计费项
更新时间:2026-03-06
定价
视频生成
以下是价格参考,具体每次任务费用消耗以系统账单为准:视频生成采用积分计费方式,视频生成积分单价:1 元/积分。
计费规则
| 功能 | 时长(秒) | 分辨率/图片质量 | 单价范围(元/条) |
|---|---|---|---|
| 文生视频 | 1-8S | 540P | 0.16-0.34 |
| 文生视频 | 1-8S | 720P | 0.23-0.78 |
| 文生视频 | 1-8S | 1080P | 0.31-1.41 |
| 参考生视频 | 1-10S | 540P | 0.23-0.94 |
| 参考生视频 | 1-10S | 720P | 0.39-1.10 |
| 参考生视频 | 1-10S | 1080P | 1.17-2.58 |
| 图生视频 | 1-10S | 540P | 0.31-1.56 |
| 图生视频 | 1-10S | 720P | 0.47-3.28 |
| 图生视频 | 1-10S | 1080P | 1.72-5.94 |
| 图生视频 | -- | 720P | 0.47-3.28(元/秒) |
| 图生视频 | -- | 1080P | 1.72-5.94(元/秒) |
| 图生视频(音视频直出) | 16s | 540P | 0.25-0.44 |
| 图生视频(音视频直出) | 16s | 720P | 0.38-0.94 |
| 图生视频(音视频直出) | 16s | 1080P | 0.50-1.00 |
| 首尾帧视频 | 1-10S | 540P | 0.19-0.75 |
| 首尾帧视频 | 1-10S | 720P | 0.25-2.8 |
| 首尾帧视频 | 1-10S | 1080P | 1.09-3.9 |
| 图生图 | -- | -- | 0.29-1.08(元/秒) |
| 视频生视频 | -- | pro | 1.2(元/秒) |
| 视频生视频 | -- | std | 0.9(元/秒) |
| 对口型 | 5s | -- | 0.5 |
| 对口型 | 10s | -- | 1.0 |
| 视频延长 | 5s | 标准 | 2 |
| 视频延长 | 5s | 高品质 | 3.5 |
| 视频延长 | 1-7S | 540P | 0.31-1.40 |
| 视频延长 | 1-7S | 720P | 0.47-2.81 |
| 视频延长 | 1-7S | 1080P | 1.25-4.68 |
| 多模态大模型 | -- | -- | 0.36-21.6(元/秒) |
| 动作控制 | -- | std | 0.5(元/秒) |
| 动作控制 | -- | pro | 0.8(元/秒) |
| 一键生成 | -- | 540P | 0.375(元/秒) |
| 一键生成 | -- | 720P | 0.5(元/秒) |
| 一键生成 | -- | 1080P | 0.625(元/秒) |
