状态码合集
空号检测
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 号码状态-正常 | 
| 02 | 号码状态-空号 | 
| 03 | 号码状态-通话中 | 
| 04 | 号码状态-不在网(空号) | 
| 05 | 号码状态-关机 | 
| 06 | 号码状态-在网但不可用 | 
| 07 | 号码状态-服务器异常 (不收费) | 
| 08 | 号码状态-未知(不收费) | 
| 09 | 号码状态-号码错误(不收费) | 
| 10 | 号码状态-停机 | 
二次号查询
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 查询成功-二次卡 | 
| 02 | 查询成功-非二次卡 | 
号码归属地查询
运营商在网时长
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 查询成功,0-3个月 | 
| 02 | 查询成功,3-6个月 | 
| 03 | 查询成功,6-12个月 | 
| 04 | 查询成功,12-24个月 | 
| 05 | 查询成功,24个月以上 | 
运营商在网状态
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 正常 | 
| 02 | 单停/停机 | 
| 03 | 未启用/在网但不可用 | 
| 04 | 销号/不在网 | 
| 05 | 关机 | 
携号转网号码查询
运营商二要素简版(手机号+身份证号)
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 验证成功,一致 | 
| 02 | 验证成功,不一致 | 
| 03 | 认证不确定(不收费) | 
| 04 | 认证失败(不收费) | 
运营商二要素简版(手机号+姓名)
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 验证成功,一致 | 
| 02 | 验证成功,不一致 | 
| 03 | 认证不确定(不收费) | 
| 04 | 认证失败(不收费) | 
运营商三要素简版
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 三要素身份验证一致 | 
| 02 | 三要素身份验证不一致 | 
运营商三要素详版
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 验证成功,一致 | 
| 02 | 验证成功,手机号和姓名不一致,和证件号不一致 | 
| 03 | 验证成功,手机号和证件号一致,姓名不一致 | 
| 04 | 验证成功,手机号和姓名一致,证件号不一致 | 
| 05 | 验证成功,其他不一致 | 
银行卡三要素简版
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 三要素身份验证一致 | 
| 02 | 三要素身份验证不一致 | 
| 03 | 认证不确定(不收费) | 
银行卡三要素详版
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 验证成功,一致 | 
| 02 | 验证成功,不一致 | 
| 03 | 验证成功,手机号码不匹配 | 
| 04 | 验证成功,身份证号码不匹配 | 
| 05 | 验证成功,姓名不匹配 | 
| 06 | 认证不确定(不收费) | 
| 07 | 认证失败(不收费) | 
银行卡四要素简版
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 验证成功,一致 | 
| 02 | 验证成功,不一致 | 
| 03 | 认证不确定(不收费) | 
| 04 | 认证失败(不收费) | 
银行卡四要素详版
| 状态码 | 描述 | 
| 01 | 验证成功,一致 | 
| 02 | 验证成功,不一致 | 
| 03 | 验证成功,手机号码不匹配 | 
| 04 | 验证成功,身份证号码不匹配 | 
| 05 | 验证成功,姓名不匹配 | 
| 06 | 认证不确定(不收费) | 
| 07 | 认证失败(不收费) | 
通用错误码(均不收费)
| 状态码 | 描述 | 
| 10001 | 错误的请求KEY | 
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 
| 10003 | 被禁止的IP | 
| 10004 | 请求超过次数限制 | 
| 10005 | 账户余额不足 | 
| 10006 | 网络异常,请重试 | 
| 10007 | 查询无此记录 | 
| 10008 | sign检验失败 | 
| 10009 | 数据源异常 | 
| 10010 | 查询失败 | 
| 10011 | 参数错误 | 
| 10012 | 虚拟号段不支持 | 
![]()