附录1
更新时间:2019-06-14
Model对象定义
AttackSourceSummaryModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| attackSource | String | 攻击源 |
| attackSourceType | String | 攻击源类型,空表示一般源IP, "CDN":表示真实源IP最后经CDN IP代理到达服务端, "高防":表示真实源IP最后经高防IP到达服务端 |
| eipList | list<EipModel> | 被攻击的eip列表 |
| domainList | list |
被攻击域名墙列表 |
| attackTypeList | list |
攻击类型列表 |
| attackCount | int | 攻击次数 |
| startTime | String | 攻击开始时间,UTC标准时间格式 |
| endTime | String | 攻击结束时间,UTC标准时间格式 |
| attackResult | int | 攻击结果 |
AttackTargetSummaryModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eipInfo | EipModel | 被攻击eip描述 |
| attackSourceList | list<AttackSourceModel> | 攻击源列表 |
| domainList | list |
被攻击域名墙列表 |
| attackTypeList | list |
攻击类型列表 |
| attackCount | int | 攻击次数 |
| startTime | String | 攻击开始时间,UTC标准时间格式 |
| endTime | String | 攻击结束时间,UTC标准时间格式 |
| attackResult | int | 攻击结果 |
AttackRecordModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| attackSource | String | 攻击源 |
| attackSourceType | String | 攻击源类型,空表示一般源IP, "CDN":表示真实源IP最后经CDN IP代理到达服务端, "高防":表示真实源IP最后经高防IP到达服务端 |
| eipInfo | EipModel | 被攻击eip描述 |
| domain | String | 被攻击域名 |
| attackType | String | 攻击类型描述 |
| attackCount | int | 攻击次数 |
| attackTime | String | 攻击开始时间,UTC标准时间格式 |
| request | String | 攻击请求方法 |
| attackResult | int | 攻击结果 |
| headers | RequestHeaderModel | 请求头描述 |
| body | String | 请求体 |
| resheaders | ResponseHeaderModel | 响应头描述 |
| resbody | String | 响应体 |
AttackSourceModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| attackSource | String | 攻击源 |
| attackSourceType | String | 攻击源类型,空表示一般源IP, "CDN":表示真实源IP最后经CDN IP代理到达服务端, "高防":表示真实源IP最后经高防IP到达服务端 |
RequestHeaderModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| content-length | String | 实体长度 |
| accept-language | String | 可接受的语言 |
| connection | String | 连接状态 |
| accept | String | 可接受的文档类型 |
| user-agent | String | 客户端版本 |
| host | String | 请求的域名 |
| referer | String | referer |
| content-type | String | 实体类型 |
ResponeHeaderModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| x-powered-by | String | 服务端语言版本 |
| transfer-encoding | String | 传输编码格式 |
| set-cookie | String | cookie |
| expires | String | 超时 |
| vary | String | vary |
| server | String | 服务端版本 |
| connection | String | 链接状态 |
| pragma | String | pragma |
| cache-control | String | cash设置 |
| date | String | 日期 |
| content-type | String | 文档类型及编码类型 |
DropdownModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eipList | list<EipModel> | eip列表 |
| attackResult | attackResultModel | 攻击结果描述 |
| attackType | attackTypeModel | 攻击类型描述 |
| request | requestModel | 请求方式 |
EipModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eip | String | eip |
| instanceType | String | 绑定的实例类型 |
| name | String | 实例名字 |
| region | region | eip所属区域 |
AttackedEipInfoModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eip | String | eip |
| instanceType | String | 绑定的实例类型 |
| name | String | 实例名字 |
| region | region | eip所属区域 |
| attackSuccess | int | 攻击成功次数 |
EipDictModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| bj | list |
北京的eip列表 |
| gz | list |
广州的eip列表 |
| su | list |
苏州的eip列表 |
attackResultModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | String | 攻击失败 |
| 1 | String | 攻击成功 |
| 2 | String | 所有 |
attackTypeModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 10004 | String | 敏感文件访问 |
| 30003 | String | SQL注入 |
| .. | .. | .. |
requestModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| POST | String | POST |
| GET | String | GET |
| .. | .. | .. |
BucketModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| bj | String | 北京bucket,NoSuchBucket表示bucket不存在,AccessDenied表示无权访问bucket |
| gz | String | 广州bucket,NoSuchBucket表示bucket不存在,AccessDenied表示无权访问bucket |
| su | String | 苏州bucket,NoSuchBucket表示bucket不存在,AccessDenied表示无权访问bucket |
RecentAttackInfoModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| recentDayAttackInfo | AttackInfoModel | 最近24小时攻击信息 |
| lastDayAttackInfo | AttackInfoModel | 上一个24小时攻击信息 |
AttackInfoModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| attackSuccess | int | 攻击成功次数 |
| attackAll | int | 攻击总次数 |
DayAttackInfoModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| attackDate | String | 日期 |
| attackSuccess | int | 攻击成功次数 |
| attackAll | int | 攻击总次数 |
AttackSourceInfoModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| attackSource | String | 攻击源 |
| attackSuccess | int | 攻击成功次数 |
AttackTypeInfoModel
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| attackType | String | 攻击类型 |
| attackSuccess | int | 攻击成功次数 |
