获取后端资源列表
更新时间:2021-05-06
接口说明
获取用户后端资源列表
请求URI
GET /v1/instance/
参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 | 示例值 | 参数位置 |
---|---|---|---|---|---|
clusterId | String | 是 | 集群id | "clusterId_example" | Query |
pageNo | Integer | 否 | 页码 | 56 | Query |
pageSize | Integer | 否 | 页面大小 | 56 | Query |
请求体参数
请求体字段数据结构说明
响应体参数
响应体字段数据结构说明
参数名称 | 参数类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
totalCount | Integer | 集群数量 | 57 |
result | List<Result> | 集群列表 |
Result字段数据结构说明
参数名称 | 参数类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
clusterName | String | 集群名称 | 111 |
clusterId | String | 集群id | hme-bj-6148966ff1ba41c3 |
accessDomain | String | 域名 | 6148966ff1ba41c3.bj.hme.bdysite.com |
totalTrafficInGBPerMonth | String | 每月总流量 | 150.00 |
usedTrafficInGB | String | 已使用流量 | 0.00 |
createTime | String | 创建时间 | 2021-02-04T10:45:20Z |
expireTime | String | 过期时间 | 2022-03-04T10:45:20Z |
tempDomain | String | 临时域名 | |
backendResourceNode | Integer | 后端资源节点数 | 0 |
availableBackendResourceNode | Integer | 可用后端资源节点数 | 0 |
enableRenew | Boolean | 是否允许自动续费 | false |
allowCreateHost | Boolean | 是否允许创建站点 | false |
resourceId | String | 资源id | 1d2170fcec3e440e820b1c3bcd10299e |
qpsPerHost | Integer | 单站点qps | 10 |
proCap | Integer | 安全防护 | 5 |
clusterScale | Integer | 节点规模 | 10 |
occupiedHosts | Integer | 已使用站点数 | 0 |
clusterStatus | String | 集群运行状态 | IDLE |
status | String | 集群资源状态 | RUNNING |
请求示例
GET /v1/instance/?clusterId=clusterId_example&pageNo=56&pageSize=56
<公共请求头>
响应示例
HTTP/1.1 200 OK
<公共响应头>
{
"totalCount":1,
"result":[
{
"instanceType":"BCC",
"internalIp":"192.168.0.4",
"nodeStatus":"UNAVAILABLE",
"port":80,
"resourceId":"dacda95f-0308-409f-a178-7c96d59cca89",
"hostsCapacity":10,
"occupiedHosts":10
}
]
}
错误码
请参考通用错误码