关于实时音视频RTC产品计费项调整的公告
更新时间:2023-03-31
概述
为了提供更精细化的服务,自2023年05月01日起,实时音视频RTC产品将针对服务计费项进行以下调整:
- 音视频通话时长计费项档位调整
- 新增云端录制、云端转码计费项
音视频通话时长
计费项档位调整,将原超高清视档位拆分为超高清、2K 和4K 三个档位,对应档位刊例价也有所变化。
调整前:
通话类型 | 规格 | 单价(元/分钟) | 备注 |
---|---|---|---|
音频通话 | 标准语音规格 | 0.006 | 仅限中国大陆地区 |
标清视频通话 | 360P(640 x 360)及以下 | 0.012 | 仅限中国大陆地区 |
高清视频通话 | 720P(1280 x 720)及以下 | 0.024 | 仅限中国大陆地区 |
超高清视频通话 | 720P(1280 x 720)以上 | 0.096 | 仅限中国大陆地区 |
调整后
通话类型 | 规格 | 单价(元/分钟) | 备注 |
---|---|---|---|
音频通话 | 标准语音规格 | 0.006 | 仅限中国大陆地区 |
标清视频通话(SD) | 不高于640 × 480(含) | 0.012 | 仅限中国大陆地区 |
高清视频通话(HD) | 640 × 480 - 1280 × 720(含) | 0.024 | 仅限中国大陆地区 |
超高清视频通话(Full HD) | 1280 x 720 - 1920 x 1080(含) | 0.054 | 仅限中国大陆地区 |
2K视频通话(2K)(新增) | 1920 x 1080 - 2560 x 1440(含) | 0.096 | 仅限中国大陆地区 |
4K视频通话(4K)(新增) | 2560 x 1440 - 4096 x 2176(含) | 0.216 | 仅限中国大陆地区 |
云端录制计费项(新增)
新增云端录制服务产生的消耗时长费用。统计用量:输入时长。
计费类型 | 规格 | 单价(元/分钟) | 备注 |
---|---|---|---|
单流录制 | 音频录制 | 0.0033 | 仅限中国大陆地区 |
标清视频录制(SD) | 0.0066 | 仅限中国大陆地区 | |
高清视频录制(HD) | 0.0132 | 仅限中国大陆地区 | |
超高清视频录制(Full HD) | 0.027 | 仅限中国大陆地区 | |
2K视频录制(2K) | 0.054 | 仅限中国大陆地区 | |
4K视频录制(4K) | 0.096 | 仅限中国大陆地区 | |
合流录制 | 音频录制 | 0.0084 | 仅限中国大陆地区 |
标清视频录制(SD) | 0.0174 | 仅限中国大陆地区 | |
高清视频录制(HD) | 0.0342 | 仅限中国大陆地区 | |
超高清视频录制(Full HD) | 0.078 | 仅限中国大陆地区 | |
2K视频录制(2K) | 0.135 | 仅限中国大陆地区 | |
4K视频录制(4K) | 0.312 | 仅限中国大陆地区 |
云端转码计费项(新增)
新增云端转码服务产生的消耗时长费用。统计用量:输入时长。
计费类型 | 规格 | 单价(元/分钟) | 备注 |
---|---|---|---|
音频编码 | 音频转码 | 0.0048 | 仅限中国大陆地区 |
H.264 | 标清视频转码(SD) | 0.0114 | 仅限中国大陆地区 |
高清视频转码(HD) | 0.0198 | 仅限中国大陆地区 | |
超高清视频转码(Full HD) | 0.045 | 仅限中国大陆地区 | |
2K视频转码(2K) | 0.078 | 仅限中国大陆地区 | |
4K视频转码(4K) | 0.216 | 仅限中国大陆地区 | |
H.265 | 标清视频转码(SD) | 0.0324 | 仅限中国大陆地区 |
高清视频转码(HD) | 0.063 | 仅限中国大陆地区 | |
超高清视频转码(Full HD) | 0.132 | 仅限中国大陆地区 | |
2K视频转码(2K) | 0.288 | 仅限中国大陆地区 | |
4K视频转码(4K) | 0.576 | 仅限中国大陆地区 |