响应参数说明
更新时间:2021-09-14
响应参数说明:
| 参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| log_id | Long | Y | 请求唯一id |
| error_code | Long | N | 错误提示码,失败才返回,成功不返回 |
| error_msg | String | N | 错误提示信息,失败才返回,成功不返回 |
| conclusion | String | N | 审核结果,可取值:合规、不合规、疑似、审核失败 |
| conclusionType | Integer | N | 审核结果类型,可取值1.合规,2.不合规,3.疑似,4.审核失败 |
| data | Array | N | 不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且conclusion为疑似或不合规或命中白名单时才返回,响应失败或conclusion为合规且未命中白名单时不返回。 |
| +error_code | Integer | 否 | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 |
| +error_msg | String | 否 | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 |
| +type | Integer | N | 审核主类型,11:百度官方违禁词库、12:文本反作弊、13:自定义文本黑名单、14:自定义文本白名单 |
| +subType | Integer | N | 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=11时subType取值含义: 0:百度官方默认违禁词库 当type=12时subType取值含义: 0:低质灌水、1:暴恐违禁、2:文本色情、3:政治敏感、4:恶意推广、5:低俗辱骂 6:恶意推广-联系方式、7:恶意推广-软文推广、8:广告法审核 当type=13时subType取值含义: 0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义: 0:自定义文本白名单 |
| +msg | String | N | 不合规项描述信息 |
| +probability | Float | N | 不合规项置信度 |
| +datasetName | String | N | 违规项目所属数据集名称 |
| +hits | Array | N | 送检文本违规原因的详细信息 |
| ++words | Array | N | 送检文本命中词库的关键词(备注:建议参考新字段“wordHitPositions”,包含信息更丰富:关键词以及对应的位置及标签信息) |
| ++modelHitPositions | Array | N | 送检文本命中模型的详细信息,包含位置信息及置信度信息。位置信息:命中模型的违规内容在送检原文中的位置(从0开始计算):“开始位置”、“结束位置”;置信度信息:命中模型对应的置信度分数(范围:0至1,数字越大,可能性越高)。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
| ++wordHitPositions | Array | N | 送检文本命中词库的详细信息,为Object的列表,包含words、positions、label三个字段,详细描述如下表所示。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 |
| +++keyword | String | N | 送检文本命中词库的关键词 |
| +++positions | Array | N | 关键词在送检原文中的位置(从0开始计算):分别为“起始位置”,“结束位置” |
| +++label | String | N | 关键词命中的细分标签,标签规则见文末“细分标签对照表” |
成功响应示例 ——合规:
{
"log_id": 15556561295920002,
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1
}
或者
{
"log_id": 15572142621780024,
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"data": [{
"type": 14,
"subType": 0,
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"msg": "自定义文本白名单审核通过",
"hits": [{
"datasetName": "SLK-测试-自定义文本白名单",
"words": ["张三"]
}]
}]
}成功响应示例——不合规:
{
"log_id": 15656780617612718,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"data": [{
"type": 11,
"subType": 0,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在百度官方默认违禁词库不合规",
"hits": [{
"datasetName": "百度默认黑词库",
"words": ["免费翻墙"]
}]
}, {
"type": 12,
"subType": 2,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在文本色情不合规",
"hits": [{
"datasetName": "百度默认文本反作弊库",
"probability": 1.0,
"words": ["电话 找小姐"]
}]
}, {
"type": 12,
"subType": 3,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在政治敏感不合规",
"hits": [
{
"modelHitPositions":[
[
0,
6,
0.9998
]
],
"wordHitPositions":[
{
"keyword":"法轮功",
"positions":[
[
0,
2
]
],
"label":"201102"
}
],
"probability":"1.0",
"datasetName":"百度默认文本反作弊库",
"words":[
"法轮功"
]
}
]
}, {
"type": 12,
"subType": 4,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在恶意推广不合规",
"hits": [{
"probability": 1.0,
"datasetName": "百度默认文本反作弊库",
"words": [""]
}]
}, {
"type": 13,
"subType": 0,
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"msg": "存在自定义文本黑名单不合规",
"hits": [{
"datasetName": "SLK-测试-自定义黑名单",
"words": ["我是你爹", "他妈的"]
}]
}]
}失败响应示例:
{
"log_id": 149319909347709,
"error_code": 0,
"error_msg":"configId error"
}细分标签对照表:
| 一级分类(subType) | 二级分类(label) | label含义 |
| 0:低质灌水 | 009900 | 乱码、无意义内容 |
| 1:暴恐违禁 | 100100 | 恐怖描述 |
| 100200 | 毒品违禁药 | |
| 100300 | 武器描述 | |
| 100600 | 赌博及高利贷 | |
| 100700 | 恐怖影视 | |
| 100800 | 造假服务 | |
| 100900 | 外挂服务 | |
| 101100 | 人口买卖 | |
| 101200 | 代孕 | |
| 101300 | 非法贩卖 | |
| 101400 | 保护动物 | |
| 109900 | 其它暴恐相关 | |
| 2:文本色情 | 200100 | 涉黄-性行为描述 |
| 200200 | 涉黄-未成年色情 | |
| 200300 | 涉黄-性器官描述 | |
| 200400 | 涉黄-畸恋描述 | |
| 200500 | 涉黄-色情资源 | |
| 200600 | 涉黄-性挑逗/暗示 | |
| 200700 | 涉黄-色情交友 | |
| 200800 | 涉黄-色情道具 | |
| 209900 | 其他色情相关 | |
| 3:政治敏感 | 300101 | 涉政-领导人-正向 |
| 300102 | 涉政-领导人-负向 | |
| 300201 | 涉政-国家机关-正向 | |
| 300202 | 涉政-国家机关-负向 | |
| 300301 | 涉政-英雄烈士-正向 | |
| 300302 | 涉政-英雄烈士-负向 | |
| 300401 | 涉政-时政热点-正向 | |
| 300402 | 涉政-时政热点-负向 | |
| 300501 | 涉政-历史政治人物-正向 | |
| 300502 | 涉政-历史政治人物-负向 | |
| 300601 | 涉政-国外领导人-正向 | |
| 300602 | 涉政-国外领导人-负向 | |
| 300701 | 涉政-敏感民族宗教-正向 | |
| 300702 | 涉政-敏感民族宗教-负向 | |
| 300801 | 涉政-敏感历史事件-正向 | |
| 300802 | 涉政-敏感历史事件-负向 | |
| 300901 | 涉政-反动价值观-正向 | |
| 300902 | 涉政-反动价值观-负向 | |
| 301002 | 涉政-落马高官-负向 | |
| 301001 | 涉政-落马高官-正向 | |
| 301101 | 涉政-邪教迷信-正向 | |
| 301102 | 涉政-邪教迷信-负向 | |
| 309900 | 其它涉政敏感 默认 | |
| 4:恶意推广 | 400101 | 广告-关注引流-含联系方式 |
| 400102 | 广告-关注引流-无联系方式 | |
| 400201 | 广告-兼职代理-含联系方式 | |
| 400202 | 广告-兼职代理-无联系方式 | |
| 400301 | 广告-出售产品-含联系方式 | |
| 400302 | 广告-出售产品-无联系方式 | |
| 400401 | 广告-收购产品-含联系方式 | |
| 400402 | 广告-收购产品-无联系方式 | |
| 400501 | 广告-软文导流-含联系方式 | |
| 400502 | 广告-软文导流-无联系方式 | |
| 409900 | 其它广告相关 | |
| 5:低俗辱骂 | 500100 | 轻度辱骂 |
| 500200 | 重度辱骂 | |
| 9:其它非法文本 | 990000 | |
