实例计费说明
更新时间:2025-09-15
本文主要介绍数据库 DDC OceanBase 版实例价格。
云盘规格实例费用
- 定价公式
实例价格 = 计算节点价格 + 存储价格
- 云盘存储定价
包年包月:1.013 元/G/月
按量付费:0.0021 元/G/小时
- 云盘规格计算节点定价列表
地域:北京/保定/武汉
| 产品系列 | 部署方式 | 产品规格 | 计算节点月价 | 计算节点按量付费价格 |
|---|---|---|---|---|
| 计算节点-云盘 | 3F | 4C16G | 3499.33 元/月 | 7.254 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 3F | 8C32G | 6998.66 元/月 | 14.508 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 3F | 16C70G | 14000.21 元/月 | 29.022 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 3F | 32C180G | 27997.53 元/月 | 58.038 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 3F | 64C400G | 55997.96 元/月 | 116.082 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 3F | 8C16G | 4602.1 元/月 | 9.54 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 3F | 16C32G | 9201.3 元/月 | 19.074 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 3F | 32C70G | 18405.49 元/月 | 38.154 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 3F | 64C180G | 36808.08 元/月 | 76.302元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 2F1A | 4C16G | 2566.18 元/月 | 5.3196 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 2F1A | 8C32G | 5132.35 元/月 | 10.6392 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 2F1A | 16C70G | 10266.82 元/月 | 21.2828 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 2F1A | 32C180G | 20531.52 元/月 | 42.5612 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 2F1A | 64C400G | 41065.17 元/月 | 85.1268 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 2F1A | 8C16G | 3374.87 元/月 | 6.996 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 2F1A | 16C32G | 6747.62 元/月 | 13.9876 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 2F1A | 32C70G | 13497.36 元/月 | 27.9796 元/小时 |
| 计算节点-云盘 | 2F1A | 64C180G | 26992.6 元/月 | 55.9548元/小时 |
本地盘规格实例费用
- 本地盘规格计算节点定价列表
地域:北京/保定/武汉
| 产品系列 | 部署方式 | 产品规格 | 计算节点月价 | 计算节点按量付费价格 |
|---|---|---|---|---|
| 本地盘 | 3F | 16C32G3T | 17453 元/月 | 36.18 元/小时 |
| 本地盘 | 3F | 32C70G3T | 33459 元/月 | 69.36 元/小时 |
| 本地盘 | 3F | 56C160G6.4T | 59798 元/月 | 123.96 元/小时 |
| 本地盘 | 2F1A | 16C32G3T | 12798.94 元/月 | 26.53 元/小时 |
| 本地盘 | 2F1A | 32C70G3T | 24535.94 元/月 | 50.864 元/小时 |
| 本地盘 | 2F1A | 56C160G6.4T | 43851.94 元/月 | 90.904 元/小时 |
评价此篇文章
