具备培训服务、培训管理、市场拓展、课程研发、师资培训等能力,负责百度智能云培训服务的合作伙伴。
类别 | 权益 | 认证 | 优选 | 先锋 |
---|---|---|---|---|
销售支持 | 培训授牌 | 认证级授牌 | 优选级授牌 | 先锋级授牌 |
授权区域 | 1个省 | 3个省 | 5个省 | |
学习券 | 10*初级 | 20*初级 | 50*初级 | |
考试券 | 10*初级 | 20*初级 | 50*初级 | |
培训支持 | 课程资源 | |||
讲师培训券 | NA | 3*初级 | 3*中级 | |
讲师考试券 | NA | 3*初级 | 3*中级 | |
讲师认证券 | NA | 3*初级 | 3*中级 | |
市场支持 | 授权使用【百度智能云培训服务合作伙伴】标识 | |||
伙伴身份官网查询认证 | ||||
百度云官网展示与宣传 | ||||
参加百度举办的企业产品发布会 | ||||
到百度进行参观Demo Day | 可申请 | 可申请 | 可申请 | |
联合市场活动 | NA | 可申请 | 可申请 |
准入要求 | 准入标准 |
---|---|
注册资金 | 50万元 |
成立时间 | 2年(含)以上 |
正式参保员工数量 | 10人(含)以上 |
经营范围 | 包含培训类服务 |
培训服务经验 | 不少于1年 |
具备合作意愿,具备独立招生运营课程的能力 | |
与百度业务合作中无恶劣情况发生 |
伙伴等级要求 | 认证 | 优选 | 先锋 |
---|---|---|---|
大模型培训认证讲师数量 | 2 | 5 | 8 |
年度起订量培训认证金额 | 50万 | 100万 | 200万 |
目标伙伴数量 | 10-20家 | 5-10家 | <5家 |